2024年8月31日(土)に発売されるブースターパック「新たなる皇帝」の当たりカードや買取価格、カードリストなどを一覧にまとめています。
またBOX相場や価格推移などを紹介していきます。
大秘宝BOXガチャ シリアルシャンクス降臨 100円からガチャが引ける キリ番で景品がついてくる 日本トレカセンター公式サイト |
パラレル確定オリパ 三船長にぶいちオリパ ガチャの演出が豪華 幅広いラインナップ cloveオリパ公式サイト |
天井でS・A賞確定! 200口限定コミパラ率が最高潮オリパ! Irisオリパ公式サイト |
超還元祭オリパ 1回99ptで大当たりが狙える ルフィコミパラオリパ 低額で高額カードを狙える キリ番で景品がついてくる コラボが充実 スパークオリパ公式サイト |
【新たなる皇帝】基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
商品名 | ブースターパック 「新たなる皇帝」 |
コード | OP-09 |
発売日 | 2024年8月31日(土) |
定価 | 1パック:220円(税込) |
内容 | 1パック:カード6枚入り (全129種+1種) |
レアリティ | リーダーカード:6種 コモン:45種 アンコモン:30種 レア:26種 スーパーレア:10種 シークレットレア:2種 スペシャル:10種 ドン!!カード:1種 |
公式サイト | こちらから |
【新たなる皇帝】封入率
レアリティ | 封入率/1BOX |
---|---|
R | 約7枚 |
SR | 約3枚 |
SEC | 約0~1枚 |
L | 約4枚 |
R/SR/SEC (パラレル) | 約0~1枚 |
L (パラレル) | 約0~1枚 |
ドン!!カード (パラレル) | 1枚 |
【新たなる皇帝】当たりカード/買取価格/販売価格
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】 ゴール・D・ロジャー | 380,000円 | 448,000円 |
【2位】 モンキー・D・ルフィ | 180,000円 | 228,000円 |
【3位】 シャンクス | 95,000円 | 118,000円 |
【4位】 マーシャル・D・ティーチ | 70,000円 | 79,800円 |
【5位】 バギー | 60,000円 | 69,800円 |
【6位】 モンキー・D・ルフィ | 25,800円 | 31,800円 |
【7位】 ナミ | 12,000円 | 15,800円 |
【8位】 シャンクス | 11,000円 | 14,800円 |
【9位】 ボア・ハンコック | 8,500円 | 9,980円 |
【10位】 マーシャル・D・ティーチ | 7,000円 | 8,980円 |
【新たなる皇帝】収録カード一覧
SEC(パラレル)カード一覧/買取価格/販売価格
ゴール・D・ロジャー | モンキー・D・ルフィ | シャンクス |
---|---|---|
買取価格 380,000円 | 買取価格 180,000円 | 買取価格 95,000円 |
販売価格 448,000円 | 販売価格 228,000円 | 販売価格 118,000円 |
マーシャル・D・ティーチ | バギー | – |
---|---|---|
– | ||
買取価格 70,000円 | 買取価格 60,000円 | – |
販売価格 79,800円 | 販売価格 69,800円 | – |
L(パラレル)カード一覧/買取価格/販売価格
シャンクス | モンキー・D・ルフィ | マーシャル・D・ティーチ |
---|---|---|
買取価格 3,500円 | 買取価格 3,000円 | 買取価格 1,800円 |
販売価格 5,180円 | 販売価格 4,280円 | 販売価格 2,380円 |
バギー | ニコ・ロビン | リム |
---|---|---|
買取価格 1,300円 | 買取価格 800円 | 買取価格 400円 |
販売価格 2,180円 | 販売価格 1,280円 | 販売価格 680円 |
SR(パラレル)カード一覧/買取価格/販売価格
シャンクス | マーシャル・D・ティーチ | ベン・ベックマン |
---|---|---|
買取価格 1,800円 | 買取価格 1,300円 | 買取価格 800円 |
販売価格 2,480円 | 販売価格 1,680円 | 販売価格 1,180円 |
サンジ | ジュラキュール・ミホーク | クロコダイル |
---|---|---|
買取価格 700円 | 買取価格 600円 | 買取価格 400円 |
販売価格 1,080円 | 販売価格 880円 | 販売価格 780円 |
フランキー | リム | コアラ |
---|---|---|
買取価格 400円 | 買取価格 300円 | 買取価格 300円 |
販売価格 780円 | 販売価格 580円 | 販売価格 580円 |
アディオ | – | – |
---|---|---|
– | – | |
買取価格 200円 | – | – |
販売価格 480円 | – | – |
R(パラレル)カード一覧/買取価格/販売価格
ウタ | トラファルガー・ロー | バギー |
---|---|---|
買取価格 1,100円 | 買取価格 1,100円 | 買取価格 700円 |
販売価格 1,580円 | 販売価格 1,580円 | 販売価格 1,080円 |
ニコ・ロビン | ナミ | ペローナ |
---|---|---|
買取価格 500円 | 買取価格 300円 | 買取価格 300円 |
販売価格 780円 | 販売価格 680円 | 販売価格 580円 |
SECカード一覧/買取価格/販売価格
ゴール・D・ロジャー | モンキー・D・ルフィ | – |
---|---|---|
– | ||
買取価格 200円 | 買取価格 1,000円 | – |
販売価格 420円 | 販売価格 1,480円 | – |
SPカード一覧/買取価格/販売価格
ナミ | ボア・ハンコック | ゾロ十郎 |
---|---|---|
買取価格 12,000円 | 買取価格 8,500円 | 買取価格 4,500円 |
販売価格 15,800円 | 販売価格 9,980円 | 販売価格 5,280円 |
ロブ・ルッチ | モンキー・D・ドラゴン | ドンキホーテ・ロシナンテ |
---|---|---|
買取価格 3,300円 | 買取価格 2,800円 | 買取価格 2,800円 |
販売価格 4,180円 | 販売価格 3,480円 | 販売価格 3,480円 |
シャンクス | モンキー・D・ルフィ | マーシャル・D・ティーチ |
---|---|---|
買取価格 11,000円 | 買取価格 25,800円 | 買取価格 7,000円 |
販売価格 14,800円 | 販売価格 31,800円 | 販売価格 8,980円 |
バギー | – | – |
---|---|---|
– | – | |
買取価格 6,000円 | – | – |
販売価格 7,280円 | – | – |
【新たなる皇帝】BOX初動/相場/価格推移
日付 | BOX相場/価格推移 |
---|---|
2024/8/31 | 7,000円 |
2024/9/30 | 7,000円 |
コメント