ポケモンユナイトのイベント、当たりつきラッキーアイス(ピカチュウセット2)の進め方や報酬内容などまとめています。
【当たりつきラッキーアイス】進め方|開催期間
開催期間 | 2024年9月17日(木)18:30~10月7日(木)8:59 |
イベント期間中に特定のミッションをクリアすると「アイス」を獲得できます。
アイスを使用するとランダムで報酬を獲得でき、低確率で衣装「ピカチュウセット2」などのレアアイテムを入手することができます。
またアイスを一定数使用すると、指定の報酬を獲得できるようになっています。
【当たりつきラッキーアイス】ミッション内容
ミッション内容 | アイス |
---|---|
累計1日ログインしよう | 1個 |
バトルに1回参加しよう | 1個 |
バトルに3回参加しよう | 1個 |
バトルに6回参加しよう (ウィークリーミッション) | 3個 |
イベント期間中累計120ジェムを消費する | 5個 |
イベント期間中累計600ジェムを消費する | 10個 |
イベント期間中累計1,200ジェムを消費する | 10個 |
イベント期間中累計1,800ジェムを消費する | 15個 |
イベント期間中累計2,400ジェムを消費する | 15個 |
イベント期間中累計3,000ジェムを消費する | 15個 |
イベント期間中累計3,600ジェムを消費する | 15個 |
イベント期間中累計4,200ジェムを消費する | 15個 |
【当たりつきラッキーアイス】報酬内容
一定の確率でレア報酬を獲得できる
報酬内容 | 確率 |
---|---|
ピカチュウセット2×1つ | 0.042% |
フェイスキャップ(ピカチュウ)×1つ | 0.166% |
エオスコイン×5枚 | 16.632% |
もちものきょうかキット×10個 | 16.632% |
もちものきょうかキット×5個 | 16.632% |
エオスチケット×50枚 | 16.632% |
エオスチケット×20枚 | 16.632% |
シルバーランダムBOX×1個 | 16.632% |
一定のアイスを消費すると特定の報酬を獲得できる
アイス消費量 | 報酬内容 |
---|---|
10個 | もちものきょうかキット×200個 |
20個 | エオスコイン×500枚 |
40個 | ホロウェアスプレー(キラキラ)14日×1つ |
60個 | ホロウェアスプレー(キラキラ)30日×1つ |
80個 | フェイスキャップ(ピカチュウ)×1つ |
100個 | ピカチュウセット2×1つ |
当イベントの目玉報酬は「ピカチュウセット2」です。
目玉報酬を入手するには、100個のアイスを消費するか、0.042%の確率で引き当てる方法しかありません。
確率で入手するのは不可能に近く、アイスを消費して入手するのが無難です。
大量のジェムを使用しないといけないので、約12,000円の課金が必須となっています。
コメント