2024年11月8日(金)に発売されたブースターパック第4弾「限界を超えし者」の当たりカードや収録カードなど最新情報をまとめています。
【限界を超えし者】基本情報

ステータス | 詳細 |
---|---|
商品名 | ブースターパック 限界を超えし者[FB04] |
発売日 | 2024年11月8日(金) |
定価 | 1パック6枚入り:220円(税込) 1BOX(24パック入り):5,280円(税込) |
内容 | リーダーカード:5種 コモン:45種 アンコモン:36種 レア:30種 スーパーレア:12種 シークレットレア:2種 特別再録:3種 ※本商品には25種類のパラレルカードが存在します。 |
【限界を超えし者】当たりカードランキング
順位 | 当たりカード | 買取相場 |
---|---|---|
1位 | ![]() 孫悟空 SCR★★ | 38,000円 |
2位 | ![]() 孫悟空 SCR★ | 6,000円 |
3位 | ![]() ベジット SCR★ | 5,000円 |
4位 | ![]() 10倍かめはめ波 R★ | 4,500円 |
5位 | ![]() ファイナルエクスプロージョン R★ | 4,000円 |
6位 | ![]() スーパーベビー2 L★ | 4,000円 |
7位 | ![]() 孫悟空 SCR | 3,000円 |
8位 | ![]() ベジット SCR | 3,000円 |
9位 | ![]() 孫悟空 L★ | 3,000円 |
10位 | ![]() 魔人ブウ:悪 L★ | 3,000円 |
【限界を超えし者】収録カード|買取相場
SCR★★(シークレット)
孫悟空 | – | – |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
38,000円 | – | – |
SCR★(シークレット)
孫悟空 | ベジット | – |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
6,000円 | 5,000円 | – |
SCR(シークレット)
孫悟空 | ベジット | – |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
3,000円 | 3,000円 | – |
L★(リーダー)
孫悟空 | 孫悟飯:青年期 | ベジータ |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
魔人ブウ:悪 | スーパーベビー2 | – |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
3,000円 | 4,000円 | – |
SR★(スーパーレア)
孫悟空ミニ:DA | フリーザ | ゴテンクス |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
500円 | 300円 | 500円 |
ベジータミニ:DA | 大猿ベジータ | 孫悟空 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
200円 | 100円 | 300円 |
ナッパ | 魔人ブウ:悪 | 魔人ブウ:純粋 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
300円 | 1,000円 | 700円 |
大猿ベビー | スーパーベビー1 | トランクス:GT |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
500円 | 300円 | 500円 |
R★(レア)
魔貫光殺砲 | ファイナルエクスプロージョン | 10倍かめはめ波 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
500円 | 4,000円 | 4,500円 |
シンミニ:DA | ブルマミニ:DA | ピッコロミニ:DA |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
10円 | 10円 | 10円 |
キング・ゴマー:DA | グロリオ:DA | – |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
10円 | 10円 | – |
【限界を超えし者】未開封BOX相場|価格推移

日付 | 未開封BOX相場|価格推移 |
---|---|
2024/11/8 | 3,500円 |
2024/12/8 | 4,500円 |
2025/1/8 | -円 |
コメント