2023年7月28日(金)に発売された、「黒炎の支配者」の全収録カードを一覧にまとめて見やすくしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
楽園ドラゴーナBOX大放出 |
にぶいちリーリエ祭 会員限定オリパ多数 還元率100%越え多数 日本トレカセンター公式サイト |
50%の確率でPSA10が無料でもらえる! 1口3円オリパ Irisオリパ公式サイト |
ロイヤルマスク降臨 プレミアムにぶいちオリパ cloveオリパ公式サイト |
還元率90%エクバリーリエ ログインボーナスで最大10,000pt当たる |
「黒炎の支配者」基本情報/BOX値段
ステータス | 内容 |
---|---|
発売日 | 2023年7月28日(金) |
コード | SV3 |
定価 | 1パック:180円 1BOX:5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムで封入 |
収録枚数 | 全108種類+??? |
「黒炎の支配者」収録カード/リスト一覧
No. | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
001/108 | ナゾノクサ | C |
002/108 | クサイハナ | C |
003/108 | キレイハナ | U |
004/108 | ストライク | C |
005/108 | ツボツボ | C |
006/108 | ミツハニー | C |
007/108 | ボクレー | C |
008/108 | オーロット | U |
009/108 | カプサイジ | C |
010/108 | カプサイジ | C |
011/108 | スコヴィラン | R |
012/108 | ヒトカゲ | C |
013/108 | リザード | U |
014/108 | ロコン | C |
015/108 | キュウコン | U |
016/108 | エンテイ | R |
017/108 | ダルマッカ | C |
018/108 | ヒヒダルマ | U |
019/108 | クイタラン | C |
020/108 | コオリッポex | RR |
021/108 | キバニア | C |
022/108 | サメハダー | U |
023/108 | オタマロ | C |
024/108 | ガマガル | C |
025/108 | ガマゲロゲ | U |
026/108 | クマシュン | C |
027/108 | ツンベアー | U |
028/108 | フリージオ | C |
029/108 | ナミイルカ | C |
030/108 | ナミイルカ | C |
031/108 | イルカマン | R |
032/108 | バンギラスex | RR |
033/108 | シビシラス | C |
034/108 | シビビール | C |
035/108 | シビルドン | U |
036/108 | ボルトロス | R |
037/108 | エレズン | C |
038/108 | ストリンダー | R |
039/108 | スピカ | C |
040/108 | スピカ | C |
041/108 | ハラバリー | U |
042/108 | ピィ | C |
043/108 | トゲピー | C |
044/108 | トゲチック | C |
045/108 | トゲキッス | R |
046/108 | エーフィ | U |
047/108 | ルナトーン | C |
048/108 | ソルロック | U |
049/108 | ヤジロン | C |
050/108 | ネンドール | R |
051/108 | ビークインex | RR |
052/108 | ボチ | C |
053/108 | ボチ | C |
054/108 | ハカドッグ | U |
055/108 | ヨーギラス | C |
056/108 | サナギラス | C |
057/108 | ノズパス | C |
058/108 | ウソハチ | C |
059/108 | マッギョ | U |
060/108 | ホルード | C |
061/108 | イワンコ | C |
062/108 | ルガルガン | U |
063/108 | キラーメ | C |
064/108 | キラーメ | C |
065/108 | キラフロルex | RR |
066/108 | リザードンex | RR |
067/108 | パルデアウパー | C |
068/108 | パルデアウパー | C |
069/108 | パルデアドオー | U |
070/108 | ブラッキー | U |
071/108 | デルビル | C |
072/108 | ヘルガー | U |
073/108 | アブソルex | RR |
074/108 | ダークライ | R |
075/108 | マーイーカ | C |
076/108 | カラマネロ | U |
077/108 | ハッサム | R |
078/108 | クチート | U |
079/108 | ダイノーズ | C |
080/108 | コマタナ | C |
081/108 | キリキザン | C |
082/108 | ドドゲザン | U |
083/108 | ブロロン | C |
084/108 | ブロロン | C |
085/108 | ブロロロームex | RR |
086/108 | チルタリス | U |
087/108 | ポッポ | C |
088/108 | ピジョン | C |
089/108 | ピジョットex | RR |
090/108 | ガルーラ | U |
091/108 | イーブイ | C |
092/108 | ジグザグマ | C |
093/108 | マッスグマ | C |
094/108 | チルット | C |
095/108 | ホルビー | C |
096/108 | グルトン | C |
097/108 | グルトン | C |
098/108 | パフュートン | U |
099/108 | カラミンゴ | U |
100/108 | はげましのてがみ | U |
101/108 | パトロールキャップ | U |
102/108 | リベンジパンチ | U |
103/108 | オモダカ | R |
104/108 | オルティガ | U |
105/108 | ポピー | U |
106/108 | ライム | U |
107/108 | タウンデパート | U |
108/108 | ポケモンリーグ本部 | U |
109/108 | クサイハナ | AR |
110/108 | キュウコン | AR |
111/108 | イルカマン | AR |
112/108 | ハラバリー | AR |
113/108 | ピィ | AR |
114/108 | ヨーギラス | AR |
115/108 | デルビル | AR |
116/108 | ハッサム | AR |
117/108 | ブロロン | AR |
118/108 | ポッポ | AR |
119/108 | ピジョン | AR |
120/108 | グルトン | AR |
121/108 | コオリッポex | SR |
122/108 | バンギラスex | SR |
123/108 | ビークインex | SR |
124/108 | キラフロルex | SR |
125/108 | リザードンex | SR |
126/108 | アブソルex | SR |
127/108 | ブロロロームex | SR |
128/108 | ピジョットex | SR |
129/108 | オモダカ | SR |
130/108 | オルティガ | SR |
131/108 | ポピー | SR |
132/108 | ライム | SR |
133/108 | コオリッポex | SAR |
134/108 | リザードンex | SAR |
135/108 | ブロロロームex | SAR |
136/108 | ピジョットex | SAR |
137/108 | オモダカ | SAR |
138/108 | ポピー | SAR |
139/108 | リザードンex | UR |
140/108 | ボウルタウン | UR |
141/108 | 基本炎エネルギー | UR |
SAR
コオリッポex | リザードンex | ブロロロームex |
---|---|---|
SR
コオリッポex | バンギラスex | ビークインex |
---|---|---|
キラフロルex | リザードンex | アブソルex |
---|---|---|
ブロロロームex | ピジョットex | オモダカ |
---|---|---|
UR
リザードンex | ボウルタウン | 基本炎エネルギー |
---|---|---|
AR
クサイハナ | キュウコン | イルカマン |
---|---|---|
ハラバリー | ピィ | ヨーギラス |
---|---|---|
デルビル | ハッサム | ブロロン |
---|---|---|
ポッポ | ピジョン | グルトン |
---|---|---|
RR
コオリッポex | バンギラスex | ビークインex |
---|---|---|
キラフロルex | リザードンex | アブソルex |
---|---|---|
ブロロロームex | ピジョットex | – |
---|---|---|
– |
R
スコヴィラン | エンテイ | イルカマン |
---|---|---|
ボルトロス | ストリンダー | トゲキッス |
---|---|---|
ネンドール | ダークライ | ハッサム |
---|---|---|
トレーナーズ
グッズ
ポケモンどうぐ
パトロールキャップ | リベンジパンチ | – |
---|---|---|
– |
サポート
オモダカ | オルディガ | ポピー |
---|---|---|
ライム | – | – |
---|---|---|
– | – |
スタジアム
タウンデパート | ポケモンリーグ本部 | – |
---|---|---|
– |
エネルギー
– | – | – |
---|---|---|
– | – | – |
その他
くさタイプ
ナゾノクサ | クサイハナ | キレイハナ |
---|---|---|
ストライク | ツボツボ | ミツハニー |
---|---|---|
ボクレー | オーロット | カプサイジ |
---|---|---|
カプサイジ | – | – |
---|---|---|
– | – |
ほのおタイプ
ヒトカゲ | リザード | ロコン |
---|---|---|
キュウコン | ダルマッカ | ヒヒダルマ |
---|---|---|
クイタラン | – | – |
---|---|---|
– | – |
みずタイプ
キバニア | サメハダー | オタマロ |
---|---|---|
ガマガル | ガマゲロゲ | クマシュン |
---|---|---|
ツンベアー | フリージオ | ナミイルカ |
---|---|---|
ナミイルカ | – | – |
---|---|---|
– | – |
でんきタイプ
シビシラス | シビビール | シビルドン |
---|---|---|
エレズン | スピカ | スピカ |
---|---|---|
ハラバリー | – | – |
---|---|---|
– | – |
超タイプ
ピィ | トゲピー | トゲチック |
---|---|---|
エーフィ | ルナトーン | ソルロック |
---|---|---|
ヤジロン | ボチ | ボチ |
---|---|---|
ハカドッグ | – | – |
---|---|---|
– | – |
闘タイプ
ヨーギラス | サナギラス | ノズパス |
---|---|---|
ウソハチ | マッギョ | ホルード |
---|---|---|
イワンコ | ルガルガン | キラーメ |
---|---|---|
キラーメ | – | – |
---|---|---|
– | – |
あくタイプ
パルデアウパー | パルデアウパー | パルデアドオー |
---|---|---|
ブラッキー | デルビル | ヘルガー |
---|---|---|
マーイーカ | カラマネロ | – |
---|---|---|
– |
はがねタイプ
クチート | ダイノーズ | コマタナ |
---|---|---|
キリキザン | ドドゲザン | ブロロン |
---|---|---|
ブロロン | – | – |
---|---|---|
– | – |
ドラゴンタイプ
チルタリス | – | – |
---|---|---|
– | – |
無色タイプ
ポッポ | ピジョン | ガルーラ |
---|---|---|
イーブイ | ザグザグマ | マッスグマ |
---|---|---|
チルット | ホルビー | グルトン |
---|---|---|
グルトン | パフュートン | カラミンゴ |
---|---|---|
コメント