現在注目が集まっている「ワンピースカードゲーム」の高額ランキングTOP100を紹介していきます。
お知らせ~最新弾~
・ブースターパック「二つの伝説」最新情報
大秘宝BOXガチャ シリアルシャンクス降臨 100円からガチャが引ける キリ番で景品がついてくる 日本トレカセンター公式サイト |
パラレル確定オリパ 三船長にぶいちオリパ ガチャの演出が豪華 幅広いラインナップ cloveオリパ公式サイト |
天井でS・A賞確定! 200口限定コミパラ率が最高潮オリパ! Irisオリパ公式サイト |
超還元祭オリパ 1回99ptで大当たりが狙える ルフィコミパラオリパ 低額で高額カードを狙える キリ番で景品がついてくる コラボが充実 スパークオリパ公式サイト |
【ワンピースカード】高額ランキングTOP100
1位~20位
カードラッシュの価格を参考にしています。
在庫数などの詳細はカードラッシュ公式からご確認ください。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】 モンキー・D・ルフィ | 6,000,000円 | 6,980,000円 |
【2位】 モンキー・D・ルフィ (未開封) | 4,500,000円 | 5,480,000円 |
【3位】 サカズキ (未開封) | 3,300,000円 | 3,980,000円 |
【4位】 トラファルガー・ロー (未開封) | 2,600,000円 | 3,180,000円 |
【5位】 クザン (未開封) | 1,700,000円 | 2,080,000円 |
【6位】 ロロノア・ゾロ | 1,600,000円 | 1,980,000円 |
【7位】 ユースタス・キッド (未開封) | 1,400,000円 | 1,780,000円 |
【8位】 ボルサリーノ (未開封) | 1,200,000円 | 1,480,000円 |
【9位】 シャンクス (japan版未開封) | 800,000円 | 898,000円 |
【10位】 ウソップ | 600,000円 | 748,000円 |
【11位】 シャンクス (asia版未開封) | 500,000円 | 598,000円 |
【12位】 モンキー・D・ルフィ | 480,000円 | 548,000円 |
【13位】 ジュラキュール・ミホーク (未開封) | 250,000円 | 328,000円 |
【14位】 ロロノア・ゾロ | 250,000円 | 298,000円 |
【15位】 ジュラキュール・ミホーク | 230,000円 | 298,000円 |
【16位】 ボア・ハンコック | 210,000円 | 248,000円 |
【17位】 モンキー・D・ルフィ (サイン入り) | 180,000円 | 218,000円 |
【18位】 カイドウ (未開封) | 170,000円 | 178,000円 |
【19位】 ポートガス・D・エース (未開封) | 150,000円 | 188,000円 |
【20位】 トラファルガー・ロー | 150,000円 | 178,000円 |
21位~40位
カードラッシュの価格を参考にしています。
在庫数などの詳細はカードラッシュ公式からご確認ください。
当たりカード | 買取価格 | 販売円価格 |
---|---|---|
【21位】 ジュラキュール・ミホーク (asia版未開封) | 150,000円 | 198,000円 |
【22位】 ジュラキュール・ミホーク (asia版) | 120,000円 | 178,000円 |
【23位】 シャンクス | 110,000円 | 138,000円 |
【24位】 トニートニー・チョッパー | 110,000円 | 138,000円 |
【25位】 ロロノア・ゾロ | 110,000円 | 138,000円 |
【26位】 トニートニー・チョッパー | 110,000円 | 138,000円 |
【27位】 ユースタス・キッド | 100,000円 | 128,000円 |
【28位】 サボ | 100,000円 | 118,000円 |
【29位】 サボ | 100,000円 | 118,000円 |
【30位】 そげキング | 65,000円 | 79,800円 |
【31位】 ペローナ (未開封) | 32,000円 | 37,800円 |
【32位】 ペローナ | 30,000円 | 35,800円 |
【33位】 ボア・ハンコック | 23,000円 | 27,800円 |
【34位】 おナミ | 23,000円 | 26,800円 |
【35位】 ペローナ (asia版未開封) | 20,000円 | 24,800円 |
【36位】 ナミ | 18,000円 | 23,800円 |
【37位】 ペローナ (asia版) | 18,000円 | 22,800円 |
【38位】 トラファルガー・ロー | 15,000円 | 17,800円 |
【39位】 モンキー・D・ルフィ (未開封) | 15,000円 | 24,800円 |
【40位】 モンキー・D・ルフィ (フィギュア付き未開封) | 15,000円 | 24,800円 |
41位~60位
カードラッシュの価格を参考にしています。
在庫数などの詳細はカードラッシュ公式からご確認ください。
当たりカード | 買取価格 | 販売円価格 |
---|---|---|
【41位】 モンキー・D・ルフィ (金文字) | 13,000円 | 21,800円 |
【42位】 レベッカ | 13,000円 | 19,800円 |
【43位】 シャーロット・リンリン (未開封) | 13,000円 | 16,800円 |
【44位】 ロロノア・ゾロ | 13,000円 | 15,800円 |
【45位】 ナミ | 13,000円 | 15,800円 |
【46位】 ナミ | 12,000円 | 17,800円 |
【47位】 モンキー・D・ルフィ (未開封) | 12,000円 | 14,800円 |
【48位】 ボア・ハンコック | 12,000円 | 14,800円 |
【49位】 ナミ | 10,000円 | 12,800円 |
【50位】 ウタ | 10,000円 | 11,800円 |
【51位】 シャーロット・カタクリ | 9,000円 | 11,800円 |
【52位】 クイーン | 8,000円 | 9,980円 |
【53位】 ポートガス・D・エース | 7,500円 | 9,980円 |
【54位】 ヤマト | 7,500円 | 8,980円 |
【55位】 モンキー・D・ルフィ | 7,500円 | 8,980円 |
【56位】 ペローナ | 7,000円 | 9,980円 |
【57位】 モンキー・D・ルフィ | 7,000円 | 8,980円 |
【58位】 ジュエリー・ボニー | 7,000円 | 8,480円 |
【59位】 モンキー・D・ルフィ | 6,500円 | 7,480円 |
【60位】 ボア・ハンコック | 6,000円 | 7,480円 |
61位~80位
カードラッシュの価格を参考にしています。
在庫数などの詳細はカードラッシュ公式からご確認ください。
当たりカード | 買取価格 | 販売円価格 |
---|---|---|
【61位】 トラファルガー・ロー (未開封) | 6,000円 | 8,980円 |
【62位】 ヤマト | 6,000円 | 7,980円 |
【63位】 ネフェルタリ・ビビ | 6,000円 | 7,980円 |
【64位】 レベッカ | 6,000円 | 7,480円 |
【65位】 ヤマト | 6,000円 | 6,980円 |
【66位】 お玉 | 6,000円 | 6,980円 |
【67位】 シャーロット・カタクリ | 5,500円 | 6,980円 |
【68位】 サボ | 5,500円 | 6,980円 |
【69位】 おナミ | 5,500円 | 6,480円 |
【70位】 コビー (未開封) | 5,000円 | 7,980円 |
【71位】 ナミ | 5,000円 | 6,980円 |
【72位】 イゾウ | 5,000円 | 6,980円 |
【73位】 ポートガス・D・エース | 5,000円 | 6,480円 |
【74位】 ポートガス・D・エース | 5,000円 | 6,480円 |
【75位】 ボア・ハンコック | 5,000円 | 6,480円 |
【76位】 ゲッコー・モリア | 4,700円 | 5,780円 |
【77位】 トラファルガー・ロー | 4,500円 | 5,980円 |
【78位】 ポートガス・D・エース (未開封) | 4,500円 | 5,980円 |
【79位】 ポートガス・D・エース | 4,500円 | 5,980円 |
【80位】 ヤマト | 4,500円 | 5,480円 |
81位~100位
カードラッシュの価格を参考にしています。
在庫数などの詳細はカードラッシュ公式からご確認ください。
当たりカード | 買取価格 | 販売円価格 |
---|---|---|
【81位】 シャーロット・リンリン | 4,500円 | 5,480円 |
【82位】 ボア・ハンコック | 4,000円 | 6,980円 |
【83位】 ポートガス・D・エース | 4,000円 | 5,480円 |
【84位】 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4,000円 | 5,280円 |
【85位】 ロロノア・ゾロ | 4,000円 | 5,280円 |
【86位】 エドワード・ニューゲート | 4,000円 | 4,980円 |
【87位】 シャーロット・プリン | 3,700円 | 4,480円 |
【88位】 ナミ | 3,500円 | 5,980円 |
【89位】 ヤマト | 3,500円 | 5,480円 |
【90位】 ポートガス・D・エース | 3,500円 | 4,980円 |
【91位】 ロロノア・ゾロ | 3,500円 | 4,980円 |
【92位】 ウタ | 3,500円 | 4,480円 |
【93位】 エネル | 3,500円 | 4,480円 |
【94位】 モンキー・D・ルフィ | 3,500円 | 4,480円 |
【95位】 モンキー・D・ルフィ (未開封) | 3,500円 | 4,480円 |
【96位】 エドワード・ニューゲート | 3,500円 | 4,480円 |
【97位】 サボ | 3,500円 | 4,480円 |
【98位】 シャーロット・カタクリ | 3,500円 | 4,280円 |
【99位】 ヴィンスモーク・レイジュ | 3,500円 | 4,280円 |
【100位】 ポートガス・D・エース | 3,500円 | 4,280円 |
【ワンピースカード】今後高騰するタイミング
ワンピースカードゲームが登場してまだ間もなく「絶版BOX」が存在していません。
BOXが絶版状態になると、流通量は確実に増えないため希少性が高くなります。
希少性が高くなることで、価格は高騰するでしょう。
また原作やアニメがまだ続いている状況で、キャラクターが活躍などしていくことで高騰する可能性が極めて高いです。
コメント