ポケットモンスターの歴代ゲームシリーズや御三家などを一覧にまとめています。
ポケモン歴代ゲームシリーズ一覧
ゲーム名 | 発売日 |
---|---|
ポケットモンスター 赤・緑 | 1996年2月27日(火) |
ポケットモンスター 青 | 1996年10月15日(火) |
ポケットモンスター ピカチュウ | 1998年9月12日(土) |
ポケットモンスター 金・銀 | 1999年11月21日(日) |
ポケットモンスター クリスタルバージョン | 2000年12月14日(木) |
ポケットモンスター ルビー・サファイア | 2002年11月21日(木) |
ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | 2004年1月29日(木) |
ポケットモンスター エメラルド | 2004年9月16日(木) |
ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | 2006年9月28日(木) |
ポケットモンスター プラチナ | 2008年9月13日(土) |
ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | 2009年9月12日(土) |
ポケットモンスター ブラック・ホワイト | 2010年9月18日(土) |
ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2 | 2012年6月23日(土) |
ポケットモンスター X・Y | 2013年10月12日(土) |
ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア | 2014年11月21日(金) |
ポケットモンスター サン・ムーン | 2016年11月18日(金) |
ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン | 2017年11月17日(金) |
ポケットモンスター ソード・シールド | 2019年11月15日(金) |
ポケットモンスター ブリリアンダイヤモンド・シャイニングパール | 2021年11月19日(金) |
ポケットモンスター スカーレット・バイオレット | 2022年11月18日(金) |
ポケットモンスター 赤・緑
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 1996年2月27日(火) |
定価 | 各3,900円(税抜) |
対応ハード | ゲームボーイ ゲームボーイカラー ゲームボーイアドバンス |
公式サイト | こちらから |
赤・緑 御三家
No.0001 フシギダネ | No.0004 ヒトカゲ | No.0007 ゼニガメ |
---|---|---|
ポケットモンスター 青
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 1996年10月15日(火) |
定価 | 3,000円(税抜) |
対応ハード | ゲームボーイ ゲームボーイカラー ゲームボーイアドバンス |
公式サイト | こちらから |
青 御三家
No.0001 フシギダネ | No.0004 ヒトカゲ | No.0007 ゼニガメ |
---|---|---|
created by Rinker
¥3,230
(2024/11/22 21:20:47時点 楽天市場調べ-詳細)
ポケットモンスター ピカチュウ
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 1998年9月12日(土) |
定価 | 3,000円(税抜) |
対応ハード | ゲームボーイ ゲームボーイカラー ゲームボーイアドバンス |
公式サイト | こちらから |
ピカチュウ 御三家
No.0001 フシギダネ | No.0004 ヒトカゲ | No.0007 ゼニガメ |
---|---|---|
created by Rinker
¥2,367
(2024/11/22 21:20:47時点 楽天市場調べ-詳細)
ポケットモンスター 金・銀
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 1999年11月21日(日) |
定価 | 各3,800円(税抜) |
対応ハード | ゲームボーイ ゲームボーイカラー ゲームボーイアドバンス |
公式サイト | こちらから |
金・銀 御三家
No.0152 チコリータ | No.0155 ヒノアラシ | No.0158 ワニノコ |
---|---|---|
ポケットモンスター クリスタルバージョン
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2000年12月14日(木) |
定価 | 3,800円(税抜) |
対応ハード | ゲームボーイカラー ゲームボーイアドバンス |
公式サイト | こちらから |
クリスタルバージョン 御三家
No.0152 チコリータ | No.0155 ヒノアラシ | No.0158 ワニノコ |
---|---|---|
created by Rinker
¥3,020
(2024/11/22 21:20:48時点 楽天市場調べ-詳細)
ポケットモンスター ルビー・サファイア
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2002年11月21日(木) |
定価 | 各4,800円(税抜) |
対応ハード | ゲームボーイアドバンス |
公式サイト | こちらから |
ルビー・サファイア 御三家
No.0252 キモリ | No.0255 アチャモ | No.0258 ミズゴロウ |
---|---|---|
ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2004年1月29日(木) |
定価 | ソフトのみ 各3,619円(税抜) ワイヤレスアダプタ同梱 各4,571円(税抜) |
対応ハード | ゲームボーイアドバンス |
公式サイト | こちらから |
ファイアレッド・リーフグリーン 御三家
No.0001 フシギダネ | No.0004 ヒトカゲ | No.0007 ゼニガメ |
---|---|---|
ポケットモンスター エメラルド
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2004年9月16日(木) |
定価 | ソフトのみ 各3,619円(税抜) ワイヤレスアダプタ同梱 各4,571円(税抜) |
対応ハード | ゲームボーイアドバンス |
公式サイト | こちらから |
エメラルド 御三家
No.0252 キモリ | No.0255 アチャモ | No.0258 ミズゴロウ |
---|---|---|
created by Rinker
¥13,117
(2024/11/23 09:45:25時点 楽天市場調べ-詳細)
ポケットモンスター ダイヤモンド・パール
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2006年9月28日(木) |
定価 | 各4,571円(税抜) |
対応ハード | ニンテンドーDS |
公式サイト | こちらから |
ダイヤモンド・パール 御三家
No.0387 ナエトル | No.0390 ヒコザル | No.0393 ポッチャマ |
---|---|---|
created by Rinker
¥1,815
(2024/11/23 09:45:25時点 楽天市場調べ-詳細)
ポケットモンスター プラチナ
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2008年9月13日(土) |
定価 | 4,800円(税込) |
対応ハード | ニンテンドーDS |
公式サイト | こちらから |
プラチナ 御三家
No.0387 ナエトル | No.0390 ヒコザル | No.0393 ポッチャマ |
---|---|---|
created by Rinker
¥4,180
(2024/11/22 17:19:10時点 楽天市場調べ-詳細)
ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2009年9月12日(土) |
定価 | 各4,800円(税込) |
対応ハード | ニンテンドーDS |
周辺機器 | ポケウォーカー同梱 |
公式サイト | こちらから |
ハートゴールド・ソウルシルバー 御三家
No.0152 チコリータ | No.0155 ヒノアラシ | No.0158 ワニノコ |
---|---|---|
created by Rinker
¥15,780
(2024/11/22 21:22:46時点 楽天市場調べ-詳細)
ポケットモンスター ブラック・ホワイト
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2010年9月18日(土) |
定価 | 各4,800円(税込) |
対応ハード | ニンテンドーDS |
公式サイト | こちらから |
ブラック・ホワイト 御三家
No.0495 ツタージャ | No.0498 ポカブ | No.0501 ミジュマル |
---|---|---|
created by Rinker
¥2,180
(2024/11/23 10:15:34時点 楽天市場調べ-詳細)
ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2012年6月23日(土) |
定価 | 各4,571円(税抜) |
対応ハード | ニンテンドーDS |
公式サイト | こちらから |
ブラック2・ホワイト2 御三家
No.0495 ツタージャ | No.0498 ポカブ | No.0501 ミジュマル |
---|---|---|
ポケットモンスター X・Y
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2013年10月12日(土) |
定価 | 各4,571円(税抜) |
対応ハード | ニンテンドーDS |
公式サイト | こちらから |
X・Y 御三家
No.0650 ハリマロン | No.0653 フォッコ | No.0656 ケロマツ |
---|---|---|
ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2014年11月21日(金) |
定価 | 各4,571円(税抜) |
対応ハード | ニンテンドー3DS |
公式サイト | こちらから |
オメガルビー・アルファサファイア 御三家
No.0252 キモリ | No.0255 アチャモ | No.0258 ミズゴロウ |
---|---|---|
ポケットモンスター サン・ムーン
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2016年11月18日(金) |
定価 | 各4,980円(税別) |
対応ハード | ニンテンドー3DS |
公式サイト | こちらから |
サン・ムーン 御三家
No.0722 モクロー | No.0725 ニャビー | No.0728 アシマリ |
---|---|---|
created by Rinker
¥1,090
(2024/11/22 21:20:49時点 楽天市場調べ-詳細)
ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2017年11月17日(金) |
定価 | 各4,980円(税別) |
対応ハード | ニンテンドー3DS |
公式サイト | こちらから |
ウルトラサン・ウルトラムーン 御三家
No.0722 モクロー | No.0725 ニャビー | No.0728 アシマリ |
---|---|---|
ポケットモンスター ソード・シールド
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2019年11月15日(金) |
定価 | 各6,578円(税込) |
対応ハード | Nintendo Switch |
公式サイト | こちらから |
ソード・シールド 御三家
No.0810 サルノリ | No.0813 ヒバニー | No.0816 メッソン |
---|---|---|
ポケットモンスター ブリリアンダイヤモンド・シャイニングパール
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2021年11月19日(金) |
定価 | 各6,578円(税込) |
対応ハード | Nintendo Switch |
公式サイト | こちらから |
ブリリアンダイヤモンド・シャイニングパール 御三家
No.0387 ナエトル | No.0390 ヒコザル | No.0393 ポッチャマ |
---|---|---|
ポケットモンスター スカーレット・バイオレット
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2022年11月18日(金) |
定価 | パッケージ版 各6,578円(税込) ダウンロード版 各6,500円(税込) |
対応ハード | Nintendo Switch |
公式サイト | こちらから |
スカーレット・バイオレット 御三家
No.0906 ニャオハ | No.0909 ホゲータ | No.0912 クワッス |
---|---|---|
created by Rinker
¥9,070
(2024/11/23 08:56:55時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント