メガレイドに登場する「メガラティアス」の対策とレイド攻略情報をまとめています。
またオススメのポケモンや出現期間なども見やすくまとめています。
【メガラティアス】基本情報/出現期間

ステータス | 詳細 |
---|---|
出現期間 | 1月31日(水)10:00~ 2月15日(木)10:00 |
タイプ | ドラゴン/エスパー |
天候ブースト | 強風 |
種族値と最大CP
ステータス | 種族値 |
---|---|
HP | 190 |
攻撃 | 289 |
防御 | 297 |
最大CP | 5428 |
メガラティアスが覚えるワザ一覧
※通常ワザ
ワザ名 | 威力 (DPS) | EPS | 発生時間 硬直時間 |
---|---|---|---|
![]() | 7,2 (14,40) | 8,0 | 0,5 (0,3) |
![]() | 14,4 (13,09) | 9,1 | 1,1 (0,85) |
![]() | 20 (13,33) | 7,3 | 1,1 (0,9) |
※ゲージワザ
ワザ名 (ゲージ) | 威力 (DPS) | 発生時間 (硬直時間) |
---|---|---|
![]() ![]() | 108 (38,6) | 2,8 (1,3) |
![]() ![]() | 132 (33,8) | 3,9 (2,5) |
![]() ![]() | 100 (41,7) | 2,4 (1,2) |
【メガラティアス】弱点・耐性
ダメージ倍率 | タイプ |
---|---|
×2.56 | なし |
×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
×0.625 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
×0.39 | なし |
×0.244 | なし |
おすすめレイドポケモン/わざ一覧
ポケモン名 | おすすめワザ構成 |
---|---|
![]() レックウザ | ![]() ![]() |
![]() ディアルガ | ![]() ![]() |
![]() ボーマンダ | ![]() ![]() |
![]() ガブリアス | ![]() ![]() |
![]() ゼクロム | ![]() ![]() |
![]() サザンドラ | ![]() ![]() |
![]() バンギラス | ![]() ![]() |
![]() カイリュー | ![]() ![]() |
おすすめメガシンカ/わざ一覧
ポケモン名 | おすすめワザ構成 |
---|---|
![]() メガレックウザ | ![]() ![]() |
![]() メガガブリアス | ![]() ![]() |
![]() メガバンギラス | ![]() ![]() |
![]() メガゲンガー | ![]() ![]() |
メガレイドとは?

メガレイドは通常レイドと同じバトル形式となっています。
メガレイドで勝利するとポケモンを捕獲するのではなく、メガシンカに必要な「メガエネジー」と「メガシンカ前のポケモン」が入手できます。
メガシンカのポケモンが入手できるわけではないので、注意しておきましょう。
レイド攻略は5人以上で挑もう
「メガラティアス」はレイドレベル☆6となっており、非常に高い耐久力があります。
また「メガラティアス」は種族値耐久ステータス自体が高いので、容易に勝利することができません。
最低討伐をするには、最低5人以上から可能となっています。
コメント