ポケポケ(ポケモンカード アプリ)の時空の激闘エンブレムイベントの進め方や報酬をまとめています。また対戦でのおすすめデッキを紹介していきます。
ポケポケおすすめ記事
・超克の光のシークレットミッション
・超克の光の所持率チェッカー
・超克の光の収録カードまとめ
・パック開封シミュレーター更新
・海外大会の優勝デッキレシピまとめ
・最強デッキランキング
「時空の激闘エンブレムイベント」開催期間

開催期間 | 2025年2月4日(火)15:00~2月25日(火)14:59まで |
イベント内容
バトル「だれかと」の「イベントマッチ」に挑戦してプロフィールに飾れるエンブレムをゲットしよう!

バトル「だれかと」に挑み勝利することで勝利数に応じたエンブレムが獲得できます。1勝するだけでも参加賞としてエンブレムがひとつもらえるため、挑戦してみましょう。また45勝することで豪華なエンブレムも獲得できます。
ミッション報酬でひかりの砂やパック砂時計も獲得できます。
イベント報酬一覧
勝利数に応じてバッジを獲得
1勝 | ![]() 参加賞 |
5勝 | ![]() 銅賞 |
25勝 | ![]() 銀賞 |
45勝 | ![]() 金賞 |
ミッションと報酬一覧
ミッション一覧 | 報酬一覧 |
---|---|
「だれかと」のバトルで1回勝利しよう | ![]() |
「だれかと」のバトルで3回勝利しよう | ![]() |
「だれかと」のバトルで5回勝利しよう | ![]() |
「だれかと」のバトルで10回勝利しよう | ![]() |
「だれかと」のバトルで25回勝利しよう | ![]() |
「だれかと」のバトルで50回勝利しよう | ![]() |
「だれかと」のバトルを1回しよう | ![]() |
「だれかと」のバトルを3回しよう | ![]() |
「だれかと」のバトルを5回しよう | ![]() |
「だれかと」のバトルを10回しよう | ![]() |
おすすめデッキ
環境トップのデッキで挑む
ダークライexデッキ

ダークライexデッキの評価と特徴
評価 | デッキタイプ | 構築難易度 |
![]() | アグロ | 高 |
プレイ難易度 | 運要素 | 事故率 |
中 | 低 | 中 |
特徴 | ・ダークライexとマニューラexのセットが強力 ・事故率が低く安定しやすい ・アカギとの相性が良い ・アタッカーのHPが低い |
パルキアexデッキ

パルキアexデッキの評価と特徴
評価 | デッキタイプ | 構築難易度 |
![]() | ミッドレンジ | 高 |
プレイ難易度 | 運要素 | 事故率 |
中 | 低 | 中 |
特徴 | ・マナフィとグレイシアの相性が良い ・パルキアexのワザが強力 ・パルキアexのワザを使用することで「アカギ」の使用が容易 |
ディアルガexデッキ

ディアルガexデッキの評価と特徴
評価 | デッキタイプ | 構築難易度 |
![]() | ミッドレンジ | 高 |
プレイ難易度 | 運要素 | 事故率 |
中 | 低 | 中 |
特徴 | ・ディアルガexのエネ加速が強力 ・運要素が少なく安定しやすい ・ワザを出せるまで時間がかかる |
ミュウexデッキ

ミュウexデッキの評価と特徴
評価 | デッキタイプ | 構築難易度 |
![]() | ミッドレンジ | 高 |
プレイ難易度 | 運要素 | 事故率 |
高 | 中 | 中 |
特徴 | ・ミュウexの「ゲノムハック」が強力 ・サーナイト採用でエネルギー加速ができる。 ・「ゲノムハック」はワザのデメリットを受けない場合がある |
速攻デッキで挑む
パチリスexデッキ

パチリスexデッキの評価と特徴
評価 | デッキタイプ | 構築難易度 |
![]() | アグロ | 低 |
プレイ難易度 | 運要素 | 事故率 |
中 | 低 | 低 |
特徴 | ・2エネで80ダメージを出せる ・事故や運要素が少ない ・HPが少なくワンパンされやすい |
コメント