ポケモンユナイトのピントレンズ(持ち物)の効果や入手方法をまとめています。
また「ピントレンズ」と相性の良いポケモンを紹介します。
【ピントレンズ】入手方法
入手方法 | エオスコイン:1,000 エオスチケット:625 |
【ピントレンズ】効果
レベル1 | 通常攻撃が急所に命中したとき、ダメージが増加する。攻撃が高いほど、ダメージの増加量が増える。 |
レベル10 | 通常攻撃が急所に命中したとき、ダメージが増加する。攻撃が高いほど、ダメージの増加量が増える。 |
レベル20 | 通常攻撃が急所に命中したとき、ダメージが増加する。攻撃が高いほど、ダメージの増加量が増える。 |
【ピントレンズ】アップグレード後のステータス
レベル | ステータス |
---|---|
レベル1 | 急所率+0.4% |
レベル2 | 急所率+0.4%|急所ダメージ増加+0.8% |
レベル3 | 急所率+0.8%|急所ダメージ増加+0.8% |
レベル4 | 急所率+0.8%|急所ダメージ増加+1.6% |
レベル5 | 急所率+1.2%|急所ダメージ増加+1.6% |
レベル6 | 急所率+1.2%|急所ダメージ増加+2.4% |
レベル7 | 急所率+1.6%|急所ダメージ増加+2.4% |
レベル8 | 急所率+1.6%|急所ダメージ増加+3.2% |
レベル9 | 急所率+2.0%|急所ダメージ増加+3.2% |
レベル10 | 急所率+2.0%|急所ダメージ増加+4.0% |
レベル11 | 急所率+2.4%|急所ダメージ増加+4.0% |
レベル12 | 急所率+2.4%|急所ダメージ増加+4.8% |
レベル13 | 急所率+2.8%|急所ダメージ増加+4.8% |
レベル14 | 急所率+2.8%|急所ダメージ増加+5.6% |
レベル15 | 急所率+3.2%|急所ダメージ増加+5.6% |
レベル16 | 急所率+3.2%|急所ダメージ増加+6.4% |
レベル17 | 急所率+3.6%|急所ダメージ増加+6.4% |
レベル18 | 急所率+3.6%|急所ダメージ増加+7.2% |
レベル19 | 急所率+4.0%|急所ダメージ増加+7.2% |
レベル20 | 急所率+4.0%|急所ダメージ増加+8.0% |
レベル21 | 急所率+4.4%|急所ダメージ増加+8.0% |
レベル22 | 急所率+4.4%|急所ダメージ増加+8.8% |
レベル23 | 急所率+4.8%|急所ダメージ増加+8.8% |
レベル24 | 急所率+4.8%|急所ダメージ増加+9.6% |
レベル25 | 急所率+5.2%|急所ダメージ増加+9.6% |
レベル26 | 急所率+5.2%|急所ダメージ増加+10.4% |
レベル27 | 急所率+5.6%|急所ダメージ増加+10.4% |
レベル28 | 急所率+5.6%|急所ダメージ増加+11.2% |
レベル29 | 急所率+6.0%|急所ダメージ増加+11.2% |
レベル30 | 急所率+6.0%|急所ダメージ増加+12.0% |
【ピントレンズ】相性の良いポケモン
ミュウツーY | ゲッコウガ | ジュナイパー |
エースバーン | ジュラルドン | ドラパルト |
リザードン | カイリキー | ミュウツーX |
マリルリ | バシャーモ | ガブリアス |
ザシアン | カイリュー | ギャラドス |
タイレーツ | ソウブレイズ | – |
– |
「ピントレンズ」は、通常攻撃の急所に命中したときのダメージが増加するので、主に通常攻撃で戦っていくポケモンと相性が良いです。
ワザで急所に命中したときのダメージは増加しないので要注意が必要です。
コメント