2025年1月17日(金)に発売が予定されているブースターパック「アズールレーン Vol.2」の当たりカードをランキングです。またレアリティ別の相場や収録カードを紹介しています。
【アズールレーン Vol.2】基本情報

ステータス | 詳細 |
---|---|
商品名 | ブースターパック「アズールレーン Vol.2」 |
発売日 | 2025年1月17日(金) |
定価 | 1パック:440円(税込) 1BOX:5,280円(税込) 1パック:8枚入り 1BOX:12パック入り |
レアリティ | ・AGR(オートグラフレア):1種 ・SEC+(シークレットプラス):4種 ・RRR+(トリプルレアプラス):5種 ・SP(スペシャル):41種 ・RRR(トリプルレア):14種 ・SR(スーパーレア):116種 ・RR(ダブルレア):14種 ・R(レア):27種 ・U(アンコモン):37種 ・C(コモン):38種 ・CR(クライマックスレア):14種 |
ホームページ | ブースターパック「アズールレーン Vol.2」 |
当たりカードランキング
順位 | 当たりカード | 買取相場 |
---|---|---|
1位 | ![]() 航空母艦 信濃 | 270,000円 |
2位 | ![]() 重巡洋艦 ローン | 170,000円 |
3位 | ![]() 軽空母 ユニコーン | 150,000円 |
4位 | ![]() 航空母艦 エンタープライズ | 120,000円 |
5位 | ![]() インプラカブル | 78,000円 |
6位 | ![]() ヒンデンブルク | 67,000円 |
7位 | ![]() 航空母艦 信濃 | 58,000円 |
8位 | ![]() 戦艦 ニュージャージー | 47,000円 |
9位 | ![]() ゴールデン・ハインド | 37,000円 |
10位 | ![]() 軽巡洋艦 ベルファスト | 35,000円 |
各レアリティの買取相場|収録カード一覧
AGRの買取相場|収録カード一覧
グレイゴースト | – | – |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 調査中 | – | – |
SEC+の買取相場|収録カード一覧
航空母艦 エンタープライズ | 軽空母 ユニコーン | 航空母艦 信濃 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 120,000円 | 買取相場 150,000円 | 買取相場 270,000円 |
重巡洋艦 ローン | – | – |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 170,000円 | – | – |
RRR+の買取相場|収録カード一覧
見逃しちゃメっ、だよ…? | 姉妹の共闘 | ダンスは勉強中? |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 6,000円 | 買取相場 5,000円 | 買取相場 3,000円 |
お祝いに一杯飲もうじゃない | ご褒美もーらい♪ | – |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 3,000円 | 買取相場 2,000円 | – |
SPの買取相場|収録カード一覧
軽巡洋艦 シリアス | 重巡洋艦 チェシャー | 軽巡洋艦 ベルファスト |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 15,000円 | 買取相場 9,000円 | 買取相場 35,000円 |
軽空母 ユニコーン | 鎮海 | ジョッフル |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 32,000円 | 買取相場 9,000円 | 買取相場 10,000円 |
プリマス | シラ | ジェーナス |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 12,000円 | 買取相場 12,000円 | 買取相場 9,000円 |
ブレスト | マンチェスター | インプラカブル |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 9,000円 | 買取相場 8,000円 | 買取相場 78,000円 |
戦艦 長門 | 駆逐艦 島風 | 軽巡洋艦 能代 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 15,000円 | 買取相場 9,000円 | 買取相場 8,000円 |
航空母艦 信濃 | 駆逐艦 綾波 | 初月 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 58,000円 | 買取相場 20,000円 | 買取相場 9,000円 |
夕暮 | 土佐 | 四万十 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 9,000円 | 買取相場 8,000円 | 買取相場 15,000円 |
雲仙 | 武蔵 | 重巡洋艦 ローン |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 27,000円 | 買取相場 22,000円 | 買取相場 17,000円 |
超巡洋艦 エーギル | フィリックス・シュルツ | プリンツ・ループレヒト |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 32,000円 | 買取相場 5,000円 | 買取相場 9,000円 |
オットー・フォン・アルフェンスレーベン | レーゲンスブルク | マルコ・ポーロ |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 7,000円 | 買取相場 17,000円 | 買取相場 6,000円 |
ゴールデン・ハインド | ヒンデンブルク | 戦艦 ニュージャージー |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 37,000円 | 買取相場 67,000円 | 買取相場 47,000円 |
軽巡洋艦 パーミャチ・メルクーリヤ | 航空母艦 エンタープライズ | ブリストル |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 17,000円 | 買取相場 27,000円 | 買取相場 3,000円 |
ヨークタウンⅡ | グロズヌイ | ハムマンII |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 15,000円 | 買取相場 3,000円 | 買取相場 9,000円 |
ラフィーⅡ | キアサージ | – |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取相場 15,000円 | 買取相場 22,000円 | – |
コメント