2023年4月14日に、拡張パック「クレイバースト」が発売されました。
クレイバーストに収録されている「デカヌチャン SAR」の高騰予想や買取販売相場、価格推移や高騰要因などをご紹介していきます。
(あくまでも私の主観なので参考程度で目を通していただけたらなと思います。)
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
1周年オリパ! |
大人気カード大集結! レジェンドオリパ祭 リーリエチャンス 日本トレカセンター公式サイト |
Wチャンスキャンペーン ウィークリーボーナス Irisオリパ公式サイト |
10口ごとのエクストラ賞 リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
還元率90%エクバリーリエ ログインボーナスで最大10,000pt当たる |
【デカヌチャン SAR】基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
収録パック | 拡張パック「クレイバースト」 |
リリース | 2023年4月14日 |
イラストレーター | Tika Matsuno |
カード型番 | 093/071 |
カテゴリー | ポケモン |
カードタイプ | 超 |
レア度 | SAR |
封入率 | 数% |
効果 (ワザ1) | 無2つ「ビッグハンマー」30× 自分の手札の枚数×30ダメージ。 |
(ワザ2) | 超1つ 無2つ「ふんさいプレス」140 このワザのダメージは、相手のバトルポケモンにかかっている効果を計算しない。 |
拡張パック「クレイバースト」
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2023年4月14日 |
コード | SV2D |
定価 | 1パック:180円(税込) 1BOX(30パック):5,400円(税込) |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全71種+シークレット枠 |
同日発売パック | スノーハザード |
「クレイバースト」の封入率
レア | 種類 | 収録枚数 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約12BOXに1枚 |
SAR | 5種類 | 約6BOXに1枚 |
SR | 8種類 | 1BOXに1~2枚 |
AR | 12種類 | 1BOXに3枚 |
RR | 6種類 | 1BOXに4~5枚 |
R | 8種類 | 1BOXに約8枚 |
U | 22種類 | 1パックに約1枚 |
【デカヌチャン SAR】買取価格、販売価格
初動買取価格 | 8,000円 |
買取価格 | 1,200円 |
販売価格 | 1,680円 |
【デカヌチャン SAR】各ショップ平均相場、価格推移
ステータス | ショップ販売 平均相場 |
---|---|
2023/4/14 | 10,053円 |
2023/5/14 | 5,246円 |
2023/6/14 | 4,412円 |
2023/7/14 | 4,348円 |
2023/8/14 | 3,773円 |
2023/9/14 | 3,379円 |
2023/10/14 | 2,891円 |
2023/11/14 | 2,752円 |
2023/12/14 | 2,508円 |
2024/1/14 | 2,641円 |
2024/2/14 | 2,733円 |
2024/3/14 | 2,645円 |
2024/4/14 | 2,485円 |
2024/5/14 | 2,483円 |
2024/6/14 | 2,137円 |
2024/7/14 | 2,062円 |
2024/8/14 | 2,046円 |
2024/9/14 | 1,909円 |
2024/10/14 | 1,855円 |
2024/11/14 | 1,837円 |
2024/12/14 | -円 |
2025/1/14 | – |
【デカヌチャン SAR】PSA10の相場、価格推移、分布枚数
ステータス | PSA10 価格推移 | PSA10 分布枚数 |
---|---|---|
2023/5/14 | – | 3枚 |
2023/6/14 | – | 19枚 |
2023/7/14 | – | 56枚 |
2023/8/14 | 12,000円 | 225枚 |
2023/9/14 | 6,500円 | 427枚 |
2023/10/14 | 7,000円 | 647枚 |
2023/11/14 | 6,500円 | 850枚 |
2023/12/14 | 5,500円 | – |
2024/1/14 | 5,000円 | – |
2024/2/14 | 5,000円 | – |
2024/3/14 | 5,500円 | – |
2024/4/14 | 3,400円 | – |
2024/5/14 | 4,400円 | – |
2024/6/14 | 5,800円 | – |
2024/7/14 | 3,900円 | – |
2024/8/14 | 4,600円 | 1,176枚 |
2024/9/14 | 4,500円 | 1,181枚 |
2024/10/14 | 4,600円 | 1,197枚 |
2024/11/14 | 4,400円 | 1,214枚 |
2024/12/14 | -円 | -枚 |
2025/1/14 | – | – |
【デカヌチャン SAR】高騰要因
・人気ポケモン
・3進化のセットコレクション需要がある
・SARの封入率が非常に低い
SVの人気ポケモン
「デカヌチャン」は、ポケモンSVで初登場したポケモンで、見た目の可愛さと巨大なハンマーを持っているのが特徴です。
攻撃力が高く、可愛らしい見た目などから人気がありコレクターからの需要が高いです。
3進化のセットコレクション需要がある
カヌチャン | ナカヌチャン | デカヌチャンex |
---|---|---|
収録パック クレイバースト | 収録パック クレイバースト | 収録パック クレイバースト |
リリース 2023/4/14 | リリース 2023/4/14 | リリース 2023/4/14 |
イラストレーター Tika Matsuno | イラストレーター Tika Matsuno | イラストレーター Tika Matsuno |
同じ収録パックに収録されていることや、3枚とも「Tika Matsuno」さんが担当してます。
統一されていることやキャラ人気の高さから3枚セットでのコレクション需要が高く、今後高騰していくと思います。
「デカヌチャン SAR」のイラスト発表された際には、SNSでトレンド入りするほど反響が多く、注目を集めていました。
【デカヌチャン SAR】今後高騰するタイミング
・「デカヌチャン」のイラスト関連が高騰したとき
・「デカヌチャン」の新イラストが発表されたとき
・ポケカバブルの影響で大幅な高騰(一時的)
最後に
今回は「デカヌチャン SAR」の高騰予想などについてご紹介しました。
私のブログでは、ポケカに関する情報を発信していきます。
参考になったよという方は、ほかにも高騰予想のブログを書いていますので、ぜひ見ていってください!
最後までご覧いただきありがとうございました!
では、さらばっ!!
ポケモンカードゲーム、ONE PIECEカードゲーム、遊戯王カードゲームの他にも超人気カードゲームオリパが充実!!
100円からというお手軽な価格で、高額なカードが狙えるパックまで、さまざまな価格帯で選べます!
※初回限定!QXWkpQF こちらのコードでお試しガチャを引くことができます!
大当たりを引いてみよう!!
コメント