2024年4月26日(金)に、拡張パック「変幻の仮面」が発売されました。
「変幻の仮面」の当たりカード/収録カード/買取販売価格/相場/封入率などを紹介していきます。
また未開封BOXや買うべきタイミングなど一覧にまとめています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
楽園ドラゴーナBOX大放出 |
にぶいちリーリエ祭 会員限定オリパ多数 還元率100%越え多数 日本トレカセンター公式サイト |
50%の確率でPSA10が無料でもらえる! 1口3円オリパ Irisオリパ公式サイト |
ロイヤルマスク降臨 プレミアムにぶいちオリパ cloveオリパ公式サイト |
還元率90%エクバリーリエ ログインボーナスで最大10,000pt当たる |
【変幻の仮面】基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「変幻の仮面」 |
読み方 | へんげんのかめん |
発売日 | 2024年4月26日(金) |
定価 | 1パック:180円 1BOX(30パック):5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全101種+シークレット枠 |
「変幻の仮面」当たりの封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
SAR | 6BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに1枚以上 |
AR | 1BOXに3枚 |
ACE | 1BOXに1枚 |
RR | 1BOXに約4枚 |
「変幻の仮面」当たりカード/買取相場/販売相場
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】 ゼイユ | 10,000円 | 14,800円 |
【2位】 なかよしポフィン | 3,500円 | 4,780円 |
【3位】 スグリ | 3,700円 | 4,580円 |
【4位】 オーガポンex みどりのめん | 3,000円 | 3,980円 |
【5位】 オーガポンex みどりのめん | 2,000円 | 2,580円 |
【6位】 オーガポンex いしずえのめん | 1,000円 | 1,780円 |
【7位】 オーガポンex いどのめん | 1,000円 | 1,780円 |
【8位】 オーガポンex みどりのかめん | 1,000円 | 1,780円 |
【9位】 ゼイユ | 1,000円 | 1,480円 |
【10位】 ドラパルトex | 900円 | 1,380円 |
「変幻の仮面」収録カード一覧
型番 (SV6) | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
No.001 | ヒマナッツ | C |
No.002 | キマワリ | U |
No.003 | ヘラクロス | U |
No.004 | バルビート | C |
No.005 | イルミーゼ | C |
No.006 | ボクレー | C |
No.007 | オーロット | C |
No.008 | サルノリ | C |
No.009 | バチンキー | C |
No.010 | ゴリランダー | U |
No.011 | カジッチュ | C |
No.012 | カミッチュ | U |
No.013 | チャデス | C |
No.014 | ヤバチャソ | R |
No.015 | オーガポン みどりのめん | R |
No.016 | オーガポンex みどりのめん | RR |
No.017 | ダルマッカ | C |
No.018 | ヒヒダルマ | U |
No.019 | ヒトモシ | C |
No.020 | ランプラー | C |
No.021 | シャンデラ | R |
No.022 | オーガポンex かまどのめん | RR |
No.023 | ニョロモ | C |
No.024 | ニョロゾ | C |
No.025 | ニョロボン | U |
No.026 | トサキント | C |
No.027 | アズマオウ | C |
No.028 | ルージュラ | C |
No.029 | ヒンバス | C |
No.030 | ミロカロス | U |
No.031 | ユキワラシ | C |
No.032 | オニゴーリ | U |
No.033 | ユキメノコ | R |
No.034 | ナミイルカ | C |
No.035 | イルカマン | U |
No.036 | イルカマンex | RR |
No.037 | テツノツツミ | U |
No.038 | オーガポンex いどのめん | RR |
No.039 | コリンク | C |
No.040 | ルクシオ | C |
No.041 | レントラーex | RR |
No.042 | エモンガ | C |
No.043 | カイデン | C |
No.044 | タイカイデン | U |
No.045 | ピッピ | C |
No.046 | ピクシー | U |
No.047 | ケーシィ | C |
No.048 | ユンゲラー | C |
No.049 | フーディン | R |
No.050 | チリーン | C |
No.051 | ペロッパフ | C |
No.052 | ペロリーム | U |
No.053 | スナバァ | C |
No.054 | シロデスナ | C |
No.055 | マシマシラ | R |
No.056 | キチキギス | R |
No.057 | サンド | C |
No.058 | サンドパン | U |
No.059 | ドッコラー | C |
No.060 | ドテッコツ | C |
No.061 | ローブシン | U |
No.062 | キメーラ | C |
No.063 | キラフロル | U |
No.064 | イイネイヌ | R |
No.065 | オーガポンex いしずえのめん | RR |
No.066 | ポチエナ | C |
No.067 | グラエナ | U |
No.068 | フシデ | C |
No.069 | ホイーガ | C |
No.070 | ペンドラー | U |
No.071 | アラブルタケ | U |
No.072 | エアームド | C |
No.073 | ココドラ | C |
No.074 | コドラ | C |
No.075 | ボスゴドラ | U |
No.076 | ヒードラン | R |
No.077 | ブロロン | C |
No.078 | ブロロローム | U |
No.079 | ドラメシヤ | C |
No.080 | ドロンチ | C |
No.081 | ドラパルトex | RR |
No.082 | シャリタツ | U |
No.083 | カモネギ | C |
No.084 | ラッキー | C |
No.085 | ハピナスex | RR |
No.086 | エイパム | C |
No.087 | エテボース | U |
No.088 | コアルヒー | C |
No.089 | スワンナ | U |
No.090 | 鬼の仮面 | U |
No.091 | おはやし笛 | U |
No.092 | シークレットボックス | ACE |
No.093 | ポケモン回収サイクロン | ACE |
No.094 | むしとりセット | U |
No.095 | ハンディサーキュレーター | U |
No.096 | スグリ | U |
No.097 | ゼイユ | U |
No.098 | ハッサク | U |
No.099 | お祭り会場 | U |
No.100 | ジャミングタワー | U |
No.101 | レガシーエネルギー | ACE |
No.102 | キマワリ | AR |
No.103 | カミッチュ | AR |
No.104 | ユキメノコ | AR |
No.105 | カイデン | AR |
No.106 | チリーン | AR |
No.107 | マシマシラ | AR |
No.108 | キチキギス | AR |
No.109 | ドッコラー | AR |
No.110 | イイネイヌ | AR |
No.111 | コドラ | AR |
No.112 | シャリタツ | AR |
No.113 | ラッキー | AR |
No.114 | オーガポンex みどりのめん | SR |
No.115 | オーガポンex かまどのめん | SR |
No.116 | イルカマンex | SR |
No.117 | オーガポンex いどのめん | SR |
No.118 | レントラーex | SR |
No.119 | オーガポンex いしずえのめん | SR |
No.120 | ドラパルトex | SR |
No.121 | ハピナスex | SR |
No.122 | スグリ | SR |
No.123 | ゼイユ | SR |
No.124 | ハッサク | SR |
No.125 | オーガポンex みどりのめん | SAR |
No.126 | オーガポンex かまどのめん | SAR |
No.127 | オーガポンex いどのめん | SAR |
No.128 | オーガポンex いしずえのめん | SAR |
No.129 | スグリ | SAR |
No.130 | ゼイユ | SAR |
No.131 | オーガポンex みどりのめん | UR |
No.132 | 改造ハンマー | UR |
No.133 | なかよしポフィン | UR |
SAR収録カード/買取/販売価格
オーガポンex みどりのめん | オーガポンex かまどのめん | オーガポンex いどのめん |
---|---|---|
初動買取価格 2,500円 | 初動買取価格 2,200円 | 初動買取価格 3,000円 |
買取価格 3,000円 | 買取価格 600円 | 買取価格 1,000円 |
販売価格 3,980円 | 販売価格 1,280円 | 販売価格 1,780円 |
オーガポンex いしずえのめん | スグリ | ゼイユ |
---|---|---|
初動買取価格 2,500円 | 初動買取価格 8,000円 | 初動買取価格 21,000円 |
買取価格 1,000円 | 買取価格 3,700円 | 買取価格 10,000円 |
販売価格 1,780円 | 販売価格 4,580円 | 販売価格 14,800円 |
SR収録カード/買取/販売価格
オーガポンex みどりのかめん | オーガポンex かまどのかめん | オーガポンex いどのかめん |
---|---|---|
初動買取価格 600円 | 初動買取価格 400円 | 初動買取価格 500円 |
買取価格 1,000円 | 買取価格 150円 | 買取価格 150円 |
販売価格 1,780円 | 販売価格 480円 | 販売価格 480円 |
オーガポンex いしずえのかめん | ドラパルトex | レントラーex |
---|---|---|
初動買取価格 500円 | 初動買取価格 1,200円 | 初動買取価格 400円 |
買取価格 400円 | 買取価格 900円 | 買取価格 150円 |
販売価格 680円 | 販売価格 1,380円 | 販売価格 480円 |
イルカマンex | ハピナスex | – |
---|---|---|
– | ||
初動買取価格 200円 | 初動買取価格 200円 | – |
買取価格 100円 | 買取価格 250円 | – |
販売価格 480円 | 販売価格 580円 | – |
UR収録カード/買取/販売価格
オーガポンex みどりのかめん | なかよしポフィン | 改造ハンマー |
---|---|---|
初動買取価格 1,600円 | 初動買取価格 10,000円 | 初動買取価格 2,500円 |
買取価格 2,000円 | 買取価格 3,500円 | 買取価格 500円 |
販売価格 2,580円 | 販売価格 4,780円 | 販売価格 880円 |
AR収録カード/買取/販売価格
カミッチュ | マシマシラ | キチキギス |
---|---|---|
初動買取価格 300円 | 初動買取価格 200円 | 初動買取価格 100円 |
買取価格 30円 | 買取価格 200円 | 買取価格 50円 |
販売価格 180円 | 販売価格 480円 | 販売価格 280円 |
ドッコラー | イイネイヌ | ラッキー |
---|---|---|
初動買取価格 150円 | 初動買取価格 200円 | 初動買取価格 300円 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 150円 |
販売価格 180円 | 販売価格 180円 | 販売価格 380円 |
カイデン | チリーン | キマワリ |
---|---|---|
初動買取価格 50円 | 初動買取価格 200円 | 初動買取価格 150円 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 180円 | 販売価格 180円 | 販売価格 180円 |
ユキメノコ | コドラ | シャリタツ |
---|---|---|
初動買取価格 300円 | 初動買取価格 100円 | 初動買取価格 400円 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 50円 |
販売価格 280円 | 販売価格 180円 | 販売価格 380円 |
ACE収録カード/買取/販売価格
ポケモン回収サイクロン | シークレットボックス | レガシーエネルギー |
---|---|---|
初動買取価格 700円 | 初動買取価格 400円 | 初動買取価格 1,000円 |
買取価格 30円 | 買取価格 50円 | 買取価格 50円 |
販売価格 180円 | 販売価格 320円 | 販売価格 280円 |
RR収録カード/買取/販売価格
オーガポンex みどりのめん | オーガポンex かまどのめん | オーガポンex いどのめん |
---|---|---|
初動買取価格 100円 | 初動買取価格 10円 | 初動買取価格 50円 |
買取価格 800円 | 買取価格 10円 | 買取価格 30円 |
販売価格 1,280円 | 販売価格 80円 | 販売価格 120円 |
オーガポンex いしずえのめん | イルカマンex | レントラーex |
---|---|---|
初動買取価格 50円 | 初動買取価格 10円 | 初動買取価格 30円 |
買取価格 30円 | 買取価格 10円 | 買取価格 10円 |
販売価格 180円 | 販売価格 80円 | 販売価格 80円 |
ドラパルトex | ハピナスex | – |
---|---|---|
– | ||
初動買取価格 400円 | 初動買取価格 10円 | – |
買取価格 300円 | 買取価格 100円 | – |
販売価格 580円 | 販売価格 280円 | – |
コレクション需要が高いカード
– | |||
– | – | ||
プレイヤー需要が高いカード
– | |||
– |
「変幻の仮面」BOX初動/相場/価格推移
日付 | BOX初動/相場/価格推移 |
---|---|
2024/4/26 (初動) | 5,500円 |
2024/5/26 | 5,400円 |
2024/6/26 | 4,500円 |
2024/7/26 | 4,500円 |
2024/8/26 | 4,500円 |
2024/9/26 | 5,000円 |
■国内No.1のスニーカー&トレカフリマ
■毎月500万人以上が利用中!
同じ時期に発売されたパック
「変幻の仮面」買うべき?
「変幻の仮面」は買うべきBOXです。
4種類のオーガポンや人気キャラクターである「ゼイユ」「スグリ」が収録され、プレイヤー需要だけでなくコレクション需要がそれなりにあるパックです。
今後の環境次第でプレイヤー需要度が変わるので、気にかけておきましょう。
【変幻の仮面】買うべきタイミング
・発売されて2~3週間経ったとき
・再販が来たとき
新弾が発売された直後は、在庫が少なかったり注目が集まるなどの理由から、高騰する傾向にあります。
発売された翌日から相場が落ち着き始め、相場が安定するまで、1~3週間はかかります。
2週間~1か月の間に再販がくる傾向にあります。再販がくると相場は下落していくので、そのタイミングで購入するのをオススメします。
【変幻の仮面】売るべきタイミング
・発売日当日
・ハイクラスパックが発売されたとき
・周年記念でパックが発売されたとき
上記で共通する点は、ポケカの注目が高まるという点です。
ポケカの注目が高まるとポケカ全体の価格が高騰しやすい傾向にあります。
特に新弾の発売当日は、価格が大幅な高騰する傾向にあります。
しかし、1日過ぎると価格は下落していくので、早いタイミングで売ることをオススメします。
「変幻の仮面」に関する質問
- Q「変幻の仮面」の発売日は?
- A
拡張パック「変幻の仮面」の発売日は2024年4月26日(金)に発売されます。
- Q「変幻の仮面」の値段はいくら?
- A
従来通りであれば拡張パック「変幻の仮面」の値段は1パック180円です。
1BOX(30パック)で5,400円です。
- Q「変幻の仮面」の読み方は?
- A
「変幻の仮面」の読み方はへんげんのかめんです。
コメント