2020年4月24日(金)に発売された強化拡張パック「爆炎ウォーカー」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
BOX相場なども一覧にまとめて一目でわかるようにしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
【爆炎ウォーカー】基本情報/BOX価格
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2020年4月24日 |
コード | S2a |
定価 | 1パック:165円 1BOX(30パック):5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
【爆炎ウォーカー】封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに1枚以上 |
RRR | 1BOXに約2枚 |
RR | 1BOXに約4~5枚 |
【爆炎ウォーカー】当たりカード/買取価格/販売価格
2024年11月24日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】サーナイトVMAX | 2,500円 | 3,780円 |
【2位】ポケモンブリーダーの育成 | 1,000円 | 1,780円 |
【3位】ビッグパラソル | 500円 | 1,780円 |
【4位】ゴリランダー | 1,100円 | 1,580円 |
【5位】バタフリーVMAX | 1,000円 | 1,480円 |
【6位】ポケモンブリーダーの育成 | 900円 | 1,480円 |
【7位】クワガノンV | 600円 | 1,280円 |
【8位】カブ | 500円 | 1,180円 |
【9位】妖しいカンヅメ | 400円 | 1,080円 |
【10位】サーナイトV | 400円 | 880円 |
SRの買取/販売価格
ポケモンブリーダーの育成 | カブ | クワガノンV |
---|---|---|
078/070 | 077/070 | 073/070 |
買取価格 900円 | 買取価格 500円 | 買取価格 600円 |
販売価格 1,480円 | 販売価格 1,180円 | 販売価格 1,280円 |
サーナイトV | マルヤクデV | バタフリーV |
---|---|---|
074/070 | 072/070 | 071/070 |
買取価格 400円 | 買取価格 200円 | 買取価格 200円 |
販売価格 880円 | 販売価格 580円 | 販売価格 580円 |
ガラルマッギョV | オトスパスV | – |
---|---|---|
076/070 | 075/070 | – |
– | ||
買取価格 200円 | 買取価格 200円 | – |
販売価格 580円 | 販売価格 580円 | – |
URの買取/販売価格
ゴリランダー | ビッグパラソル | 妖しいカンヅメ |
---|---|---|
084/070 | 086/070 | 085/070 |
買取価格 1,100円 | 買取価格 500円 | 買取価格 400円 |
販売価格 1,580円 | 販売価格 1,780円 | 販売価格 1,080円 |
HRの買取/販売価格
ポケモンブリーダーの育成 | カブ | サーナイトVMAX |
---|---|---|
083/070 | 082/070 | 081/070 |
買取価格 1,000円 | 買取価格 400円 | 買取価格 2,500円 |
販売価格 1,780円 | 販売価格 880円 | 販売価格 3,780円 |
バタフリーVMAX | マルヤクデVMAX | – |
---|---|---|
079/070 | 080/070 | – |
– | ||
買取価格 1,000円 | 買取価格 600円 | – |
販売価格 1,480円 | 販売価格 980円 | – |
RRRの買取/販売価格
サーナイトVMAX | バタフリーVMAX | マルヤクデVMAX |
---|---|---|
031/070 | 002/070 | 017/070 |
買取価格 30円 | 買取価格 50円 | 買取価格 30円 |
販売価格 180円 | 販売価格 280円 | 販売価格 80円 |
RRの買取/販売価格
サーナイトV | バタフリーV | マルヤクデV |
---|---|---|
030/070 | 001/070 | 016/070 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 120円 | 販売価格 180円 | 販売価格 80円 |
クワガノンV | ガラルマッギョV | オトスパスV |
---|---|---|
025/070 | 055/070 | 045/070 |
買取価格 200円 | 買取価格 100円 | 買取価格 30円 |
販売価格 580円 | 販売価格 280円 | 販売価格 80円 |
【爆炎ウォーカー】BOX相場/価格推移
ステータス | BOX相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/24 | 14,000円 |
2023/2/24 | 14,000円 |
2023/3/24 | 15,000円 |
2023/4/24 | 15,000円 |
2023/5/24 | 15,000円 |
2023/6/24 | 16,000円 |
2023/7/24 | 18,000円 |
2023/8/24 | 17,000円 |
2023/9/24 | 22,000円 |
2023/10/24 | 25,000円 |
2023/11/24 | 25,000円 |
2023/12/24 | 22,000円 |
2024/1/24 | 19,000円 |
2024/2/24 | 22,000円 |
2024/3/24 | 22,000円 |
2024/4/24 | 22,000円 |
2024/5/24 | 22,000円 |
2024/6/24 | 19,000円 |
2024/7/24 | 18,000円 |
2024/8/24 | 18,000円 |
2024/9/24 | 18,000円 |
2024/10/24 | 18,000円 |
2024/11/24 | 18,000円 |
コメント