2018年5月3日(木)に発売された強化拡張パック「チャンピオンロード」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
未開封BOX相場なども一覧にまとめて一目でわかるようにしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
【チャンピオンロード】基本情報/BOX価格
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2018年5月3日(木) |
コード | SM6b |
定価 | 1パック:165円 1BOX(30パック):4,950円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全60種類+シークレット枠 |
【チャンピオンロード】封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに約1枚 |
RR | 1BOXに約3~4枚 |
【チャンピオンロード】当たりカード/買取価格/販売価格
2024年12月3日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】地底探検隊 | 22,000円 | 32,800円 |
【2位】モノマネむすめ | 15,000円 | 27,800円 |
【3位】TVレポーター | 18,000円 | 25,800円 |
【4位】フリーザーGX | 7,000円 | 12,800円 |
【5位】マサキのメンテナンス | 5,500円 | 9,980円 |
【6位】レインボーエネルギー | 7,000円 | 9,480円 |
【7位】ハッサムGX | 5,500円 | 8,980円 |
【8位】ボーマンダーGX | 4,000円 | 6,480円 |
【9位】ジュペッタGX | 3,500円 | 5,480円 |
【10位】バリヤードGX | 3,000円 | 5,480円 |
SRの買取/販売価格
地底探険隊 | モノマネむすめ | TVレポーター |
---|---|---|
073/066 | 077/066 | 074/066 |
買取価格 22,000円 | 買取価格 15,000円 | 買取価格 18,000円 |
販売価格 32,800円 | 販売価格 27,800円 | 販売価格 25,800円 |
マサキのメンテナンス | ぼんぐり職人 | ハッサムGX |
---|---|---|
076/066 | 075/066 | 071/066 |
買取価格 5,500円 | 買取価格 1,500円 | 買取価格 4,000円 |
販売価格 9,980円 | 販売価格 2,980円 | 販売価格 5,780円 |
フリーザーGX | ボーマンダGX | マルマインGX |
---|---|---|
067/066 | 072/066 | 068/066 |
買取価格 2,000円 | 買取価格 2,000円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 3,780円 | 販売価格 2,980円 | 販売価格 3,280円 |
バリヤードGX | ジュペッタGX | – |
---|---|---|
069/066 | 070/066 | |
– | ||
買取価格 1,600円 | 買取価格 1,400円 | – |
販売価格 2,180円 | 販売価格 1,980円 | – |
URの買取/販売価格
ポケナビ | ふっかつそう | レインボーエネルギー |
---|---|---|
085/066 | 084/066 | 086/066 |
買取価格 1,000円 | 買取価格 500円 | 買取価格 7,000円 |
販売価格 2,180円 | 販売価格 1,280円 | 販売価格 9,480円 |
HRの買取/販売価格
フリーザーGX | ハッサムGX | ボーマンダGX |
---|---|---|
078/066 | 082/066 | 083/066 |
買取価格 7,000円 | 買取価格 5,500円 | 買取価格 4,000円 |
販売価格 12,800円 | 販売価格 8,980円 | 販売価格 6,480円 |
ジュペッタGX | バリヤードGX | マルマインGX |
---|---|---|
081/066 | 080/066 | 079/066 |
買取価格 3,500円 | 買取価格 3,000円 | 買取価格 3,300円 |
販売価格 5,480円 | 販売価格 5,480円 | 販売価格 4,980円 |
RRの買取/販売価格
フリーザーGX | ハッサムGX | ボーマンダGX |
---|---|---|
014/066 | 041/066 | 045/066 |
買取価格 400円 | 買取価格 500円 | 買取価格 200円 |
販売価格 680円 | 販売価格 780円 | 販売価格 480円 |
ジュペッタGX | バリヤードGX | マルマインGX |
---|---|---|
031/066 | 025/066 | 022/066 |
買取価格 30円 | 買取価格 100円 | 買取価格 1,000円 |
販売価格 180円 | 販売価格 280円 | 販売価格 1,980円 |
【チャンピオンロード】未開封BOX相場/価格推移
日付 | 未開封BOX相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/3 | 13,000円 |
2023/2/3 | 15,000円 |
2023/3/3 | 18,000円 |
2023/4/3 | 18,000円 |
2023/5/3 | 18,000円 |
2023/6/3 | 20,000円 |
2023/7/3 | 28,000円 |
2023/8/3 | 26,000円 |
2023/9/3 | 30,000円 |
2023/10/3 | 26,000円 |
2023/11/3 | 35,000円 |
2023/12/3 | 63,000円 |
2024/1/3 | 60,000円 |
2024/2/3 | 62,000円 |
2024/3/3 | 63,000円 |
2024/4/3 | 60,000円 |
2024/5/3 | 60,000円 |
2024/6/3 | 65,000円 |
2024/7/3 | 65,000円 |
2024/8/3 | 56,000円 |
2024/9/3 | 56,000円 |
2024/10/3 | 53,000円 |
2024/11/3 | 53,000円 |
2024/12/3 | 53,000円 |
コメント