2022年5月13日に発売された強化拡張パック「ダークファンタズマ」の当たりカードランキング/買取販売価格/相場/各レア度の封入率/BOX相場などをご紹介していきます。
相場や価格推移などを一覧にまとめて、一目でわかるようにしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
「ダークファンタズマ」基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2022年5月13日 |
コード | S10a |
定価 | 1パック:260円 20パック(1BOX):5,200円 |
内容 | カード6枚入り ※カードはランダムに封入 |
「ダークファンタズマ」封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに1枚以上 |
HR | 5BOXに約1枚 |
CSR | 10BOXに約1枚 |
CHR | 1BOXに約3枚 |
RRR | 1BOXに約2枚 |
RR | 1BOXに約4~5枚 |
K | 1BOXに1枚 |
「ダークファンタズマ」当たりカード/買取価格/販売価格
2024年11月13日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】ヒナツ | 1,000円 | 1,980円 |
【2位】ダークパッチ | 900円 | 1,480円 |
【3位】ヒナツ | 900円 | 1,280円 |
【4位】ピカチュウ | 800円 | 1,180円 |
【5位】ヒスイヌメルゴンVSTAR | 600円 | 1,180円 |
【6位】野盗三姉妹 | 700円 | 1,080円 |
【7位】ヒスイゾロアークVSTAR | 700円 | 980円 |
【8位】ヒスイゾロアークVSTAR | 600円 | 880円 |
【9位】野盗三姉妹 | 500円 | 780円 |
【10位】ヒスイゾロアークV | 300円 | 680円 |
SRの買取価格/販売価格
ヒナツ | 野盗三姉妹 | ウォロ |
---|---|---|
086/071 | 087/071 | 084/071 |
買取価格 1,000円 | 買取価格 700円 | 買取価格 100円 |
販売価格 1,980円 | 販売価格 1,080円 | 販売価格 480円 |
ススキ | エルレイドV | ヒスイゾロアークV |
---|---|---|
085/071 | 081/071 | 083/071 |
買取価格 100円 | 買取価格 100円 | 買取価格 300円 |
販売価格 480円 | 販売価格 580円 | 販売価格 680円 |
ヒスイヌメルゴンV | ラブトロスV | ジバコイルV |
---|---|---|
082/071 | 080/071 | 079/071 |
買取価格 100円 | 買取価格 100円 | 買取価格 100円 |
販売価格 480円 | 販売価格 480円 | 販売価格 480円 |
ヒスイマルマインV | – | – |
---|---|---|
078/071 | – | – |
– | – | |
買取価格 100円 | – | – |
販売価格 480円 | – | – |
CSRの買取価格/販売価格
ラブトロスV | エルレイドV | – |
---|---|---|
088/071 | 089/071 | – |
– | ||
買取価格 600円 | 買取価格 500円 | – |
販売価格 880円 | 販売価格 780円 | – |
CHRの買取価格/販売価格
ピカチュウ | ゲンガー | カビゴン |
---|---|---|
073/071 | 074/071 | 077/071 |
買取価格 800円 | 買取価格 500円 | 買取価格 300円 |
販売価格 1,180円 | 販売価格 880円 | 販売価格 580円 |
ヒスイウインディ | ミカルゲ | パラセクト |
---|---|---|
075/071 | 076/071 | 072/071 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 180円 | 販売価格 180円 | 販売価格 180円 |
URの買取価格/販売価格
ヒスイゾロアークVSTAR | ダークパッチ | 災いの箱 |
---|---|---|
097/071 | 098/071 | 099/071 |
買取価格 600円 | 買取価格 900円 | 買取価格 150円 |
販売価格 880円 | 販売価格 1,480円 | 販売価格 580円 |
HRの買取価格/販売価格
ヒナツ | 野盗三姉妹 | ウォロ |
---|---|---|
095/071 | 096/071 | 093/071 |
買取価格 900円 | 買取価格 500円 | 買取価格 100円 |
販売価格 1,280円 | 販売価格 780円 | 販売価格 580円 |
ススキ | ヒスイゾロアークVSTAR | ヒスイヌメルゴンVSTAR |
---|---|---|
094/071 | 092/071 | 091/071 |
買取価格 200円 | 買取価格 700円 | 買取価格 600円 |
販売価格 580円 | 販売価格 980円 | 販売価格 1,180円 |
ジバコイルVSTAR | – | – |
---|---|---|
090/071 | – | – |
– | – | |
買取価格 300円 | – | – |
販売価格 580円 | – | – |
RRRの買取価格/販売価格
ヒスイゾロアークVSTAR | ヒスイヌメルゴンVSTAR | ジバコイルVSTAR |
---|---|---|
062/071 | 057/071 | 017/071 |
買取価格 30円 | 買取価格 50円 | 買取価格 30円 |
販売価格 120円 | 販売価格 220円 | 販売価格 80円 |
RRの買取価格/販売価格
ヒスイゾロアークV | ヒスイヌメルゴンV | ジバコイルV |
---|---|---|
061/071 | 056/071 | 016/071 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 50円 |
販売価格 120円 | 販売価格 120円 | 販売価格 80円 |
エルレイドV | ラブトロスV | ヒスイマルマインV |
---|---|---|
040/071 | 031/071 | 003/071 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 80円 | 販売価格 80円 | 販売価格 80円 |
K(かがやくポケモン)の買取価格/販売価格
かがやくヒスイオオニューラ | かがやくハガネール | かがやくサーナイト |
---|---|---|
046/071 | 050/071 | 027/071 |
買取価格 250円 | 買取価格 50円 | 買取価格 30円 |
販売価格 480円 | 販売価格 280円 | 販売価格 120円 |
【ダークファンタズマ】BOX初動/相場/価格推移
日付 | BOX相場/価格推移 |
---|---|
2022/5/13 (初動) | 5,400円 |
2023/1/1 | 3,500円 |
2023/2/1 | 4,500円 |
2023/3/1 | 5,000円 |
2023/4/1 | 5,000円 |
2023/5/1 | 5,500円 |
2023/6/1 | 5,500円 |
2023/7/1 | 7,000円 |
2023/8/1 | 6,000円 |
2023/9/1 | 6,000円 |
2023/10/1 | 6,700円 |
2023/11/1 | 7,000円 |
2023/12/1 | 7,500円 |
2024/1/1 | 7,200円 |
2024/2/1 | 7,500円 |
2024/3/1 | 7,000円 |
2024/4/1 | 6,500円 |
2024/5/1 | 6,500円 |
2024/6/1 | 7,000円 |
2024/7/1 | 6,000円 |
2024/8/1 | 7,000円 |
2024/9/1 | 7,500円 |
2024/10/1 | 7,500円 |
2024/11/1 | 7,500円 |
ポケモンカードゲーム、ONE PIECEカードゲーム、遊戯王カードゲームの他にも超人気カードゲームオリパが充実!!
100円からというお手軽な価格で、高額なカードが狙えるパックまで、さまざまな価格帯で選べます!
※初回限定!QXWkpQF こちらのコードでお試しガチャを引くことができます!
大当たりを引いてみよう!!
コメント