2018年10月5日(金)に発売された、強化拡張パック「ダークオーダー」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
相場などを一覧にまとめて、一目でわかりようにしています。
【ダークオーダー】基本情報/BOX価格

ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2018年10月5日(金) |
コード | SM8a |
定価 | 1パック:165円 1BOX(30パック):4,950円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
【ダークオーダー】BOXの封入率

レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに1枚以上 |
RR | 1BOXに1枚 |
【ダークオーダー】当たりカード/買取価格/販売価格
2025年3月5日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 【1位】ミカン | 13,000円 | 19,800円 |
![]() 【2位】デンリュウGX | 1,500円 | 2,480円 |
![]() 【3位】ガオガエンGX | 800円 | 1,080円 |
![]() 【4位】フーパGX | 700円 | 1,080円 |
![]() 【5位】コバルオンGX | 600円 | 980円 |
![]() 【6位】エレキチャージ | 400円 | 980円 |
![]() 【7位】デンジャラスドリル | 400円 | 980円 |
![]() 【8位】デンリュウGX | 500円 | 880円 |
![]() 【9位】クチナシ | 200円 | 580円 |
![]() 【10位】ガオガエンGX | 200円 | 580円 |
SRの買取/販売価格
ミカン | クチナシ | デンリュウGX |
---|---|---|
058/052 | 057/052 | 053/052 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 13,000円 | 買取価格 200円 | 買取価格 500円 |
販売価格 19,800円 | 販売価格 580円 | 販売価格 880円 |
ガオガエンGX | コバルオンGX | フーパGX |
---|---|---|
055/052 | 056/052 | 054/052 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 200円 | 買取価格 200円 | 買取価格 200円 |
販売価格 580円 | 販売価格 580円 | 販売価格 580円 |
URの買取/販売価格
エレキチャージャー | デンジャラスドリル | メタルゴーグル |
---|---|---|
063/052 | 064/052 | 065/052 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 400円 | 買取価格 400円 | 買取価格 200円 |
販売価格 980円 | 販売価格 980円 | 販売価格 580円 |
HRの買取/販売価格
デンリュウGX | ガオガエンGX | コバルオンGX |
---|---|---|
059/052 | 061/052 | 062/052 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 1,500円 | 買取価格 800円 | 買取価格 600円 |
販売価格 2,480円 | 販売価格 1,080円 | 販売価格 980円 |
フーパGX | – | – |
---|---|---|
060/052 | ||
![]() | – | – |
買取価格 700円 | – | – |
販売価格 1,080円 | – | – |
RRの買取/販売価格
デンリュウGX | ガオガエンGX | コバルオンGX |
---|---|---|
006/052 | 032/052 | 041/052 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 50円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 280円 | 販売価格 120円 | 販売価格 180円 |
フーパGX | – | – |
---|---|---|
031/052 | ||
![]() | – | – |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 180円 | – | – |
コメント