2022年2月25日(金)に発売された強化拡張パック「バトルリージョン」の当たりカードランキング/買取販売価格/相場/各レア度の封入率/BOX相場などをご紹介していきます。
相場や価格推移などを一覧にまとめて、一目でわかるようにしています。
お知らせ
・バトルパートナーズのパックシミュレーター
・バトルパートナーズの当たりカード
・テラスタルフェスexの所持率チェッカー
・パック開封シミュレーターをリリース!
・ポケカの2025年新弾スケジュール
・テラスタルフェスの当たりカードランキング【毎日更新】
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
![]() |
![]() |
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
「バトルリージョン」基本情報

ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2022年2月25日(金) |
コード | S9a |
定価 | 1パック:260円 20パック(1BOX):5,200円 |
内容 | カード6枚入り ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全100種類+シークレット枠 |
「バトルリージョン」封入率

レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに1枚以上 |
CSR | 10BOXに約1枚 |
CHR | 1XOBに約3枚 |
RRR | 1BOXに約2枚 |
RR | 1BOXに約4~5枚 |
K | 1BOXに1枚 |
「バトルリージョン」当たりカード/買取価格/販売価格
2025年1月25日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 【1位】スターミーV | 8,000円 | 10,800円 |
![]() 【2位】ガブリアスV | 4,800円 | 5,980円 |
![]() 【3位】ツツジ | 1,100円 | 1,580円 |
![]() 【4位】ヒスイバクフーンVSTAR | 800円 | 1,280円 |
![]() 【5位】ツツジ | 400円 | 880円 |
![]() 【6位】ヒスイダイケンキVSTAR | 500円 | 780円 |
![]() 【7位】シマボシ | 300円 | 680円 |
![]() 【8位】ツマボシ | 200円 | 680円 |
![]() 【9位】ガブリアスV | 200円 | 680円 |
![]() 【10位】コトブキムラ | 200円 | 580円 |
SRの買取価格/販売価格
ツツジ | デンボク | ツマボシ |
---|---|---|
081/067 | 082/067 | 080/067 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 1,100円 | 買取価格 100円 | 買取価格 200円 |
販売価格 1,580円 | 販売価格 580円 | 販売価格 680円 |
ガブリアスV | スターミーV | ビリジオンV |
---|---|---|
079/067 | 075/067 | 074/067 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 200円 | 買取価格 200円 | 買取価格 100円 |
販売価格 680円 | 販売価格 580円 | 販売価格 480円 |
ヒスイバクフーンV | ヒスイジュナイパーV | ヒスイダイケンキV |
---|---|---|
076/067 | 077/067 | 078/067 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 200円 | 買取価格 200円 | 買取価格 100円 |
販売価格 580円 | 販売価格 580円 | 販売価格 480円 |
URの買取価格/販売価格
ヒスイダイケンキVSTAR | こだわりベルト | コトブキムラ |
---|---|---|
091/067 | 092/067 | 093/067 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 500円 | 買取価格 100円 | 買取価格 200円 |
販売価格 780円 | 販売価格 480円 | 販売価格 580円 |
HRの買取価格/販売価格
ツツジ | デンボウ | ツマボシ |
---|---|---|
089/067 | 090/067 | 088/067 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 400円 | 買取価格 100円 | 買取価格 300円 |
販売価格 880円 | 販売価格 580円 | 販売価格 680円 |
ヒスイバクフーンVSTAR | ヒスイジュナイパーVSTAR | ヒスイダイケンキVSTAR |
---|---|---|
085/067 | 086/067 | 087/067 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 800円 | 買取価格 100円 | 買取価格 100円 |
販売価格 1,280円 | 販売価格 580円 | 販売価格 580円 |
CSRの買取価格/販売価格
スターミーV | ガブリアスV | – |
---|---|---|
083/067 | 084/067 | – |
![]() | ![]() | – |
買取価格 8,000円 | 買取価格 4,800円 | – |
販売価格 10,800円 | 販売価格 5,980円 | – |
CHRの買取価格/販売価格
ロズレイド | シャンデラ | ホーホー |
---|---|---|
068/067 | 069/067 | 073/067 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 50円 |
販売価格 180円 | 販売価格 180円 | 販売価格 280円 |
グラエナ | バサギリ | アヤシシ |
---|---|---|
072/067 | 071/067 | 070/067 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 180円 | 販売価格 180円 | 販売価格 180円 |
RRRの買取価格/販売価格
ヒスイバクフーンVSTAR | ヒスイダイケンキVSTAR | ヒスイジュナイパーVSTAR |
---|---|---|
029/067 | 053/067 | 045/067 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 80円 | 販売価格 80円 | 販売価格 120円 |
RRの買取価格/販売価格
ヒスイバクフーンV | ヒスイダイケンキV | ガブリアスV |
---|---|---|
028/067 | 052/067 | 054/067 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 80円 | 販売価格 80円 | 販売価格 80円 |
スターミーV | ビリジオンV | ヒスイジュナイパーV |
---|---|---|
017/067 | 010/067 | 044/067 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 80円 | 販売価格 80円 | 販売価格 80円 |
K(かがやくポケモン)の買取価格/販売価格
かがやくゲッコウガ | かがやくヒードラン | かがやくルチャブル |
---|---|---|
026/067 | 011/067 | 043/067 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 280円 | 販売価格 220円 | 販売価格 80円 |
「バトルリージョン」BOX初動/相場/価格推移

日付 | BOX初動/相場/価格推移 |
---|---|
2022/2/25 (初動) | 5,500円 |
2023/1/25 | 4,500円 |
2023/2/25 | 5,500円 |
2023/3/25 | 6,500円 |
2023/4/25 | 5,500円 |
2023/5/25 | 6,000円 |
2023/6/25 | 7,000円 |
2023/7/25 | 7,000円 |
2023/8/25 | 7,500円 |
2023/9/25 | 7,000円 |
2023/10/25 | 7,000円 |
2023/11/25 | 7,000円 |
2023/12/25 | 7,000円 |
2024/1/25 | 6,600円 |
2024/2/25 | 8,000円 |
2024/3/25 | 6,500円 |
2024/4/25 | 5,000円 |
2024/5/25 | 7,000円 |
2024/6/25 | 6,000円 |
2024/7/25 | 7,000円 |
2024/8/25 | 7,000円 |
2024/9/25 | 7,000円 |
2024/10/25 | 7,000円 |
2024/11/25 | 7,000円 |
2024/12/25 | 7,000円 |
2025/1/25 | 7,500円 |
コメント