2018年11月2日(金)に発売されたハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
相場や価格推移などを一覧にまとめて、一目でわかりようにしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
楽園ドラゴーナBOX大放出 |
にぶいちリーリエ祭 会員限定オリパ多数 還元率100%越え多数 日本トレカセンター公式サイト |
50%の確率でPSA10が無料でもらえる! 1口3円オリパ Irisオリパ公式サイト |
ロイヤルマスク降臨 プレミアムにぶいちオリパ cloveオリパ公式サイト |
還元率90%エクバリーリエ ログインボーナスで最大10,000pt当たる |
ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2018年11月2日 |
コード | SM8b |
定価 | 1パック:550円 1BOX(10パック):5,500円 |
内容 | 1パック10枚+GXカード1枚確定 ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全150種+シークレット枠 |
ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
SR | 3BOXに約1枚 |
SSR | 1BOXに1枚 |
PR | 1BOXに1枚 |
S | 1BOXに1~3枚 |
RR | 1BOXに約9枚 |
「GXウルトラシャイニー」当たりカード/買取価格/販売価格
2024年10月2日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】リザードンGX | 70,000円 | 108,000円 |
【2位】ブラッキーGX | 30,000円 | 51,800円 |
【3位】シロナ | 20,000円 | 31,800円 |
【4位】レックウザGX | 20,000円 | 29,800円 |
【5位】ニンフィアGX | 12,000円 | 19,800円 |
【6位】エーフィGX | 6,000円 | 14,800円 |
【7位】ルスワール | 7,000円 | 10,800円 |
【8位】ミュウツーGX | 6,000円 | 9,980円 |
【9位】ゲッコウガGX | 5,000円 | 8,980円 |
【10位】リーフィアGX | 4,000円 | 8,480円 |
SSRの買取/販売価格
リザードンGX | ブラッキーGX | レックウザGX |
---|---|---|
209/150 | 229/150 | 240/150 |
買取価格 70,000円 | 買取価格 30,000円 | 買取価格 20,000円 |
販売価格 108,000円 | 販売価格 51,800円 | 販売価格 29,800円 |
ニンフィアGX | エーフィGX | ゲッコウガGX |
---|---|---|
238/150 | 220/150 | 216/150 |
買取価格 12,000円 | 買取価格 6,000円 | 買取価格 5,000円 |
販売価格 19,800円 | 販売価格 14,800円 | 販売価格 8,980円 |
リーフィアGX | ジュナイパーGX | グソクムシャGX |
---|---|---|
206/150 | 207/150 | 208/150 |
買取価格 4,000円 | 買取価格 600円 | 買取価格 600円 |
販売価格 8,480円 | 販売価格 980円 | 販売価格 1,380円 |
ホウオウGX | レシラムGX | バクガメスGX |
---|---|---|
210/150 | 211/150 | 212/150 |
買取価格 3,000円 | 買取価格 2,300円 | 買取価格 500円 |
販売価格 4,480円 | 販売価格 3,280円 | 販売価格 880円 |
アローラキュウコンGX | フリーザーGX | グレイシアGX |
---|---|---|
213/150 | 214/150 | 215/150 |
買取価格 700円 | 買取価格 2,000円 | 買取価格 2,500円 |
販売価格 1,580円 | 販売価格 3,480円 | 販売価格 5,480円 |
マルマインGX | デンジュモクGX | ミュウツーGX |
---|---|---|
217/150 | 218/150 | 219/150 |
買取価格 2,500円 | 買取価格 500円 | 買取価格 6,000円 |
販売価格 3,280円 | 販売価格 1,180円 | 販売価格 9,980円 |
ジュペッタGX | ウツロイドGX | アーゴヨンGX |
---|---|---|
221/150 | 222/150 | 223/150 |
買取価格 500円 | 買取価格 1,000円 | 買取価格 400円 |
販売価格 1,180円 | 販売価格 1,980円 | 販売価格 780円 |
ルカリオGX | ジガルデGX | ルガルガンGX |
---|---|---|
224/150 | 225/150 | 226/150 |
買取価格 6,000円 | 買取価格 300円 | 買取価格 500円 |
販売価格 7,980円 | 販売価格 680円 | 販売価格 1,280円 |
ルガルガンGX | マッシブーンGX | ダークライGX |
---|---|---|
227/150 | 228/150 | 230/150 |
買取価格 400円 | 買取価格 500円 | 買取価格 2,500円 |
販売価格 880円 | 販売価格 980円 | 販売価格 4,480円 |
ゾロアークGX | アクジキングGX | ハッサムGX |
---|---|---|
231/150 | 232/150 | 233/150 |
買取価格 800円 | 買取価格 800円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 1,580円 | 販売価格 1,280円 | 販売価格 2,780円 |
メタグロスGX | カミツルギGX | ツンデツンデGX |
---|---|---|
234/150 | 235/150 | 236/150 |
買取価格 500円 | 買取価格 400円 | 買取価格 500円 |
販売価格 1,180円 | 販売価格 780円 | 販売価格 980円 |
サーナイトGX | チルタリスGX | オンバーンGX |
---|---|---|
237/150 | 239/150 | 241/150 |
買取価格 2,000円 | 買取価格 1,300円 | 買取価格 1,100円 |
販売価格 2,980円 | 販売価格 2,480円 | 販売価格 1,580円 |
シルヴァディGX | ジジーロンGX | |
---|---|---|
242/150 | 243/150 | – |
– | ||
買取価格 500円 | 買取価格 400円 | – |
販売価格 1,280円 | 販売価格 780円 | – |
SRの買取/販売価格
ノボリとクダリ | グズマ | 釣り人 |
---|---|---|
155/150 | 152/150 | 154/150 |
買取価格 1,000円 | 買取価格 2,000円 | 買取価格 100円 |
販売価格 1,980円 | 販売価格 2,980円 | 販売価格 580円 |
やまおとこ | – | – |
---|---|---|
156/150 | ||
– | – | |
買取価格 100円 | – | – |
販売価格 580円 | – | – |
URの買取/販売価格
カプ・ブルルGX | カプ・レヒレGX | カプ・コケコGX |
---|---|---|
244/150 | 245/150 | 246/150 |
買取価格 600円 | 買取価格 1,300円 | 買取価格 900円 |
販売価格 1,180円 | 販売価格 1,780円 | 販売価格 1,280円 |
カプ・テテフGX | ルナアーラGX | ソルガレオGX |
---|---|---|
247/150 | 248/150 | 249/150 |
買取価格 2,700円 | 買取価格 1,300円 | 買取価格 1,500円 |
販売価格 3,580円 | 販売価格 2,780円 | 販売価格 2,480円 |
ウルトラネクロズマGX | – | – |
---|---|---|
250/150 | ||
– | – | |
買取価格 1,500円 | – | – |
販売価格 2,980円 | – | – |
S(色違い)買取/販売価格
ストライク | モクロー | フクスロー |
---|---|---|
161/150 | 162/150 | 163/150 |
買取価格 300円 | 買取価格 400円 | 買取価格 30円 |
販売価格 580円 | 販売価格 980円 | 販売価格 180円 |
コソクムシ | フェローチェ | ヒトカゲ |
---|---|---|
164/150 | 165/150 | 166/150 |
買取価格 30円 | 買取価格 200円 | 買取価格 1,500円 |
販売価格 180円 | 販売価格 580円 | 販売価格 1,980円 |
リザード | アローラロコン | ウパー |
---|---|---|
167/150 | 168/150 | 169/150 |
買取価格 600円 | 買取価格 200円 | 買取価格 600円 |
販売価格 980円 | 販売価格 780円 | 販売価格 1,180円 |
ヌオー | ケロマツ | ゲコガシラ |
---|---|---|
170/150 | 171/150 | 172/150 |
買取価格 500円 | 買取価格 200円 | 買取価格 500円 |
販売価格 1,580円 | 販売価格 680円 | 販売価格 1,080円 |
ビリリダマ | デンジュモク | ハブネーク |
---|---|---|
173/150 | 174/150 | 175/150 |
買取価格 700円 | 買取価格 300円 | 買取価格 300円 |
販売価格 1,180円 | 販売価格 680円 | 販売価格 680円 |
カゲボウズ | マーイーカ | カラマネロ |
---|---|---|
176/150 | 177/150 | 178/150 |
買取価格 30円 | 買取価格 200円 | 買取価格 30円 |
販売価格 180円 | 販売価格 580円 | 販売価格 280円 |
ベベノム | ウソッキー | リオル |
---|---|---|
179/150 | 180/150 | 181/150 |
買取価格 100円 | 買取価格 150円 | 買取価格 200円 |
販売価格 380円 | 販売価格 580円 | 販売価格 780円 |
ルカリオ | イワンコ | マッシブーン |
---|---|---|
182/150 | 183/150 | 184/150 |
買取価格 500円 | 買取価格 30円 | 買取価格 200円 |
販売価格 1,280円 | 販売価格 280円 | 販売価格 480円 |
ゾロア | アクジキング | コイル |
---|---|---|
185/150 | 186/150 | 187/150 |
買取価格 300円 | 買取価格 400円 | 買取価格 100円 |
販売価格 880円 | 販売価格 880円 | 販売価格 480円 |
レアコイル | ジバコイル | タンバル |
---|---|---|
188/150 | 189/150 | 190/150 |
買取価格 100円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 580円 | 販売価格 180円 | 販売価格 180円 |
メタング | テッカグヤ | カミツルギ |
---|---|---|
191/150 | 192/150 | 193/150 |
買取価格 50円 | 買取価格 100円 | 買取価格 200円 |
販売価格 380円 | 販売価格 380円 | 販売価格 680円 |
ラルトス | キルリア | ディアンシー |
---|---|---|
194/150 | 195/150 | 196/150 |
買取価格 200円 | 買取価格 300円 | 買取価格 200円 |
販売価格 780円 | 販売価格 780円 | 販売価格 580円 |
チルタリス | フカマル | ガバイト |
---|---|---|
197/150 | 198/150 | 199/150 |
買取価格 300円 | 買取価格 200円 | 買取価格 50円 |
販売価格 780円 | 販売価格 680円 | 販売価格 380円 |
ガブリアス | イーブイ | チルット |
---|---|---|
200/150 | 201/150 | 202/150 |
買取価格 200円 | 買取価格 2,300円 | 買取価格 50円 |
販売価格 880円 | 販売価格 3,480円 | 販売価格 380円 |
オンバット | ヤレユータン | タイプ:ヌル |
---|---|---|
203/150 | 204/150 | 205/150 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 700円 |
販売価格 180円 | 販売価格 280円 | 販売価格 1,180円 |
RRの買取/販売価格
グソクムシャGX | レシラムGX | グレイシアGX |
---|---|---|
008/150 | 018/150 | 027/150 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 80円 | 販売価格 180円 | 販売価格 180円 |
ゲッコウガGX | デンジュモクGX | カプ・テテフGX |
---|---|---|
033/150 | 039/150 | 044/150 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 180円 | 販売価格 80円 | 販売価格 280円 |
ネクロズマあかつきのつばさGX | アーゴヨンGX | ルガルガンGX |
---|---|---|
049/150 | 052/150 | 060/150 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 120円 | 販売価格 180円 | 販売価格 120円 |
ルガルガンGX | マッシブーンGX | マーシャドーGX |
---|---|---|
061/150 | 063/150 | 064/150 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 120円 | 販売価格 120円 | 販売価格 120円 |
ゾロアークGX | ネクロズマたそがれのたてがみGX | ツンデツンデGX |
---|---|---|
070/150 | 086/150 | 088/150 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 120円 | 販売価格 80円 | 販売価格 80円 |
サーナイトGX | レックウザGX | ウルトラネクロズマGX |
---|---|---|
092/150 | 098/150 | 104/150 |
買取価格 30円 | 買取価格 100円 | 買取価格 30円 |
販売価格 120円 | 販売価格 280円 | 販売価格 120円 |
シルヴァディGX | – | – |
---|---|---|
111/150 | ||
– | – | |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 80円 | – | – |
「GXウルトラシャイニー」BOX値段/相場/価格推移
日付 | BOX値段/相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/2 | 56,000円 |
2023/2/2 | 66,000円 |
2023/3/2 | 66,000円 |
2023/4/2 | 65,000円 |
2023/5/2 | 72,000円 |
2023/6/2 | 90,000円 |
2023/7/2 | 100,000円 |
2023/8/2 | 92,000円 |
2023/9/2 | 94,000円 |
2023/10/2 | 94,000円 |
2023/11/2 | 95,000円 |
2023/12/2 | 100,000円 |
2024/1/2 | 90,000円 |
2024/2/2 | 99,000円 |
2024/3/2 | 100,000円 |
2024/4/2 | 95,000円 |
2024/5/2 | 83,000円 |
2024/6/2 | 85,000円 |
2024/7/2 | 85,000円 |
2024/8/2 | 93,000円 |
2024/9/2 | 93,000円 |
2024/10/2 | 93,000円 |
ポケモンカードゲーム、ONE PIECEカードゲーム、遊戯王カードゲームの他にも超人気カードゲームオリパが充実!!
100円からというお手軽な価格で、高額なカードが狙えるパックまで、さまざまな価格帯で選べます!
※初回限定!QXWkpQF こちらのコードでお試しガチャを引くことができます!
大当たりを引いてみよう!!
コメント