2023年6月16日(金)に強化拡張パック「ポケモンカード151」が発売されました。
ポケモンカード151に収録されている「ハクリュー AR」の買取価格/販売価格/価格推移などを一覧にまとめて見やすくしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
1周年オリパ! |
大人気カード大集結! レジェンドオリパ祭 リーリエチャンス 日本トレカセンター公式サイト |
Wチャンスキャンペーン ウィークリーボーナス Irisオリパ公式サイト |
10口ごとのエクストラ賞 リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
還元率90%エクバリーリエ ログインボーナスで最大10,000pt当たる |
【ハクリュー AR】基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
収録パック | 強化拡張パック 「ポケモンカード151」 |
リリース | 2023年6月16日(金) |
イラストレーター | rika |
カード型番 | 182/165 |
カテゴリー | ポケモン |
カードタイプ | 竜 |
レアリティ | AR |
レギュレーション | G |
効果 (ワザ1) | 水1つ「たたく」20 |
(ワザ2) | 水1つ 雷1つ「アクアスラッシュ」90 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 |
「ポケモンカード151」基本情報
発売日 | 2023年6月16日(金) |
コード | SV2a |
定価 | 1パック:290円 1BOX:5,800円 |
収録枚数 | 全165+??? |
内容 | カード7枚入り ※カードはランダムに封入 |
【ハクリュー AR】買取価格/販売価格
初動買取価格 | 700円 |
買取価格 | 200円 |
販売価格 | 480円 |
【ハクリュー AR】各ショップ平均相場/価格推移
日付 | ショップ販売 平均相場 |
---|---|
2023/6/16 (初動) | 680円 |
2023/7/16 | 637円 |
2023/8/16 | 518円 |
2023/9/16 | 468円 |
2023/10/16 | 473円 |
2023/11/16 | 473円 |
2023/12/16 | 387円 |
2024/1/16 | 334円 |
2024/2/16 | 356円 |
2024/3/16 | 331円 |
2024/4/16 | 318円 |
2024/5/16 | 319円 |
2024/6/16 | 327円 |
2024/7/16 | 335円 |
2024/8/16 | 315円 |
2024/9/16 | 303円 |
2024/10/16 | 280円 |
2024/11/16 | 337円 |
2024/12/16 | -円 |
2025/1/16 | – |
★トレチャさんの特徴をご紹介!★
・カードの種類が豊富で目当てのカードの最安値や平均価格など知ることができる
・グラフ化されていて面白い
・そのまま在庫があるのか確認できる
・最大365日前の相場が確認できる
コメント