2023年3月10日に、強化拡張パック「トリプレットビート」が発売されました。
トリプレットビートに収録されている「キハダ SR」の高騰予想や買取販売相場、価格推移や高騰要因などをご紹介していきます。
(あくまでも私の主観なので参考程度で目を通していただけたらなと思います。)
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
【キハダ SR】基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
収録パック | 強化拡張パック「トリプレットビート」 |
リリース | 2023年3月10日 |
イラストレーター | yuu |
カード型番 | 092/073 |
カテゴリー | トレーナーズ |
カードタイプ | サポート |
レア度 | SR |
封入率 | 数% |
効果 | 自分の手札を1枚選び、山札の下にもどす。その後、自分の手札が5枚になるように、山札を引く。(自分の手札がこのカード1枚だけなら、このカードは使えない。) |
強化拡張パック「トリプレットビート」基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2023年3月10日 |
コード | SV1a |
定価 | 1パック:180円(税込) 1BOX(30パック):5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全73種+シークレット枠 |
強化拡張パック「トリプレットビート」封入率
レア度 | 封入率 | 種類 |
---|---|---|
UR | 10BOXに約1枚 | 3種類 |
SAR | 6BOXに約1枚 | 5種類 |
SR | 1BOXに1枚以上 | 10種類 |
AR | 1BOXに3枚 | 12種類 |
RR | 1BOXに約4枚 | 6種類 |
【キハダ SR】初動/買取価格/販売価格
初動買取価格 | 40,000円 |
買取価格 | 500円 |
販売価格 | 1,080円 |
【キハダ SR】各ショップ平均相場/価格推移
ステータス | ショップ販売 平均相場 |
---|---|
2023/3/10 | 37,543円 |
2023/4/10 | 15,378円 |
2023/5/10 | 11,201円 |
2023/6/10 | 9,758円 |
2023/7/10 | 11,593円 |
2023/8/10 | 9,986円 |
2023/9/10 | 9,071円 |
2023/10/10 | 6,492円 |
2023/11/10 | 5,171円 |
2023/12/10 | 4,447円 |
2024/1/10 | 4,821円 |
2024/2/10 | 5,069円 |
2024/3/10 | 3,858円 |
2024/4/10 | 4,017円 |
2024/5/10 | 3,218円 |
2024/6/10 | 3,296円 |
2024/7/10 | 2,688円 |
2024/8/10 | 2,317円 |
2024/9/10 | 2,219円 |
2024/10/10 | 2,101円 |
2024/11/10 | 1,904円 |
2024/12/10 | -円 |
2025/1/10 | – |
★トレチャさんの特徴をご紹介!★
・カードの種類が豊富で目当てのカードの最安値や平均価格など知ることができる
・グラフ化されていて面白い
・そのまま在庫があるのか確認できる
・最大365日前の相場が確認できる
【キハダ SR】PSA10の相場/価格推移/分布枚数
日付 | PSA10 価格推移 | PSA10 分布枚数 |
---|---|---|
2023/4/10 | 23,000円 | 252枚 |
2023/5/10 | 22,000円 | 599枚 |
2023/6/10 | 26,000円 | 1,007枚 |
2023/7/10 | 20,000円 | 1,516枚 |
2023/8/10 | 12,000円 | 2,324枚 |
2023/9/10 | 11,000円 | 2,982枚 |
2023/10/10 | 10,000円 | 3,576枚 |
2023/11/10 | 8,000円 | 3,993枚 |
2023/12/10 | 7,500円 | – |
2024/1/10 | 6,000円 | – |
2024/2/10 | 6,000円 | – |
2024/3/10 | 6,000円 | – |
2024/4/10 | 5,000円 | – |
2024/5/10 | 5,000円 | – |
2024/6/10 | 3,200円 | – |
2024/7/10 | 4,400円 | – |
2024/8/10 | 4,000円 | 4,633枚 |
2024/9/10 | 4,000円 | 4,640枚 |
2024/10/10 | 5,000円 | 4,651枚 |
2024/11/10 | -円 | 4,666枚 |
2024/12/10 | -円 | -枚 |
2025/1/10 | – | – |
【キハダ SR】高騰要因/高騰予想
・スカーレットバイオレットの人気キャラ
・封入率が低く希少性が高い
・ポケカバブルを機に女の子SR・SARのコレクション需要が高まっている
スカーレットバイオレットの人気キャラ
「キハダ」は、ポケットモンスタースカーレットバイオレットに登場する女教師です。
元気がよく明るいお姉さんでファンが多いです。
今回の「トリプレットビート」で初登場したことや人気が高いことから高額で取引されています。
SVに登場する人気が高いカード関連
ミモザ SR | ナンジャモ SR | ポピー SR |
---|---|---|
収録パック バイオレットex | 収録パック クレイバースト | 収録パック 黒炎の支配者 |
リリース 2023/1/20 | リリース 2023/4/14 | リリース 2023/7/28 |
イラストレーター Sanosuke Sakuma | イラストレーター Sanosuke Sakuma | イラストレーター yuu |
関連記事
・ミモザSRの高騰理由/入手方法
・ナンジャモSRの高騰理由/入手方法
・ポピーSRの高騰理由/入手方法
ポケカバブルを機に女の子SR・SARが高騰しやすい
エクバリーリエ | エクバアセロラ | 帽子リーリエ |
---|---|---|
収録パック エクストラバトルの日で入賞 | 収録パック エクストラバトルの日で入賞 | 収録パック コレクションムーン |
リリース 2019/10/4 | リリース 2019/10/4 | リリース 2016/12/9 |
イラストレーター さいとうなおき | イラストレーター kirisAki | イラストレーター 水谷恵 |
SRは封入率が低く、希少性が高いです。
ポケカバブルを機に「エクバリーリエ」を始めとした、女の子SRのコレクション需要が高まっており価格が急激に高騰しています。
さらに、人気のイラストレーターや人気のトレーナーだと高騰しやすい傾向にあります。
ポケカバブルは2021年1月ごろから始まったと言われています。
最近では2023年6月~6月中旬にポケカバブルでした。
関連記事
・エクバリーリエの高騰理由/入手方法
・エクバアセロラの高騰理由/入手方法
・帽子リーリエの高騰理由/入手方法
【キハダ SR】今後高騰するタイミング
・トリプレットビートが絶版状態になったとき
・「キハダ」の新イラストが発表されるとき
・ポケカバブルの影響で大幅な高騰(一時的)
【キハダ SR】売るべきタイミング
・発売日当日
・ハイクラスパックが発売されたとき
・周年記念でパックが発売されたとき
上記で共通する点は、ポケカの注目が高まるという点です。
ポケカの注目が高まるとポケカ全体の価格が高騰しやすい傾向にあります。
しかしポケカバブルの影響でPSA10の枚数がかなり増えており希少性が低くなっています。
希少性が低くなると高騰する可能性はかなり低くなります。
現在もPSA10は増え続けているので、少しでも高騰したときか今のうちに売っておくことをオススメします。
コメント