2019年7月5日(金)に発売された強化拡張パック「リミックスバウト」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
BOX相場なども一覧にまとめて一目でわかるようにしています。
お知らせ
・バトルパートナーズのパックシミュレーター
・バトルパートナーズの当たりカード
・テラスタルフェスexの所持率チェッカー
・パック開封シミュレーターをリリース!
・ポケカの2025年新弾スケジュール
・テラスタルフェスの当たりカードランキング【毎日更新】
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
![]() |
![]() |
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
【リミックスバウト】基本情報/BOX価格

ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2019年7月5日(金) |
コード | sm11a |
定価 | 1パック:165円 1BOX(30パック):5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
【リミックスバウト】封入率

レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SA | 4BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに1枚以上 |
TR | 1BOXに1枚 |
RR | 1BOXに約3~4枚 |
【リミックスバウト】当たりカード/買取価格/販売価格
2025年2月5日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 【1位】リザードン&テールナーGX | 17,000円 | 25,800円 |
![]() 【2位】カメックス&ポッチャマGX | 17,000円 | 24,800円 |
![]() 【3位】リザードン&テールナーGX | 6,000円 | 7,980円 |
![]() 【4位】フシギバナ&ツタージャGX | 5,000円 | 7,980円 |
![]() 【5位】リザードン&テールナーGX | 5,000円 | 6,980円 |
![]() 【6位】カメックス&ポッチャマGX | 4,000円 | 5,480円 |
![]() 【7位】ローラースケーター | 3,000円 | 4,980円 |
![]() 【8位】カメックス&ポッチャマGX | 3,000円 | 3,980円 |
![]() 【9位】フシギバナ&ツタージャGX | 2,400円 | 3,280円 |
![]() 【10位】フシギバナ&ツタージャGX | 2,000円 | 2,780円 |
SAの買取/販売価格
リザードン&テールナーGX | カメックス&ポッチャマGX | フシギバナ&ツタージャGX |
---|---|---|
068/064 | 070/064 | 066/064 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 17,000円 | 買取価格 17,000円 | 買取価格 5,000円 |
販売価格 25,800円 | 販売価格 24,800円 | 販売価格 7,980円 |
SRの買取/販売価格
ローラースケーター | オーキド博士のセッティング | リザードン&テールナーGX |
---|---|---|
073/064 | 072/064 | 067/064 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 3,000円 | 買取価格 1,300円 | 買取価格 5,000円 |
販売価格 4,980円 | 販売価格 1,780円 | 販売価格 6,980円 |
カメックス&ポッチャマGX | フシギバナ&ツタージャGX | アローラペルシアンGX |
---|---|---|
069/064 | 065/064 | 071/064 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 3,200円 | 買取価格 2,000円 | 買取価格 200円 |
販売価格 3,980円 | 販売価格 2,780円 | 販売価格 580円 |
URの買取/販売価格
グレートキャッチャー | 格闘道場 | ドローエネルギー |
---|---|---|
078/064 | 079/064 | 080/064 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 400円 | 買取価格 400円 | 買取価格 500円 |
販売価格 980円 | 販売価格 880円 | 販売価格 1,080円 |
HRの買取/販売価格
リザードン&テールナーGX | カメックス&ポッチャマGX | フシギバナ&ツタージャGX |
---|---|---|
075/064 | 076/064 | 074/064 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 6,000円 | 買取価格 4,000円 | 買取価格 2,400円 |
販売価格 7,980円 | 販売価格 5,480円 | 販売価格 3,280円 |
アローラペルシアンGX | – | – |
---|---|---|
077/064 | – | – |
![]() | – | – |
買取価格 600円 | – | – |
販売価格 1,080円 | – | – |
RRの買取/販売価格
リザードン&テールナーGX | カメックス&ポッチャマGX | フシギバナ&ツタージャGX |
---|---|---|
008/064 | 016/064 | 001/064 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 1,700円 | 買取価格 1,600円 | 買取価格 1,000円 |
販売価格 2,180円 | 販売価格 2,080円 | 販売価格 1,480円 |
アローラペルシアンGX | – | – |
---|---|---|
040/064 | – | – |
![]() | – | – |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 80円 | – | – |
TRの買取/販売価格
おじょうさま | 溶接工 | エスケープボード |
---|---|---|
063/064 | 064/064 | 062/064 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 900円 | 買取価格 100円 | 買取価格 150円 |
販売価格 1,480円 | 販売価格 380円 | 販売価格 380円 |
ダートじてんしゃ | – | – |
---|---|---|
061/064 | – | – |
![]() | – | – |
買取価格 100円 | – | – |
販売価格 380円 | – | – |
【リミックスバウト】BOX相場/価格推移

日付 | BOX相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/5 | 25,000円 |
2023/2/5 | 26,000円 |
2023/3/5 | 26,000円 |
2023/4/5 | 25,000円 |
2023/5/5 | 30,000円 |
2023/6/5 | 50,000円 |
2023/7/5 | 50,000円 |
2023/8/5 | 50,000円 |
2023/9/5 | 48,000円 |
2023/10/5 | 49,000円 |
2023/11/5 | 50,000円 |
2023/12/5 | 47,000円 |
2024/1/5 | 50,000円 |
2024/2/5 | 50,000円 |
2024/3/5 | 50,000円 |
2024/4/5 | 40,000円 |
2024/5/5 | 40,000円 |
2024/6/5 | 40,000円 |
2024/7/5 | 40,000円 |
2024/8/5 | 40,000円 |
2024/9/5 | 40,000円 |
2024/10/5 | 40,000円 |
2024/11/5 | 40,000円 |
2024/12/5 | 40,000円 |
2025/1/5 | 45,000円 |
2025/2/5 | 45,000円 |
コメント