2019年2月1日(金)に発売された強化拡張パック「フルメタルウォール」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
相場や価格推移などを一覧にまとめて、一目でわかりようにしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
強化拡張パック「フルメタルウォール」基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2019年2月1日 |
コード | SM9b |
定価 | 1BOX:4950円(税込) 1パック:165円(税込) |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全54種+シークレット枠 |
「フルメタルウォール」封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
SA | 4BOXに約1枚 |
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに1枚以上 |
RR | 1BOXに約3~4枚 |
TR | 1BOXに1枚 |
「フルメタルウォール」当たりカード/買取価格/販売価格
2024年12月1日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】ブルーの探索 | 15,000円 | 27,800円 |
【2位】ルカリオ&メルメタルGX | 8,500円 | 10,800円 |
【3位】ハイパーボール | 3,500円 | 4,480円 |
【4位】フェローチェ&マッシブーンGX | 3,500円 | 4,480円 |
【5位】カメックスGX | 3,000円 | 3,980円 |
【6位】ルカリオ&メルメタルGX | 2,400円 | 3,280円 |
【7位】ルカリオ&メルメタルGX | 1,400円 | 1,980円 |
【8位】フェローチェ&マッシブーンGX | 800円 | 1,480円 |
【9位】フェローチェ&マッシブーンGX | 900円 | 1,380円 |
【10位】カメックスGX | 900円 | 1,280円 |
SAの買取/販売価格
ルカリオ&メルメタルGX | フェローチェ&マッシブーンGX | – |
---|---|---|
059/054 | 056/054 | – |
– | ||
買取価格 8,500円 | 買取価格 3,500円 | – |
販売価格 10,800円 | 販売価格 4,480円 | – |
SRの買取/販売価格
ブルーの探索 | マーレイン | ルカリオ&メルメタルGX |
---|---|---|
061/054 | 062/054 | 058/054 |
買取価格 15,000円 | 買取価格 250円 | 買取価格 1,400円 |
販売価格 27,800円 | 販売価格 580円 | 販売価格 1,980円 |
カメックスGX | フェローチェ&マッシブーンGX | テッカグヤGX |
---|---|---|
057/054 | 055/054 | 060/054 |
買取価格 900円 | 買取価格 900円 | 買取価格 200円 |
販売価格 1,280円 | 販売価格 1,380円 | 販売価格 580円 |
URの買取/販売価格
テンガン山 | メタルコアバリア | ビーストブリンガー |
---|---|---|
069/054 | 068/054 | 067/054 |
買取価格 500円 | 買取価格 200円 | 買取価格 300円 |
販売価格 1,080円 | 販売価格 580円 | 販売価格 680円 |
HRの買取/販売価格
カメックスGX | ルカリオ&メルメタルGX | フェローチェ&マッシブーンGX |
---|---|---|
064/054 | 065/054 | 063/054 |
買取価格 3,000円 | 買取価格 2,400円 | 買取価格 800円 |
販売価格 3,980円 | 販売価格 3,280円 | 販売価格 1,480円 |
テッカグヤGX | – | – |
---|---|---|
066/054 | – | – |
– | – | |
買取価格 400円 | – | – |
販売価格 680円 | – | – |
RRの買取/販売価格
カメックスGX | ルカリオ&メルメタルGX | フェローチェ&マッシブーンGX |
---|---|---|
010/054 | 029/054 | 001/054 |
買取価格 250円 | 買取価格 300円 | 買取価格 250円 |
販売価格 580円 | 販売価格 580円 | 販売価格 480円 |
テッカグヤGX | – | – |
---|---|---|
043/054 | – | – |
– | – | |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 80円 | – | – |
TRの買取/販売価格
アセロラ | ハイパーボール | 鋼鉄のフライパン |
---|---|---|
054/054 | 051/054 | 053/054 |
買取価格 100円 | 買取価格 3,500円 | 買取価格 30円 |
販売価格 580円 | 販売価格 4,480円 | 販売価格 120円 |
ビーストリング | – | – |
---|---|---|
052/054 | – | – |
– | – | |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 120円 | – | – |
「フルメタルウォール」BOX値段/相場/価格推移
日付 | BOX値段/相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/1 | 15,000円 |
2023/2/1 | 14,000円 |
2023/3/1 | 17,000円 |
2023/4/1 | 17,000円 |
2023/5/1 | 14,000円 |
2023/6/1 | 25,000円 |
2023/7/1 | 26,000円 |
2023/8/1 | 26,000円 |
2023/9/1 | 27,000円 |
2023/10/1 | 27,000円 |
2023/11/1 | 32,000円 |
2023/12/1 | 27,000円 |
2024/1/1 | 28,000円 |
2024/2/1 | 27,000円 |
2024/3/1 | 27,000円 |
2024/4/1 | 24,000円 |
2024/5/1 | 24,000円 |
2024/6/1 | 25,000円 |
2024/7/1 | 20,000円 |
2024/8/1 | 23,000円 |
2024/9/1 | 23,000円 |
2024/10/1 | 22,000円 |
2024/11/1 | 22,000円 |
2024/12/1 | 22,000円 |
コメント