2017年7月15日(土)に発売された、強化拡張パック「ひかる伝説」 の当たりカード、買取相場や販売相場、封入率などをご紹介していきます。
未開封BOXの初動や相場、価格推移などを一覧にまとめて、一目でわかるようにしています。
お知らせ
・バトルパートナーズのパックシミュレーター
・バトルパートナーズの当たりカード
・テラスタルフェスexの所持率チェッカー
・パック開封シミュレーターをリリース!
・ポケカの2025年新弾スケジュール
・テラスタルフェスの当たりカードランキング【毎日更新】
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
![]() |
![]() |
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
強化拡張パック【ひかる伝説】基本情報

ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2017年7月15日(土) |
コード | SM3+ |
定価 | 1パック:260円 1BOX(20パック):5,200円 |
内容 | カード6枚入り ※カードはランダムに封入 |
【ひかる伝説】封入率

レアリティ | 封入率 |
---|---|
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに約1枚 |
RR | 1BOXに約4枚 |
H | 1BOXに約2枚 |
【ひかる伝説】当たりカード/買取価格/販売価格
2025年2月15日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 【1位】ミュウツーGX | 65,000円 | 79,800円 |
![]() 【2位】ミュウツーGX | 30,000円 | 69,800円 |
![]() 【3位】ポケモンブリーダー | 30,000円 | 37,800円 |
![]() 【4位】ライチュウGX | 15,000円 | 29,800円 |
![]() 【5位】ひかるミュウ | 13,000円 | 17,800円 |
![]() 【6位】エンテイGX | 8,000円 | 15,800円 |
![]() 【7位】ゾロアークGX | 8,000円 | 14,800円 |
![]() 【8位】ミュウツーGX | 8,000円 | 13,800円 |
![]() 【9位】ひかるルギア | 9,500円 | 12,800円 |
![]() 【10位】ひかるレックウザ | 6,000円 | 9,980円 |
「ひかる伝説」収録カード
SRの買取価格/販売価格
ポケモンブリーダー | ミュウツーGX | ゾロアークGX |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30,000円 | 買取価格 65,000円 | 買取価格 4,000円 |
販売価格 37,800円 | 販売価格 79,800円 | 販売価格 5,980円 |
ライチュウGX | ミュウツーGX | エンテイGX |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 5,000円 | 買取価格 8,000円 | 買取価格 3,000円 |
販売価格 8,480円 | 販売価格 13,800円 | 販売価格 4,480円 |
HRの買取価格/販売価格
エンテイGX | ライチュウGX | ミュウツーGX |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 8,000円 | 買取価格 15,000円 | 買取価格 30,000円 |
販売価格 15,800円 | 販売価格 29,800円 | 販売価格 64,800円 |
ゾロアークGX | – | – |
---|---|---|
![]() | – | – |
買取価格 8,000円 | – | – |
販売価格 14,800円 | – | – |
RRの買取価格/販売価格
エンテイGX | ライチュウGX | ミュウツーGX |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 500円 | 買取価格 200円 | 買取価格 400円 |
販売価格 780円 | 販売価格 480円 | 販売価格 780円 |
ゾロアークGX | – | – |
---|---|---|
![]() | – | – |
買取価格 10円 | – | – |
販売価格 120円 | – | – |
Hの買取価格/販売価格
ひかるセレビィ | ひかるゲノセクト | ひかるボルケニオン |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 2,700円 | 買取価格 600円 | 買取価格 200円 |
販売価格 3,780円 | 販売価格 1,480円 | 販売価格 780円 |
ひかるミュウ | ひかるジラーチ | ひかるレックウザ |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 13,000円 | 買取価格 5,000円 | 買取価格 6,000円 |
販売価格 17,800円 | 販売価格 6,980円 | 販売価格 9,980円 |
ひかるルギア | ひかるアルセウス | – |
---|---|---|
![]() | ![]() | – |
買取価格 9,500円 | 買取価格 3,500円 | – |
販売価格 12,800円 | 販売価格 4,980円 | – |
【ひかる伝説】未開封BOX相場/価格推移

日付 | 未開封BOX相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/15 | 120,000円 |
2023/2/15 | 130,000円 |
2023/3/15 | 150,000円 |
2023/4/15 | 170,000円 |
2023/5/15 | 170,000円 |
2023/6/15 | 170,000円 |
2023/7/15 | 180,000円 |
2023/8/15 | 180,000円 |
2023/9/15 | 190,000円 |
2023/10/15 | 220,000円 |
2023/11/15 | 230,000円 |
2023/12/15 | 220,000円 |
2024/1/15 | 220,000円 |
2024/2/15 | 220,000円 |
2024/3/15 | 220,000円 |
2024/4/15 | 200,000円 |
2024/5/15 | 200,000円 |
2024/6/15 | 180,000円 |
2024/7/15 | 180,000円 |
2024/8/15 | 180,000円 |
2024/9/15 | 180,000円 |
2024/10/15 | 180,000円 |
2024/11/15 | 180,000円 |
2024/12/15 | 180,000円 |
2025/1/15 | 170,000円 |
2025/2/15 | 170,000円 |
コメント