2020年9月18日(金)に発売された拡張パック「仰天のボルテッカー」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
相場や価格推移などを一覧にまとめて、一目でわかりようにしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
「仰天のボルテッカー」基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2020年9月18日(金) |
コード | S4 |
値段 | 1パック:165円 30パック(1BOX):5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全100種+シークレット枠 |
「仰天のボルテッカー」封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに1枚以上 |
RRR | 1BOXに約2枚 |
RR | 1BOXに約4~5枚 |
「仰天のボルテッカー」当たりカード/買取価格/販売価格
2024年11月18日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】ピカチュウVMAX | 18,000円 | 25,800円 |
【2位】ルリナ | 4,500円 | 6,480円 |
【3位】サイトウ | 2,500円 | 4,980円 |
【4位】ルリナ | 2,000円 | 3,780円 |
【5位】ピカチュウV | 2,700円 | 3,580円 |
【6位】サイトウ | 2,000円 | 2,980円 |
【7位】ガラルタチフサグマ | 700円 | 1,080円 |
【8位】ダンデ | 400円 | 980円 |
【9位】ギルガルドVMAX | 400円 | 780円 |
【10位】ガラルヒヒダルマVMAX | 200円 | 580円 |
SRの買取価格/販売価格
ルリナ | サイトウ | ダンデ |
---|---|---|
111/100 | 109/100 | 110/100 |
買取価格 4,500円 | 買取価格 2,500円 | 買取価格 400円 |
販売価格 6,480円 | 販売価格 4,980円 | 販売価格 980円 |
ピカチュウV | ギルガルドV | ドラピオンV |
---|---|---|
104/100 | 108/100 | 107/100 |
買取価格 2,700円 | 買取価格 200円 | 買取価格 100円 |
販売価格 3,580円 | 販売価格 580円 | 販売価格 480円 |
イオルブV | ファイアローV | ガラルネギガナイトV |
---|---|---|
101/100 | 102/100 | 106/100 |
買取価格 200円 | 買取価格 100円 | 買取価格 100円 |
販売価格 580円 | 販売価格 480円 | 販売価格 480円 |
フーディンV | ガラルヒヒダルマV | – |
---|---|---|
105/100 | 103/100 | – |
– | ||
買取価格 200円 | 買取価格 200円 | – |
販売価格 580円 | 販売価格 580円 | – |
URの買取価格/販売価格
ガラルタチフサグマ | メモリーカプセル | 望遠スコープ |
---|---|---|
119/100 | 121/100 | 120/100 |
買取価格 700円 | 買取価格 300円 | 買取価格 200円 |
販売価格 1,080円 | 販売価格 780円 | 販売価格 580円 |
HRの買取価格/販売価格
ピカチュウVMAX | ルリナ | サイトウ |
---|---|---|
114/100 | 118/100 | 116/100 |
買取価格 18,000円 | 買取価格 2,000円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 25,800円 | 販売価格 3,780円 | 販売価格 2,980円 |
ダンデ | ギルガルドVMAX | イオルブVMAX |
---|---|---|
117/100 | 115/100 | 112/100 |
買取価格 200円 | 買取価格 400円 | 買取価格 200円 |
販売価格 580円 | 販売価格 780円 | 販売価格 580円 |
ガラルヒヒダルマVMAX | – | – |
---|---|---|
113/100 | – | – |
– | – | |
買取価格 200円 | – | – |
販売価格 580円 | – | – |
RRRの買取価格/販売価格
ピカチュウVMAX | ギルガルドVMAX | イオルブVMAX |
---|---|---|
031/100 | 081/100 | 009/100 |
買取価格 100円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 280円 | 販売価格 120円 | 販売価格 80円 |
ガラルヒヒダルマVMAX | – | – |
---|---|---|
024/100 | – | – |
– | – | |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 120円 | – | – |
RRの買取価格/販売価格
ピカチュウV | ガラルネギガナイトV | ギルガルドV |
---|---|---|
030/100 | 065/100 | 080/100 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 280円 | 販売価格 120円 | 販売価格 80円 |
ファイアローV | ドラピオンV | フーディンV |
---|---|---|
016/100 | 069/100 | 041/100 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 80円 | 販売価格 120円 | 販売価格 120円 |
ガラルヒヒダルマV | イオルブV | – |
---|---|---|
023/100 | 008/100 | – |
– | ||
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | – |
販売価格 80円 | 販売価格 120円 | – |
「仰天のボルテッカー」BOX値段/相場/価格推移
日付 | BOX値段/相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/18 | 9,500円 |
2023/2/18 | 10,000円 |
2023/3/18 | 10,000円 |
2023/4/18 | 10,000円 |
2023/5/18 | 12,000円 |
2023/6/18 | 14,000円 |
2023/7/18 | 14,000円 |
2023/8/18 | 13,000円 |
2023/9/18 | 14,000円 |
2023/10/18 | 13,000円 |
2023/11/18 | 14,000円 |
2023/12/18 | 12,000円 |
2024/1/18 | 14,000円 |
2024/2/18 | 13,000円 |
2024/3/18 | 13,000円 |
2024/4/18 | 13,000円 |
2024/5/18 | 13,000円 |
2024/6/18 | 13,000円 |
2024/7/18 | 13,000円 |
2024/8/18 | 13,000円 |
2024/9/18 | 13,000円 |
2024/10/18 | 13,000円 |
2024/11/18 | 13,000円 |
コメント