2023年1月20日に発売された拡張パック「バイオレットex」の当たりカードランキング/買取販売価格/相場/価格推移/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
「バイオレットex」基本情報/BOX値段
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2023年1月20日(金) |
コード | SV1V |
定価 | 1パック:180円(税込) 1BOX:5,400円(税込) |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全78種+??? |
同日発売パック | スカーレットex |
「バイオレットex」の封入率
レア度 | 種類 | 封入枚数 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約10BOXに1枚 |
SAR | 5種類 | 約5BOXに1枚 |
SR | 10種類 | 1BOXに約1枚 |
AR | 12種類 | 1BOXに3枚 |
RR | 6種類 | 1BOXに4~5枚 |
R | 8種類 | 1BOXに約6~7枚 |
U | 25種類 | 1パックに約1枚 |
【バイオレットex】の当たりカード/買取価格/販売価格
2024年12月6日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】ミモザ SAR | 15,000円 | 19,800円 |
【2位】ミライドンex SAR | 4,000円 | 5,280円 |
【3位】ふしぎなアメ UR | 2,500円 | 3,980円 |
【4位】ミモザ SR | 2,500円 | 3,780円 |
【5位】ペパー SR | 1,300円 | 2,380円 |
【6位】ペパー SAR | 1,000円 | 2,280円 |
【7位】基本雷エネルギー UR | 1,200円 | 1,580円 |
【8位】ミライドンex UR | 700円 | 1,380円 |
【9位】ワナイダーex | 200円 | 580円 |
【10位】テツノワダチex | 150円 | 580円 |
SARの買取価格、販売価格
ワナイダーex | テツノワダチex | – |
101/078 | 103/078 | – |
– | ||
買取価格 200円 | 買取価格 150円 | – |
販売価格 580円 | 販売価格 580円 | – |
SRの買取価格、販売価格
ミモザ | カエデ | ペパー |
100/078 | 097/078 | 099/078 |
買取価格 2,500円 | 買取価格 50円 | 買取価格 1,300円 |
販売価格 3,780円 | 販売価格 380円 | 販売価格 2,380円 |
博士の研究 | ウインディex | ミライドンex |
098/078 | 092/078 | 094/078 |
買取価格 150円 | 買取価格 50円 | 買取価格 100円 |
販売価格 580円 | 販売価格 380円 | 販売価格 580円 |
ワナイダーex | ジバコイルex | ジュペッタex |
091/078 | 093/078 | 095/078 |
買取価格 50円 | 買取価格 50円 | 買取価格 50円 |
販売価格 380円 | 販売価格 380円 | 販売価格 380円 |
テツノワダチex | – | – |
096/078 | – | – |
– | – | |
買取価格 50円 | – | – |
販売価格 380円 | – | – |
URの買取価格、販売価格
ミライドンex | ふしぎなアメ | 基本雷エネルギー |
106/078 | 107/078 | 108/078 |
買取価格 700円 | 買取価格 2,500円 | 買取価格 1,200円 |
販売価格 1,380円 | 販売価格 3,980円 | 販売価格 1,580円 |
ARの買取価格、販売価格
ヤドン | パチリス | スリープ |
082/078 | 084/078 | 086/078 |
買取価格 200円 | 買取価格 30円 | 買取価格 50円 |
販売価格 480円 | 販売価格 280円 | 販売価格 380円 |
パーモット | タマンチュラ | ノノクラゲ |
085/078 | 079/078 | 080/078 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 180円 | 販売価格 180円 | 販売価格 180円 |
スコヴィラン | ウデッポウ | ポチ |
081/078 | 083/078 | 087/078 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 180円 | 販売価格 180円 | 販売価格 180円 |
オトシドリ | ホシガリス | マフィティス |
089/078 | 090/078 | 088/078 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 180円 | 販売価格 180円 | 販売価格 180円 |
RRの買取価格、販売価格
ミライドンex | ワナイダーex | ジュペッタex |
037/078 | 008/078 | 041/078 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 120円 | 販売価格 80円 | 販売価格 120円 |
ウインディex | テツノワダチex | ジバコイルex |
016/078 | 058/078 | 028/078 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 120円 | 販売価格 80円 | 販売価格 80円 |
「バイオレットex」の各レアリティコンプリートするには?
キリポケが独自に調査した価格ですが前後することを前提で参考にしていただければと思います。
レアリティ | 合計 | 種類 |
---|---|---|
SAR | 約55,000円 | 5種類 |
SR | 約20,000円 | 10種類 |
UR | 約9,000円 | 3種類 |
AR | 約3,500円 | 12種類 |
RR | 約600円 | 6種類 |
合計 | 約88,000円 | 36種類 |
バイオレットexの上記の各レアリティのカードを揃えるためには、約9万円が必要となります。
BOX開封のみで揃えるとなると、数倍の費用が必要になるためカードショップやフリマサイトで、できるだけ安価で揃えることをオススメします。
【バイオレットex】BOX初動/相場/価格推移
日付 | BOX初動/相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/20 | 9,000円 |
2023/2/20 | 16,500円 |
2023/3/20 | 16,000円 |
2023/4/20 | 15,000円 |
2023/5/20 | 12,000円 |
2023/6/20 | 11,000円 |
2023/7/20 | 15,000円 |
2023/8/20 | 11,000円 |
2023/9/20 | 12,000円 |
2023/10/20 | 13,000円 |
2023/11/20 | 13,000円 |
2023/12/20 | 10,000円 |
2024/1/20 | 12,000円 |
2024/2/20 | 13,000円 |
2024/3/20 | 12,000円 |
2024/4/20 | 7,000円 |
2024/5/20 | 6,000円 |
2024/6/20 | 5,300円 |
2024/7/20 | 5,500円 |
2024/8/20 | 5,500円 |
2024/9/20 | 5,500円 |
2024/10/20 | 5,000円 |
2024/11/20 | 4,800円 |
【バイオレットex】BOXおすすめ保護ケース
コストを抑えながらBOXをコレクションしたいという方にオススメしたい「プラスチック製 ボックスケース」
以下の商品「プラスチック製 ボックスローダー」は、コストを抑えることができるのが特徴。
圧倒的コスパと積み重ねが可能ということから、BOXをコレクターするのに適しています。
「バイオレットex」はレギュラーサイズなので注意して購入するようにしましょう。
発売されてフリマサイトですぐに購入するのはNG!
・新弾が発売された直後は相場が不安定
・新弾が発売されて1~3週間は様子見しよう
・再販が来た時に購入するのがオススメ
新弾が発売された直後は、在庫が少なかったり注目が集まるなどの理由から、高騰する傾向にあります。
発売された翌日から相場が落ち着き始め、下落していきます。
相場が安定するまで、1~3週間はかかります。
さらに、2週間~1か月の間に再販がくる傾向にあります。再販がくるとさらに相場は下落していくので、そのタイミングで購入するのをオススメします。
コメント