2019年4月26日(金)に発売された強化拡張パック「スカイレジェンド」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
未開封BOX相場なども一覧にまとめて一目でわかるようにしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
楽園ドラゴーナBOX大放出 |
にぶいちリーリエ祭 会員限定オリパ多数 還元率100%越え多数 日本トレカセンター公式サイト |
50%の確率でPSA10が無料でもらえる! 1口3円オリパ Irisオリパ公式サイト |
ロイヤルマスク降臨 プレミアムにぶいちオリパ cloveオリパ公式サイト |
還元率90%エクバリーリエ ログインボーナスで最大10,000pt当たる |
【スカイレジェンド】基本情報/BOX価格
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2019年4月26日(金) |
コード | sm10b |
定価 | 1パック:165円 1BOX(30パック):5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全54種類+シークレット枠 |
【スカイレジェンド】封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SA | 4BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに約1枚 |
TR | 1BOXに1枚 |
RR | 1BOXに約3~4枚 |
【スカイレジェンド】当たりカード/買取価格/販売価格
2024年9月26日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】ファイヤー&サンダー&フリーザーGX ●sm10b:060/054● | 50,000円 | 62,800円 |
【2位】ムサシとコジロウ ●sm10b:062/054● | 10,000円 | 14,800円 |
【3位】ファイヤー&サンダー&フリーザーGX ●sm10b:066/054● | 3,000円 | 7,980円 |
【4位】モクロー&アローラナッシーGX ●sm10b:056/054● | 4,500円 | 6,480円 |
【5位】ファイヤー&サンダー&フリーザーGX ●sm10b:059/054● | 3,000円 | 4,980円 |
【6位】リーリエ ●sm10b:053/054● | 1,000円 | 2,480円 |
【7位】トキワの森 ●sm10b:068/054● | 1,300円 | 2,180円 |
【8位】Uターンボード ●sm10b:067/054● | 900円 | 1,280円 |
【9位】モクロー&アローラナッシーGX ●sm10b:063/054● | 500円 | 1,180円 |
【10位】ケルディオGX ●sm10b:064/054● | 500円 | 1,080円 |
SAの買取/販売価格
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | モクロー&アローラナッシーGX | – |
---|---|---|
sm10b:060/054 | sm10b:056/054 | |
– | ||
買取価格 50,000円 | 買取価格 4,500円 | – |
販売価格 62,800円 | 販売価格 6,480円 | – |
SRの買取/販売価格
ムサシとコジロウ | かいじゅうマニア | ファイヤーサンダーフリーザーGX |
---|---|---|
sm10b:062/054 | sm10b:061/054 | sm10b:059/054 |
買取価格 10,000円 | 買取価格 300円 | 買取価格 3,000円 |
販売価格 14,800円 | 販売価格 780円 | 販売価格 4,980円 |
モクロー&アローラナッシーGX | ケルディオGX | アーゴヨンGX |
---|---|---|
sm10b:055/054 | sm10b:057/054 | sm10b:058/054 |
買取価格 900円 | 買取価格 100円 | 買取価格 200円 |
販売価格 1,280円 | 販売価格 480円 | 販売価格 580円 |
URの買取/販売価格
トキワの森 | Uターンボード | リサイクルエネルギー |
---|---|---|
sm10b:068/054 | sm10b:067/054 | sm10b:069/054 |
買取価格 1,300円 | 買取価格 900円 | 買取価格 600円 |
販売価格 2,180円 | 販売価格 1,280円 | 販売価格 980円 |
HRの買取/販売価格
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | モクロー&アローラナッシーGX | ケルディオGX |
---|---|---|
sm10b:066/054 | sm10b:063/054 | sm10b:064/054 |
買取価格 3,000円 | 買取価格 500円 | 買取価格 500円 |
販売価格 7,980円 | 販売価格 1,180円 | 販売価格 1,080円 |
アーゴヨンGX | – | – |
---|---|---|
sm10b:065/054 | ||
– | – | |
買取価格 300円 | – | – |
販売価格 680円 | – | – |
RRの買取/販売価格
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | モクロー&アローラナッシーGX | ケルディオGX |
---|---|---|
sm10b:035/054 | sm10b:001/054 | sm10b:019/054 |
買取価格 600円 | 買取価格 200円 | 買取価格 30円 |
販売価格 980円 | 販売価格 580円 | 販売価格 120円 |
アーゴヨンGX | – | – |
---|---|---|
sm10b:034/054 | ||
– | – | |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 120円 | – | – |
TRの買取/販売価格
リーリエ | ルザミーネ | グラジオ |
---|---|---|
sm10b:053/054 | sm10b:054/054 | sm10b:052/054 |
買取価格 1,000円 | 買取価格 100円 | 買取価格 100円 |
販売価格 2,480円 | 販売価格 480円 | 販売価格 580円 |
ネットボール | – | – |
---|---|---|
sm10b:051/054 | ||
– | – | |
買取価格 200円 | – | – |
販売価格 780円 | – | – |
【スカイレジェンド】未開封BOX相場/価格推移
ステータス | 未開封BOX相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/26 | 13,500円 |
2023/2/26 | 14,000円 |
2023/3/26 | 17,000円 |
2023/4/26 | 17,000円 |
2023/5/26 | 40,000円 |
2023/6/26 | 48,000円 |
2023/7/26 | 38,000円 |
2023/8/26 | 39,000円 |
2023/9/26 | 38,000円 |
2023/10/26 | 40,000円 |
2023/11/26 | 36,000円 |
2023/12/26 | 34,000円 |
2024/1/26 | 35,000円 |
2024/2/26 | 36,000円 |
2024/3/26 | 34,000円 |
2024/4/26 | 33,000円 |
2024/5/26 | 33,000円 |
2024/6/26 | 33,000円 |
2024/7/26 | 33,000円 |
2024/8/26 | 33,000円 |
2024/9/26 | 33,000円 |
ポケモンカードゲーム、ONE PIECEカードゲーム、遊戯王カードゲームの他にも超人気カードゲームオリパが充実!!
100円からというお手軽な価格で、高額なカードが狙えるパックまで、さまざまな価格帯で選べます!
※初回限定!QXWkpQF こちらのコードでお試しガチャを引くことができます!
大当たりを引いてみよう!!
コメント