2019年4月26日(金)に発売された強化拡張パック「スカイレジェンド」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
未開封BOX相場なども一覧にまとめて一目でわかるようにしています。
お知らせ
・バトルパートナーズのパックシミュレーター
・バトルパートナーズの当たりカード
・テラスタルフェスexの所持率チェッカー
・パック開封シミュレーターをリリース!
・ポケカの2025年新弾スケジュール
・テラスタルフェスの当たりカードランキング【毎日更新】
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
![]() |
![]() |
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
【スカイレジェンド】基本情報/BOX価格

ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2019年4月26日(金) |
コード | sm10b |
定価 | 1パック:165円 1BOX(30パック):5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全54種類+シークレット枠 |
【スカイレジェンド】封入率

レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SA | 4BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに約1枚 |
TR | 1BOXに1枚 |
RR | 1BOXに約3~4枚 |
【スカイレジェンド】当たりカード/買取価格/販売価格
2025年1月26日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 【1位】ファイヤー&サンダー&フリーザーGX ●sm10b:060/054● | 70,000円 | 89,800円 |
![]() 【2位】ムサシとコジロウ ●sm10b:062/054● | 20,000円 | 29,800円 |
![]() 【3位】モクロー&アローラナッシーGX ●sm10b:056/054● | 6,000円 | 7,980円 |
![]() 【4位】ファイヤー&サンダー&フリーザーGX ●sm10b:066/054● | 4,000円 | 7,980円 |
![]() 【5位】ファイヤー&サンダー&フリーザーGX ●sm10b:059/054● | 3,500円 | 4,980円 |
![]() 【6位】トキワの森 ●sm10b:068/054● | 1,000円 | 1,980円 |
![]() 【7位】モクロー&アローラナッシーGX ●sm10b:063/054● | 1,200円 | 1,680円 |
![]() 【8位】リーリエ ●sm10b:053/054● | 900円 | 1,380円 |
![]() 【9位】Uターンボード ●sm10b:067/054● | 500円 | 1,180円 |
![]() 【10位】リサイクルエネルギー ●sm10b:069/054● | 700円 | 1,080円 |
SAの買取/販売価格
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | モクロー&アローラナッシーGX | – |
---|---|---|
sm10b:060/054 | sm10b:056/054 | |
![]() | ![]() | – |
買取価格 70,000円 | 買取価格 6,000円 | – |
販売価格 89,800円 | 販売価格 7,980円 | – |
SRの買取/販売価格
ムサシとコジロウ | かいじゅうマニア | ファイヤーサンダーフリーザーGX |
---|---|---|
sm10b:062/054 | sm10b:061/054 | sm10b:059/054 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 20,000円 | 買取価格 400円 | 買取価格 3,500円 |
販売価格 29,800円 | 販売価格 680円 | 販売価格 4,980円 |
モクロー&アローラナッシーGX | ケルディオGX | アーゴヨンGX |
---|---|---|
sm10b:055/054 | sm10b:057/054 | sm10b:058/054 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 1,100円 | 買取価格 100円 | 買取価格 200円 |
販売価格 1,480円 | 販売価格 480円 | 販売価格 580円 |
URの買取/販売価格
トキワの森 | Uターンボード | リサイクルエネルギー |
---|---|---|
sm10b:068/054 | sm10b:067/054 | sm10b:069/054 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 1,000円 | 買取価格 500円 | 買取価格 700円 |
販売価格 1,980円 | 販売価格 1,180円 | 販売価格 1,080円 |
HRの買取/販売価格
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | モクロー&アローラナッシーGX | ケルディオGX |
---|---|---|
sm10b:066/054 | sm10b:063/054 | sm10b:064/054 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 4,000円 | 買取価格 1,200円 | 買取価格 500円 |
販売価格 7,980円 | 販売価格 1,680円 | 販売価格 1,080円 |
アーゴヨンGX | – | – |
---|---|---|
sm10b:065/054 | ||
![]() | – | – |
買取価格 300円 | – | – |
販売価格 680円 | – | – |
RRの買取/販売価格
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | モクロー&アローラナッシーGX | ケルディオGX |
---|---|---|
sm10b:035/054 | sm10b:001/054 | sm10b:019/054 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 800円 | 買取価格 600円 | 買取価格 30円 |
販売価格 1,180円 | 販売価格 880円 | 販売価格 120円 |
アーゴヨンGX | – | – |
---|---|---|
sm10b:034/054 | ||
![]() | – | – |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 120円 | – | – |
TRの買取/販売価格
リーリエ | ルザミーネ | グラジオ |
---|---|---|
sm10b:053/054 | sm10b:054/054 | sm10b:052/054 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 900円 | 買取価格 100円 | 買取価格 50円 |
販売価格 1,380円 | 販売価格 380円 | 販売価格 480円 |
ネットボール | – | – |
---|---|---|
sm10b:051/054 | ||
![]() | – | – |
買取価格 100円 | – | – |
販売価格 580円 | – | – |
【スカイレジェンド】未開封BOX相場/価格推移

ステータス | 未開封BOX相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/26 | 13,500円 |
2023/2/26 | 14,000円 |
2023/3/26 | 17,000円 |
2023/4/26 | 17,000円 |
2023/5/26 | 40,000円 |
2023/6/26 | 48,000円 |
2023/7/26 | 38,000円 |
2023/8/26 | 39,000円 |
2023/9/26 | 38,000円 |
2023/10/26 | 40,000円 |
2023/11/26 | 36,000円 |
2023/12/26 | 34,000円 |
2024/1/26 | 35,000円 |
2024/2/26 | 36,000円 |
2024/3/26 | 34,000円 |
2024/4/26 | 33,000円 |
2024/5/26 | 33,000円 |
2024/6/26 | 33,000円 |
2024/7/26 | 33,000円 |
2024/8/26 | 33,000円 |
2024/9/26 | 33,000円 |
2024/10/26 | 33,000円 |
2024/11/26 | 33,000円 |
2024/12/26 | 33,000円 |
2025/1/26 | 33,000円 |
コメント