2017年6月16日に発売された拡張パック「光を喰らう闇」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
【光を喰らう闇】基本情報/BOX値段
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2017年6月16日(金) |
コード | SM3N |
定価 | 1パック:165円 1BOX(30パック):4,950円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全51種+シークレット枠 |
同日発売パック | 拡張パック「闘う虹を見たか」 |
【光を喰らう闇】封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに約1枚 |
RR | 1BOXに約4~5枚 |
【光を喰らう闇】当たりカード/買取価格/販売価格
2024年11月16日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】ビッケ | 24,000円 | 34,800円 |
【2位】サーナイトGX | 7,000円 | 17,800円 |
【3位】レスキュータンカ | 6,000円 | 10,800円 |
【4位】基本フェアリーエネルギー | 6,000円 | 9,480円 |
【5位】グズマ | 6,500円 | 8,980円 |
【6位】スーパーポケモン回収 | 2,500円 | 3,480円 |
【7位】サーナイトGX | 2,000円 | 3,480円 |
【8位】ネクロズマGX | 2,000円 | 3,480円 |
【9位】マーシャードーGX | 2,000円 | 2,980円 |
【10位】グソクムシャGX | 1,300円 | 2,180円 |
SRの買取/販売価格
ビッケ | グズマ | サーナイトGX |
---|---|---|
057/051 | 056/051 | 055/051 |
買取価格 24,000円 | 買取価格 6,500円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 34,800円 | 販売価格 8,980円 | 販売価格 3,480円 |
マーシャドーGX | ネクロズマGX | グソクムシャGX |
---|---|---|
054/051 | 053/051 | 052/051 |
買取価格 1,000円 | 買取価格 700円 | 買取価格 500円 |
販売価格 1,580円 | 販売価格 1,080円 | 販売価格 880円 |
URの買取/販売価格
レスキュータンカ | スーパーポケモン回収 | 基本フェアリーエネルギー |
---|---|---|
063/051 | 062/051 | 064/051 |
買取価格 6,000円 | 買取価格 2,500円 | 買取価格 6,000円 |
販売価格 10,800円 | 販売価格 3,480円 | 販売価格 9,480円 |
HRの買取/販売価格
サーナイトGX | マーシャドーGX | ネクロズマGX |
---|---|---|
061/051 | 060/051 | 059/051 |
買取価格 7,000円 | 買取価格 2,000円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 17,800円 | 販売価格 2,980円 | 販売価格 3,480円 |
グソクムシャGX | – | – |
---|---|---|
058/051 | ||
– | – | |
買取価格 1,300円 | – | – |
販売価格 2,180円 | – | – |
RRの買取/販売価格
サーナイトGX | マーシャドーGX | ネクロズマGX |
---|---|---|
038/051 | 033/051 | 026/051 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 150円 |
販売価格 120円 | 販売価格 120円 | 販売価格 380円 |
グソクムシャGX | – | – |
---|---|---|
007/051 | ||
– | – | |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 180円 | – | – |
コメント