2016年12月9日に発売された拡張パック「コレクションサン」の当たりカードランキング/買取販売価格/相場/各レア度の封入率/BOX相場などをご紹介していきます。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
「コレクションサン」基本情報/BOX価格
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2016年12月9日(金) |
コード | SM1S |
定価 | 1パック:165円 30パック(1BOX):4,950円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
同日発売パック | 拡張パック「コレクションムーン」 |
「コレクションサン」封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
SR | 1BOXに1枚以上 |
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
RR | 1BOXに約4~5枚 |
「コレクションサン」当たりカード/買取価格/販売価格
2024年12月9日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】エーフィGX | 25,000円 | 44,800円 |
【2位】ハイパーボール | 13,000円 | 21,800円 |
【3位】ラプラスGX | 8,000円 | 14,800円 |
【4位】エーフィGX | 8,000円 | 14,800円 |
【5位】ロトム図鑑 | 7,000円 | 10,800円 |
【6位】イリマ | 6,500円 | 8,980円 |
【7位】ソルガレオGX | 5,500円 | 8,480円 |
【8位】基本鋼エネルギー | 4,000円 | 8,480円 |
【9位】ソルガレオGX | 5,500円 | 6,980円 |
【10位】ククイ博士 | 2,000円 | 4,480円 |
SRの買取/販売価格
イリマ | ククイ博士 | エーフィGX |
---|---|---|
065/060 | 066/060 | 062/060 |
買取価格 6,500円 | 買取価格 2,000円 | 買取価格 8,000円 |
販売価格 8,980円 | 販売価格 4,480円 | 販売価格 14,800円 |
ソルガレオGX | ラプラスGX | デカグースGX |
---|---|---|
063/060 | 061/060 | 064/060 |
買取価格 5,500円 | 買取価格 1,800円 | 買取価格 700円 |
販売価格 6,980円 | 販売価格 2,580円 | 販売価格 1,080円 |
URの買取/販売価格
ハイパーボール | ロトム図鑑 | 基本鋼エネルギー |
---|---|---|
071/060 | 072/060 | 073/060 |
買取価格 13,000円 | 買取価格 7,000円 | 買取価格 4,000円 |
販売価格 21,800円 | 販売価格 10,800円 | 販売価格 8,480円 |
HRの買取/販売価格
エーフィGX | ソルガレオGX | ラプラスGX |
---|---|---|
068/060 | 069/060 | 067/060 |
買取価格 25,000円 | 買取価格 5,500円 | 買取価格 8,000円 |
販売価格 44,800円 | 販売価格 8,480円 | 販売価格 14,800円 |
デカグースGX | – | – |
---|---|---|
070/060 | ||
– | – | |
買取価格 900円 | – | – |
販売価格 1,380円 | – | – |
RRの買取/販売価格
エーフィGX | ソルガレオGX | ラプラスGX |
---|---|---|
024/060 | 040/060 | 016/060 |
買取価格 700円 | 買取価格 150円 | 買取価格 150円 |
販売価格 1,080円 | 販売価格 380円 | 販売価格 380円 |
デカグースGX | – | – |
---|---|---|
050/060 | ||
– | – | |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 180円 | – | – |
【コレクションサン】未開封BOX相場
日付 | BOX相場 |
---|---|
2023/11/9 | – |
2023/12/9 | – |
2024/1/9 | – |
2024/2/9 | – |
2024/3/9 | – |
2024/4/9 | – |
2024/5/9 | – |
2024/6/9 | 108,000円 |
2024/7/9 | 110,000円 |
2024/8/9 | 108,000円 |
2024/9/9 | 108,000円 |
2024/10/9 | 108,000円 |
2024/11/9 | 108,000円 |
2024/12/9 | 108,000円 |
コメント