2019年5月31日(金)に発売された拡張パック「ミラクルツイン」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
BOX相場なども一覧にまとめて一目でわかるようにしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
【ミラクルツイン】基本情報/BOX価格
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2019年5月31日(金) |
コード | SM11 |
定価 | 1パック:165円 1BOX(30パック):5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
【ミラクルツイン】封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SA | 4BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに1枚以上 |
TR | 1BOXに1枚 |
RR | 1BOXに約3~4枚 |
【ミラクルツイン】当たりカード/買取価格/販売価格
2024年11月30日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】ミュウツー&ミュウGX | 50,000円 | 64,800円 |
【2位】カスミのおねがい | 17,000円 | 23,800円 |
【3位】ヤドン&コダックGX | 13,800円 | 16,800円 |
【4位】ミュウツー&ミュウGX | 9,000円 | 13,800円 |
【5位】メガヤミラミ&バンギラスGX | 9,500円 | 12,800円 |
【6位】ミュウツー&ミュウGX | 4,500円 | 6,480円 |
【7位】ヤドン&コダックGX | 3,000円 | 5,980円 |
【8位】ヤドン&コダックGX | 3,800円 | 4,780円 |
【9位】グリーンの戦略 | 3,300円 | 4,280円 |
【10位】メガヤミラミ&バンギラスGX | 1,300円 | 1,780円 |
SAの買取/販売価格
ミュウツー&ミュウGX | ヤドン&コダックGX | メガヤミラミ&バンギラスGX |
---|---|---|
098/094 | 096/094 | 102/094 |
買取価格 50,000円 | 買取価格 13,000円 | 買取価格 9,500円 |
販売価格 64,800円 | 販売価格 16,800円 | 販売価格 12,800円 |
SRの買取/販売価格
カスミのおねがい | グリーンの戦略 | きとうし |
---|---|---|
104/094 | 106/094 | 105/094 |
買取価格 17,000円 | 買取価格 3,300円 | 買取価格 800円 |
販売価格 23,800円 | 販売価格 4,280円 | 販売価格 1,780円 |
ミュウツー&ミュウGX | ヤドン&コダックGX | メガヤミラミ&バンギラスGX |
---|---|---|
097/094 | 095/094 | 101/094 |
買取価格 4,500円 | 買取価格 3,800円 | 買取価格 1,300円 |
販売価格 6,480円 | 販売価格 4,780円 | 販売価格 1,780円 |
ラティオスGX | カイリューGX | プテラGX |
---|---|---|
099/094 | 103/094 | 100/094 |
買取価格 700円 | 買取価格 900円 | 買取価格 400円 |
販売価格 1,080円 | 販売価格 1,180円 | 販売価格 780円 |
URの買取/販売価格
プレシャスボール | ジャイアントボム | ウィークガードエネルギー |
---|---|---|
113/094 | 114/094 | 115/094 |
買取価格 500円 | 買取価格 300円 | 買取価格 300円 |
販売価格 1,280円 | 販売価格 680円 | 販売価格 680円 |
HRの買取/販売価格
ミュウツー&ミュウGX | ヤドン&コダックGX | メガヤミラミ&バンギラスGX |
---|---|---|
108/094 | 107/094 | 111/094 |
買取価格 9,000円 | 買取価格 3,000円 | 買取価格 1,700円 |
販売価格 13,800円 | 販売価格 5,980円 | 販売価格 2,380円 |
ラティオスGX | カイリューGX | プテラGX |
---|---|---|
109/094 | 112/094 | 110/094 |
買取価格 1,200円 | 買取価格 3,000円 | 買取価格 900円 |
販売価格 1,980円 | 販売価格 3,980円 | 販売価格 1,280円 |
RRの買取/販売価格
ミュウツー&ミュウGX | ヤドン&コダックGX | メガヤミラミ&バンギラスGX |
---|---|---|
029/094 | 011/094 | 054/094 |
買取価格 900円 | 買取価格 1,200円 | 買取価格 500円 |
販売価格 1,280円 | 販売価格 1,580円 | 販売価格 980円 |
ラティオスGX | カイリューGX | プテラGX |
---|---|---|
034/094 | 069/094 | 045/094 |
買取価格 150円 | 買取価格 100円 | 買取価格 30円 |
販売価格 380円 | 販売価格 380円 | 販売価格 120円 |
TRの買取/販売価格
かんこうきゃく | ともだちてちょう | ポケギア3.0 |
---|---|---|
094/094 | 091/094 | 092/094 |
買取価格 200円 | 買取価格 1,000円 | 買取価格 900円 |
販売価格 780円 | 販売価格 1,780円 | 販売価格 1,380円 |
ミステリートレジャー | – | – |
---|---|---|
093/094 | ||
– | – | |
買取価格 200円 | – | – |
販売価格 580円 | – | – |
【ミラクルツイン】BOX相場/価格推移
日付 | BOX相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/31 | 20,000円 |
2023/2/28 | 20,000円 |
2023/3/31 | 23,000円 |
2023/4/30 | 20,000円 |
2023/5/31 | 32,000円 |
2023/6/30 | 40,000円 |
2023/7/31 | 42,000円 |
2023/8/31 | 36,000円 |
2023/9/30 | 40,000円 |
2023/10/31 | 43,000円 |
2023/11/30 | 46,000円 |
2023/12/31 | 40,000円 |
2024/1/31 | 46,000円 |
2024/2/29 | 48,000円 |
2024/3/31 | 45,000円 |
2024/4/30 | 45,000円 |
2024/5/31 | 43,000円 |
2024/6/30 | 43,000円 |
2024/7/31 | 43,000円 |
2024/8/31 | 43,000円 |
2024/9/30 | 43,000円 |
2024/10/31 | 43,000円 |
2024/11/30 | 43,000円 |
コメント