2019年1月11日(金)に強化拡張パック「ナイトユニゾン」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
未開封BOX相場なども一覧にまとめて一目でわかるようにしています。
【ナイトユニゾン】基本情報/BOX価格

ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2019年3月1日(金) |
コード | SM9a |
定価 | 1パック:165円 1BOX(30パック):5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全95種類+シークレット枠 |
【ナイトユニゾン】封入率

レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SA | 4BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに約1枚 |
TR | 1BOXに1枚 |
RR | 1BOXに約3~4枚 |
【ナイトユニゾン】当たりカード/買取価格/販売価格
2025年3月11日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 【1位】サーナイト&ニンフィアGX | 37,000円 | 47,800円 |
![]() 【2位】ゲッコウガ&ゾロアークGX | 14,000円 | 17,800円 |
![]() 【3位】ポケギア3.0 | 11,000円 | 14,800円 |
![]() 【4位】サーナイト&ニンフィアGX | 6,000円 | 7,980円 |
![]() 【5位】サーナイト&ニンフィアGX | 4,000円 | 5,280円 |
![]() 【6位】デデンネGX | 3,800円 | 4,980円 |
![]() 【7位】アンズ | 2,800円 | 3,580円 |
![]() 【8位】ゲッコウガ&ゾロアークGX | 2,400円 | 3,280円 |
![]() 【9位】ゲッコウガ&ゾロアークGX | 2,200円 | 2,980円 |
![]() 【10位】デデンネGX | 1,500円 | 1,980円 |
SAの買取/販売価格
サーナイト&ニンフィアGX | ゲッコウガ&ゾロアークGX | – |
---|---|---|
061/055 | 059/055 | |
![]() | ![]() | – |
買取価格 37,000円 | 買取価格 14,000円 | – |
販売価格 47,800円 | 販売価格 17,800円 | – |
SRの買取/販売価格
アンズ | キョウの罠 | サーナイト&ニンフィアGX |
---|---|---|
062/055 | 063/055 | 060/055 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 2,800円 | 買取価格 100円 | 買取価格 4,000円 |
販売価格 3,580円 | 販売価格 480円 | 販売価格 5,280円 |
ゲッコウガ&ゾロアークGX | デデンネGX | モルフォンGX |
---|---|---|
058/055 | 057/055 | 056/055 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 2,200円 | 買取価格 1,500円 | 買取価格 150円 |
販売価格 2,980円 | 販売価格 1,980円 | 販売価格 480円 |
URの買取/販売価格
ポケギア3.0 | エーテルパラダイス保護区 | 電磁レーダー |
---|---|---|
069/055 | 070/055 | 068/055 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 11,000円 | 買取価格 500円 | 買取価格 200円 |
販売価格 14,800円 | 販売価格 1,080円 | 販売価格 580円 |
HRの買取/販売価格
サーナイト&ニンフィアGX | ゲッコウガ&ゾロアークGX | デデンネGX |
---|---|---|
067/055 | 066/055 | 065/055 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 6,000円 | 買取価格 2,400円 | 買取価格 3,800円 |
販売価格 7,980円 | 販売価格 3,280円 | 販売価格 4,980円 |
モルフォンGX | – | – |
---|---|---|
064/055 | ||
![]() | – | – |
買取価格 300円 | – | – |
販売価格 680円 | – | – |
RRの買取/販売価格
サーナイト&ニンフィアGX | ゲッコウガ&ゾロアークGX | デデンネGX |
---|---|---|
031/055 | 025/055 | 016/055 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 1,700円 | 買取価格 500円 | 買取価格 250円 |
販売価格 2,280円 | 販売価格 880円 | 販売価格 480円 |
モルフォンGX | – | – |
---|---|---|
002/055 | ||
![]() | – | – |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 80円 | – | – |
TRの買取/販売価格
グズマ | 改造ハンマー | エレキパワー |
---|---|---|
055/055 | 053/055 | 052/055 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 300円 | 買取価格 150円 | 買取価格 150円 |
販売価格 580円 | 販売価格 680円 | 販売価格 480円 |
まんたんのくすり | – | – |
---|---|---|
054/055 | ||
![]() | – | – |
買取価格 100円 | – | – |
販売価格 280円 | – | – |
【ナイトユニゾン】未開封BOX相場/価格推移

日付 | 未開封BOX相場/価格推移 |
---|---|
2023/3/11 | 18,000円 |
2023/4/11 | 18,000円 |
2023/5/11 | 18,000円 |
2023/6/11 | 26,000円 |
2023/7/11 | 30,000円 |
2023/8/11 | 45,000円 |
2023/9/11 | 40,000円 |
2023/10/11 | 30,000円 |
2023/11/11 | 30,000円 |
2023/12/11 | 29,000円 |
2024/1/11 | 30,000円 |
2024/2/11 | 30,000円 |
2024/3/11 | 32,000円 |
2024/4/11 | 32,000円 |
2024/5/11 | 32,000円 |
2024/6/11 | 30,000円 |
2024/7/11 | 23,000円 |
2024/8/11 | 26,000円 |
2024/9/11 | 26,000円 |
2024/10/11 | 24,000円 |
2024/11/11 | 24,000円 |
2024/12/11 | 24,000円 |
2025/1/11 | 24,000円 |
2025/2/11 | 24,000円 |
2025/3/11 | 33,000円 |
コメント