2018年12月7日に発売された拡張パック「タッグボルト」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
相場や価格推移などを一覧にまとめて、一目でわかるようにしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
拡張パック「タッグボルト」基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2018年12月7日 |
コード | SM9 |
定価 | 1パック:165円(税込) 30パック(1BOX):5,500円(税込) |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全95種+シークレット |
「タッグボルト」封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
SA | 4BOXに約1枚 |
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに1枚以上 |
RR | 1BOXに約3~4枚 |
TR | 1BOXに1枚 |
【タッグボルト】当たりカード/買取価格/販売価格
2024年12月7日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】ラティアス&ラティオスGX | 110,000円 | 158,000円 |
【2位】ピカチュウ&ゼクロムGX | 75,000円 | 94,800円 |
【3位】ゲンガー&ミミッキュGX | 52,000円 | 62,800円 |
【4位】コイキング&ホエルオーGX | 30,000円 | 37,800円 |
【5位】エリカのおもてなし | 15,000円 | 23,800円 |
【6位】ゲンガー&ミミッキュGX | 12,000円 | 16,800円 |
【7位】ピカチュウ&ゼクロムGX | 9,500円 | 13,800円 |
【8位】セレビィ&フシギバナGX | 9,500円 | 12,800円 |
【9位】ゲンガー&ミミッキュGX | 7,000円 | 8,980円 |
【10位】イーブイ&カビゴンGX | 6,500円 | 8,480円 |
SAの買取価格/販売価格
ラティアス&ラティオスGX | ピカチュウ&ゼクロムGX | ゲンガー&ミミッキュGX |
---|---|---|
105/095 | 101/095 | 103/095 |
買取価格 110,000円 | 買取価格 75,000円 | 買取価格 52,000円 |
販売価格 158,000円 | 販売価格 94,800円 | 販売価格 62,800円 |
コイキング&ホエルオーGX | セレビィ&フシギバナGX | – |
---|---|---|
099/095 | 097/095 | |
– | ||
買取価格 30,000円 | 買取価格 9,500円 | – |
販売価格 37,800円 | 販売価格 12,800円 | – |
SRの買取価格/販売価格
エリカのおもてなし | ナツメの暗示 | タケシのガッツ |
---|---|---|
107/095 | 109/095 | 108/095 |
買取価格 15,000円 | 買取価格 5,500円 | 買取価格 1,700円 |
販売価格 23,800円 | 販売価格 7,480円 | 販売価格 2,480円 |
ゲンガー&ミミッキュGX | ピカチュウ&ゼクロムGX | ラティアス&ラティオスGX |
---|---|---|
102/095 | 100/095 | 104/095 |
買取価格 7,000円 | 買取価格 4,500円 | 買取価格 3,000円 |
販売価格 8,980円 | 販売価格 5,480円 | 販売価格 4,980円 |
イーブイ&カビゴンGX | コイキング&ホエルオーGX | セレビィ&フシギバナGX |
---|---|---|
106/095 | 098/095 | 096/095 |
買取価格 2,200円 | 買取価格 2,200円 | 買取価格 1,400円 |
販売価格 3,480円 | 販売価格 2,980円 | 販売価格 1,980円 |
HRの買取価格/販売価格
ゲンガー&ミミッキュGX | ピカチュウ&ゼクロムGX | ラティアス&ラティオスGX |
---|---|---|
113/095 | 112/095 | 114/095 |
買取価格 12,000円 | 買取価格 9,500円 | 買取価格 3,200円 |
販売価格 16,800円 | 販売価格 13,800円 | 販売価格 3,980円 |
イーブイ&カビゴンGX | コイキング&ホエルオーGX | セレビィ&フシギバナGX |
---|---|---|
115/095 | 111/095 | 110/095 |
買取価格 6,500円 | 買取価格 4,000円 | 買取価格 3,000円 |
販売価格 8,480円 | 販売価格 4,980円 | 販売価格 3,780円 |
URの買取価格/販売価格
ポケモン通信 | ジャッジマンホイッスル | せせらぎの丘 |
---|---|---|
116/095 | 117/095 | 118/095 |
買取価格 3,000円 | 買取価格 250円 | 買取価格 300円 |
販売価格 4,980円 | 販売価格 580円 | 販売価格 780円 |
RRの買取価格/販売価格
ゲンガー&ミミッキュGX | ピカチュウ&ゼクロムGX | ラティアス&ラティオスGX |
---|---|---|
038/095 | 041/173 | 060/095 |
買取価格 3,200円 | 買取価格 800円 | 買取価格 1,200円 |
販売価格 3,180円 | 販売価格 1,080円 | 販売価格 1,580円 |
イーブイ&カビゴンGX | コイキング&ホエルオーGX | セレビィ&フシギバナGX |
---|---|---|
066/095 | 019/095 | 001/095 |
買取価格 1,000円 | 買取価格 700円 | 買取価格 800円 |
販売価格 1,380円 | 販売価格 1,080円 | 販売価格 1,180円 |
TRの買取価格/販売価格
フィールドブロアー | こだわりハチマキ | アクアパッチ |
---|---|---|
093/095 | 094/095 | 092/095 |
買取価格 200円 | 買取価格 30円 | 買取価格 50円 |
販売価格 580円 | 販売価格 80円 | 販売価格 280円 |
デンジ | – | – |
---|---|---|
095/095 | ||
– | – | |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 180円 | – | – |
「タッグボルト」の各レアリティコンプリートするには?
キリポケが独自に調査した価格ですが前後することを前提で参考にしていただければと思います。
レアリティ | 合計 | 種類 |
---|---|---|
SA | 約348,500円 | 5種類 |
SR | 約75,600円 | 9種類 |
UR | 約9,100円 | 3種類 |
HR | 約44,300円 | 6種類 |
RR | 約6,300円 | 6種類 |
TR | 約1,600円 | 4種類 |
合計 | 約484,900円 | 33種類 |
タッグボルトの上記の各レアリティのカードを揃えるためには、約49万円が必要となります。
BOX開封のみで揃えるとなると、数倍の費用が必要になるためカードショップやフリマサイトで、できるだけ安価で揃えることをオススメします。
【タッグボルト】未開封BOX価格/相場
日付 | BOX価格/相場 |
---|---|
2023/1/7 | 40,000円 |
2023/2/7 | 40,000円 |
2023/3/7 | 50,000円 |
2023/4/7 | 50,000円 |
2023/5/7 | 60,000円 |
2023/6/7 | 88,000円 |
2023/7/7 | 100,000円 |
2023/8/7 | 85,000円 |
2023/9/7 | 85,000円 |
2023/10/7 | 100,000円 |
2023/11/7 | 110,000円 |
2023/12/7 | 110,000円 |
2024/1/7 | 104,000円 |
2024/2/7 | 100,000円 |
2024/3/7 | 90,000円 |
2024/4/7 | 90,000円 |
2024/5/7 | 90,000円 |
2024/6/7 | 90,000円 |
2024/7/7 | 90,000円 |
2024/8/7 | 90,000円 |
2024/9/7 | 90,000円 |
2024/10/7 | 85,000円 |
2024/11/7 | 85,000円 |
2024/12/7 | 85,000円 |
コメント