ポケモンカードのレア度「S」のイラストをパック別にまとめています。
またSの実施日や封入率などを紹介していきます。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
1周年オリパ! |
大人気カード大集結! レジェンドオリパ祭 リーリエチャンス 日本トレカセンター公式サイト |
Wチャンスキャンペーン ウィークリーボーナス Irisオリパ公式サイト |
10口ごとのエクストラ賞 リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
還元率90%エクバリーリエ ログインボーナスで最大10,000pt当たる |
Sの特徴/封入率
封入率
1BOXに約3枚
S(色違い)は、色違いのポケモンが描かれており、SSRの下位レアリティとなっています。
年に1度に発売されるハイクラスパックに収録されることで希少性が高く、コレクション需要が高いことから、人気のポケモンとなると高額な価格で取引されています。
関連記事
・レアリティ一覧/見分け方
Sが収録されているパック
パックをタップするとイラスト一覧まで飛ばせます。
シャイニートレジャーex
ナゾノクサ | クサイハナ | ラフレシア |
---|---|---|
SV4a:191/190 | SV4a:192/190 | SV4a:193/190 |
ストライク | ハネッコ | ポポッコ |
---|---|---|
SV4a:194/190 | SV4a:195/190 | SV4a:196/190 |
ワタッコ | クヌギダマ | ユキカブリ |
---|---|---|
SV4a:197/190 | SV4a:198/190 | SV4a:199/190 |
ユキノオー | ニャオハ | ニャローテ |
---|---|---|
SV4a:200/190 | SV4a:201/190 | SV4a:202/190 |
ミニーブ | オリーニョ | オリーヴァ |
---|---|---|
SV4a:203/190 | SV4a:204/190 | SV4a:205/190 |
ノノクラゲ | カプサイジ | スコヴィラン |
---|---|---|
SV4a:206/190 | SV4a:207/190 | SV4a:208/190 |
シガロコ | – | – |
---|---|---|
SV4a:209/190 | – | – |
– | – |
エンテイ | オドシドリ | ホゲータ |
---|---|---|
SV4a:213/190 | SV4a:214/190 | SV4a:215/190 |
アチゲータ | カルボウ | グレンアルマ |
---|---|---|
SV4a:216/190 | SV4a:217/190 | SV4a:218/190 |
ヤドン | ヤドラン | ヒトデマン |
---|---|---|
SV4a:219/190 | SV4a:220/190 | SV4a:221/190 |
スターミー | パルデアケンタロス | クワッス |
---|---|---|
SV4a:222/190 | SV4a:223/190 | SV4a:224/190 |
ウェルカモ | ウミディグダ | ウミトリオ |
---|---|---|
SV4a:225/190 | SV4a:226/190 | SV4a:227/190 |
ナミイルカ | イルカマン | ミガルーサ |
---|---|---|
SV4a:228/190 | SV4a:229/190 | SV4a:230/190 |
ヘイラッシャ | シャリタツ | セビエ |
---|---|---|
SV4a:231/190 | SV4a:232/190 | SV4a:233/190 |
セゴール | セグレイブ | – |
---|---|---|
SV4a:234/190 | SV4a:235/190 | |
– |
ピカチュウ | ライチュウ | ビリリダマ |
---|---|---|
SV4a:236/190 | SV4a:237/190 | SV4a:238/190 |
マルマイン | コリンク | ルクシオ |
---|---|---|
SV4a:239/190 | SV4a:240/190 | SV4a:241/190 |
レントラー | パチリス | ボルトロス |
---|---|---|
SV4a:242/190 | SV4a:243/190 | SV4a:244/190 |
エレズン | ストリンダー | パモ |
---|---|---|
SV4a:245/190 | SV4a:246/190 | SV4a:247/190 |
パモット | パーモット | カイデン |
---|---|---|
SV4a:248/190 | SV4a:249/190 | SV4a:250/190 |
タイカイデン | – | – |
---|---|---|
SV4a:251/190 | ||
– | – |
プクリン | ケーシィ | ユンゲラー |
---|---|---|
SV4a:252/190 | SV4a:253/190 | SV4a:254/190 |
ピィ | ネイティ | ネイティオ |
---|---|---|
SV4a:255/190 | SV4a:256/190 | SV4a:257/190 |
ラルトス | キルリア | フワンテ |
---|---|---|
SV4a:258/190 | SV4a:259/190 | SV4a:260/190 |
フワライド | マネネ | ミカルゲ |
---|---|---|
SV4a:261/190 | SV4a:262/190 | SV4a:263/190 |
クレッフィ | ミミッキュ | パピモッチ |
---|---|---|
SV4a:264/190 | SV4a:265/190 | SV4a:266/190 |
パウッツェル | ソウブレイズ | ベラカス |
---|---|---|
SV4a:267/190 | SV4a:268/190 | SV4a:269/190 |
ヒラヒナ | カヌチャン | ナカヌチャン |
---|---|---|
SV4a:270/190 | SV4a:271/190 | SV4a:272/190 |
デカヌチャン | ポチ | ハカドッグ |
---|---|---|
SV4a:273/190 | SV4a:274/190 | SV4a:275/190 |
マンキー | オコリザル | コノヨザル |
---|---|---|
SV4a:276/190 | SV4a:277/190 | SV4a:278/190 |
パルデアケンタロス | リオル | ルカリオ |
---|---|---|
SV4a:279/190 | SV4a:280/190 | SV4a:281/190 |
ルチャブル | コジオ | ジオズム |
---|---|---|
SV4a:282/190 | SV4a:283/190 | SV4a:284/190 |
キョジオーン | キラーメ | – |
---|---|---|
SV4a:285/190 | SV4a:286/190 | |
– |
パルデアウパー | ヤミカラス | ニューラ |
---|---|---|
SV4a:287/190 | SV4a:288/190 | SV4a:289/190 |
マニューラ | ヤミラミ | コマタナ |
---|---|---|
SV4a:290/190 | SV4a:291/190 | SV4a:292/190 |
キリキザン | ドドゲザン | オラチフ |
---|---|---|
SV4a:293/190 | SV4a:294/190 | SV4a:295/190 |
マフティフ | シルシュルー | タキングル |
---|---|---|
SV4a:296/190 | SV4a:297/190 | SV4a:298/190 |
ハッサム | ブロロン | ブロロローム |
---|---|---|
SV4a:299/190 | SV4a:300/190 | SV4a:301/190 |
オンバット | モトトカゲ | – |
---|---|---|
SV4a:302/190 | SV4a:303/190 | |
– |
ポッポ | ピジョン | プリン |
---|---|---|
SV4a:304/190 | SV4a:305/190 | SV4a:306/190 |
ドードー | ドードリオ | メタモン |
---|---|---|
SV4a:307/190 | SV4a:308/190 | SV4a:309/190 |
カビゴン | キャモメ | ペリッパー |
---|---|---|
SV4a:310/190 | SV4a:311/190 | SV4a:312/190 |
ホシガリス | ヨクバリス | グルトン |
---|---|---|
SV4a:313/190 | SV4a:314/190 | SV4a:315/190 |
パフュートン | ワッカネズミ | イッカネズミ |
---|---|---|
SV4a:316/190 | SV4a:317/190 | SV4a:318/190 |
カラミンゴ | – | – |
---|---|---|
SV4a:319/190 | ||
– | – |
シャイニースターV
モクロー | フクスロー | ジュナイパー |
---|---|---|
200/190 | 201/190 | 202/190 |
サルノリ | バチンキー | ゴリランダー |
---|---|---|
203/190 | 204/190 | 205/190 |
サッチムシ | レドームシ | イオルブ |
---|---|---|
206/190 | 207/190 | 208/190 |
ヒメンカ | ワタシラガ | カジッチュ |
---|---|---|
209/190 | 210/190 | 211/190 |
アップリュー | タルップル | ヒバニー |
---|---|---|
212/190 | 213/190 | 214/190 |
ラビフット | エースバーン | ヤクデ |
---|---|---|
215/190 | 216/190 | 217/190 |
マルヤクデ | ガラルバリヤード | ガラルバリコオル |
---|---|---|
218/190 | 219/190 | 220/190 |
スイクン | ガラルダルマッカ | ガラルヒヒダルマ |
---|---|---|
221/190 | 222/190 | 223/190 |
メッソン | ジメレオン | インテレオン |
---|---|---|
224/190 | 225/190 | 226/190 |
カムカメ | カジリガメ | ウッウ |
---|---|---|
227/190 | 228/190 | 229/190 |
サシカマス | カマスジョー | ユキハミ |
---|---|---|
230/190 | 231/190 | 232/190 |
モスノウ | コオリッポ | ウオノラゴン |
---|---|---|
233/190 | 234/190 | 235/190 |
ウオチルドン | ロトム | ワンパチ |
---|---|---|
236/190 | 237/190 | 238/190 |
パルスワン | エレズン | ストリンダー |
---|---|---|
239/190 | 240/190 | 241/190 |
バチンウニ | モルペコ | パッチラゴン |
---|---|---|
242/190 | 243/190 | 244/190 |
パッチルドン | ガラルポニータ | ガラルギャロップ |
---|---|---|
245/190 | 246/190 | 247/190 |
ガラルサニーゴ | ガラルサニゴーン | デデンネ |
---|---|---|
248/190 | 249/190 | 250/190 |
ヤバチャ | ポットデス | ミブリム |
---|---|---|
251/190 | 252/190 | 253/190 |
テブリム | ブリムオン | マホミル |
---|---|---|
254/190 | 255/190 | 256/190 |
マホイップ | イエッサン | ドラメシヤ |
---|---|---|
257/190 | 258/190 | 259/190 |
ドロンチ | ドラパルト | ガラルカモネギ |
---|---|---|
260/190 | 261/190 | 262/190 |
ガラルネギガナイト | ガラルデスマス | ガラルデスバーン |
---|---|---|
263/190 | 264/190 | 265/190 |
タンドン | トロッゴン | セキタンザン |
---|---|---|
266/190 | 267/190 | 268/190 |
スナヘビ | サダイジャ | タタッコ |
---|---|---|
269/190 | 270/190 | 271/190 |
オトスパス | タイレーツ | イシヘンジン |
---|---|---|
272/190 | 273/190 | 274/190 |
ドガース | ガラルマタドガス | ガラルジグザグマ |
---|---|---|
275/190 | 276/190 | 277/190 |
ガラルマッスグマ | ガラルタチフサグマ | クスネ |
---|---|---|
278/190 | 279/190 | 280/190 |
フォクスライ | ベロバー | ギモー |
---|---|---|
281/190 | 282/190 | 283/190 |
オーロンゲ | ガラルニャース | ガラルニャイキング |
---|---|---|
284/190 | 285/190 | 286/190 |
ガラルマッギョ | アーマーガア | ゾウドウ |
---|---|---|
287/190 | 288/190 | 289/190 |
ダイオウドウ | ジュラルドン | チラーミィ |
---|---|---|
290/190 | 291/190 | 292/190 |
チラチーノ | コアルヒー | スワンナ |
---|---|---|
293/190 | 294/190 | 295/190 |
ホルビー | ヤレユータン | ホシガリス |
---|---|---|
296/190 | 297/190 | 298/190 |
ヨクバリス | ココガラ | アオガラス |
---|---|---|
299/190 | 300/190 | 301/190 |
ウールー | バイウールー | – |
---|---|---|
302/190 | 303/190 | – |
– |
GXウルトラシャイニー
ストライク | モクロー | フクスロー |
---|---|---|
161/150 | 162/150 | 163/150 |
コソクムシ | フェローチェ | ヒトカゲ |
---|---|---|
164/150 | 165/150 | 166/150 |
リザード | アローラロコン | ウパー |
---|---|---|
167/150 | 168/150 | 169/150 |
ヌオー | ケロマツ | ゲコガシラ |
---|---|---|
170/150 | 171/150 | 172/150 |
ビリリダマ | デンジュモク | ハブネーク |
---|---|---|
173/150 | 174/150 | 175/150 |
カゲボウズ | マーイーカ | カラマネロ |
---|---|---|
176/150 | 177/150 | 178/150 |
ベベノム | ウソッキー | リオル |
---|---|---|
179/150 | 180/150 | 181/150 |
ルカリオ | イワンコ | マッシブーン |
---|---|---|
182/150 | 183/150 | 184/150 |
ゾロア | アクジキング | コイル |
---|---|---|
185/150 | 186/150 | 187/150 |
レアコイル | ジバコイル | タンバル |
---|---|---|
188/150 | 189/150 | 190/150 |
メタング | テッカグヤ | カミツルギ |
---|---|---|
191/150 | 192/150 | 193/150 |
ラルトス | キルリア | ディアンシー |
---|---|---|
194/150 | 195/150 | 196/150 |
チルタリス | フカマル | ガバイト |
---|---|---|
197/150 | 198/150 | 199/150 |
ガブリアス | イーブイ | チルット |
---|---|---|
200/150 | 201/150 | 202/150 |
オンバット | ヤレユータン | タイプ:ヌル |
---|---|---|
203/150 | 204/150 | 205/150 |
コメント