2018年1月19日(金)に発売された強化拡張パック「ウルトラフォース」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
未開封BOX相場なども一覧にまとめて一目でわかるようにしています。
お知らせ
・バトルパートナーズのパックシミュレーター
・バトルパートナーズの当たりカード
・テラスタルフェスexの所持率チェッカー
・パック開封シミュレーターをリリース!
・ポケカの2025年新弾スケジュール
・テラスタルフェスの当たりカードランキング【毎日更新】
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
![]() |
![]() |
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
【ウルトラフォース】基本情報/BOX価格

ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2018年1月19日(金) |
コード | SM5+ |
定価 | 1パック:260円 1BOX(30パック):5,200円 |
内容 | キラカードランダム5枚入り ※カードはランダムに封入 |
収録枚数 | 全50種類+シークレット枠 |
【ウルトラフォース】封入率

レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに約1枚 |
PR | 1BOXに1枚 |
RR | 1BOXに約4~5枚 |
【ウルトラフォース】当たりカード/買取価格/販売価格
2025年1月19日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 【1位】ディアルガGX | 10,000円 | 17,800円 |
![]() 【2位】パルキアGX | 7,000円 | 13,800円 |
![]() 【3位】ルカリオGX | 7,000円 | 12,800円 |
![]() 【4位】ウルトラ調査隊 | 7,000円 | 9,980円 |
![]() 【5位】エネルギーリサイクル | 3,000円 | 7,980円 |
![]() 【6位】ディアルガGX | 3,300円 | 4,480円 |
![]() 【7位】ビーストリング | 1,500円 | 3,480円 |
![]() 【8位】アーゴヨンGX | 1,700円 | 2,480円 |
![]() 【9位】パルキアGX | 1,600円 | 2,280円 |
![]() 【10位】マキシ | 1,000円 | 2,180円 |
SRの買取/販売価格
ウルトラ調査隊 | マキシ | ディアルガGX |
---|---|---|
055/050 | 056/050 | 054/050 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 7,000円 | 買取価格 1,000円 | 買取価格 3,300円 |
販売価格 9,980円 | 販売価格 2,180円 | 販売価格 4,480円 |
パルキアGX | ルカリオGX | アーゴヨンGX |
---|---|---|
051/050 | 053/050 | 052/050 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 1,600円 | 買取価格 1,500円 | 買取価格 400円 |
販売価格 2,280円 | 販売価格 1,980円 | 販売価格 780円 |
URの買取/販売価格
エネルギーリサイクル | ビーストリング | 鋼鉄のフライパン |
---|---|---|
061/050 | 062/050 | 063/050 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 3,000円 | 買取価格 1,500円 | 買取価格 1,000円 |
販売価格 7,980円 | 販売価格 3,480円 | 販売価格 2,480円 |
HRの買取/販売価格
ディアルガGX | パルキアGX | ルカリオGX |
---|---|---|
060/050 | 057/050 | 059/050 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 10,000円 | 買取価格 7,000円 | 買取価格 7,000円 |
販売価格 17,800円 | 販売価格 13,800円 | 販売価格 12,800円 |
アーゴヨンGX | – | – |
---|---|---|
058/050 | ||
![]() | – | – |
買取価格 1,700円 | – | – |
販売価格 2,480円 | – | – |
RRの買取/販売価格
ディアルガGX | パルキアGX | ルカリオGX |
---|---|---|
035/050 | 010/050 | 030/050 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 200円 | 買取価格 100円 | 買取価格 300円 |
販売価格 680円 | 販売価格 380円 | 販売価格 580円 |
アーゴヨンGX | – | – |
---|---|---|
023/050 | ||
![]() | – | – |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 180円 | – | – |
PRの買取/販売価格
アルセウス | ビーストエネルギー | – |
---|---|---|
037/050 | 048/050 | |
![]() | ![]() | – |
買取価格 400円 | 買取価格 30円 | – |
販売価格 780円 | 販売価格 80円 | – |
【ウルトラフォース】未開封BOX相場/価格推移

日付 | 未開封BOX相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/19 | 21,000円 |
2023/2/19 | 26,000円 |
2023/3/19 | 35,000円 |
2023/4/19 | 34,000円 |
2023/5/19 | 34,000円 |
2023/6/19 | 36,000円 |
2023/7/19 | 36,000円 |
2023/8/19 | 30,000円 |
2023/9/19 | 32,000円 |
2023/10/19 | 34,000円 |
2023/11/19 | 36,000円 |
2023/12/19 | 30,000円 |
2024/1/19 | 30,000円 |
2024/2/19 | 36,000円 |
2024/3/19 | 36,000円 |
2024/4/19 | 35,000円 |
2024/5/19 | 35,000円 |
2024/6/19 | 40,000円 |
2024/7/19 | 30,000円 |
2024/8/19 | 36,000円 |
2024/9/19 | 36,000円 |
2024/10/19 | 36,000円 |
2024/11/19 | 36,000円 |
2024/12/19 | 43,000円 |
2025/1/19 | 43,000円 |
コメント