2017年12月8日(金)に発売された拡張パック「ウルトラサン」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
未開封BOX相場なども一覧にまとめて一目でわかるようにしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
【ウルトラサン】基本情報/BOX価格
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2017年12月8日(金) |
コード | SM5S |
定価 | 1パック:165円 1BOX(30パック):4,950円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
同日発売パック | ウルトラムーン |
【ウルトラサン】封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに約1枚 |
PR | 1BOXに1枚 |
RR | 1BOXに約4~5枚 |
【ウルトラサン】当たりカード/買取価格/販売価格
2024年12月8日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】ナタネ | 22,000円 | 32,800円 |
【2位】マーズ | 8,000円 | 13,800円 |
【3位】リーフィアGX | 7,000円 | 13,800円 |
【4位】ディアルガGX | 3,000円 | 5,980円 |
【5位】ポケモンだいすきクラブ | 3,000円 | 4,980円 |
【6位】リーフィアGX | 2,800円 | 3,980円 |
【7位】ユニットエネルギー草炎水 | 2,200円 | 2,980円 |
【8位】ディアルガGX | 1,400円 | 2,180円 |
【9位】ネクロズマたそがれのたてがみGX | 1,000円 | 1,980円 |
【10位】ミッシングクローバー | 1,400円 | 1,880円 |
SRの買取/販売価格
ナタネ | マーズ | ポケモンだいすきクラブ |
---|---|---|
070/066 | 072/066 | 071/066 |
買取価格 22,000円 | 買取価格 8,000円 | 買取価格 3,000円 |
販売価格 32,800円 | 販売価格 13,800円 | 販売価格 4,980円 |
リーフィアGX | ディアルガGX | ネクロズマたそがれのたてがみGX |
---|---|---|
067/066 | 069/066 | 068/066 |
買取価格 2,800円 | 買取価格 1,400円 | 買取価格 700円 |
販売価格 3,980円 | 販売価格 2,180円 | 販売価格 1,380円 |
URの買取/販売価格
ミッシングクローバー | のぞきみレッドカード | ユニットエネルギー草炎水 |
---|---|---|
077/066 | 076/066 | 078/066 |
買取価格 1,400円 | 買取価格 400円 | 買取価格 2,200円 |
販売価格 1,880円 | 販売価格 1,080円 | 販売価格 2,980円 |
HRの買取/販売価格
リーフィアGX | ディアルガGX | ネクロズマたそがれのたてがみGX |
---|---|---|
073/066 | 075/066 | 074/066 |
買取価格 7,000円 | 買取価格 3,000円 | 買取価格 1,000円 |
販売価格 13,800円 | 販売価格 5,980円 | 販売価格 1,980円 |
RRの買取/販売価格
リーフィアGX | ディアルガGX | ネクロズマたそがれのたてがみGX |
---|---|---|
012/066 | 045/066 | 044/066 |
買取価格 500円 | 買取価格 600円 | 買取価格 30円 |
販売価格 780円 | 販売価格 980円 | 販売価格 120円 |
PRの買取/販売価格
アカギ | ダークライ | ソルガレオ |
---|---|---|
059/066 | 031/066 | 043/066 |
買取価格 30円 | 買取価格 200円 | 買取価格 30円 |
販売価格 180円 | 販売価格 480円 | 販売価格 120円 |
【ウルトラサン】未開封BOX相場/価格推移
日付 | 未開封BOX相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/8 | 23,000円 |
2023/2/8 | 23,000円 |
2023/3/8 | 24,000円 |
2023/4/8 | 32,000円 |
2023/5/8 | 35,000円 |
2023/6/8 | 40,000円 |
2023/7/8 | 45,000円 |
2023/8/8 | 40,000円 |
2023/9/8 | 37,000円 |
2023/10/8 | 50,000円 |
2023/11/8 | 50,000円 |
2023/12/8 | 50,000円 |
2024/1/8 | 38,000円 |
2024/2/8 | 48,000円 |
2024/3/8 | 45,000円 |
2024/4/8 | 45,000円 |
2024/5/8 | 45,000円 |
2024/6/8 | 45,000円 |
2024/7/8 | 45,000円 |
2024/8/8 | 45,000円 |
2024/9/8 | 45,000円 |
2024/10/8 | 45,000円 |
2024/11/8 | 45,000円 |
2024/12/8 | 45,000円 |
コメント