2021年10月22日(金)に発売された、拡張パック「25周年アニバーサリーコレクション」の当たりカード、買取相場や販売相場、封入率などをご紹介していきます。
未開封BOXの初動や相場、価格推移などを一覧にまとめて、一目でわかるようにしています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
拡張パック【25周年アニバーサリーコレクション】基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2021年10月22日(金) |
コード | s8a |
定価 | 1パック:297円 1BOX(30パック):4,950円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
【25周年アニバーサリーコレクション】封入率
レアリティ | 封入率 |
---|---|
UR | 20BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに約1枚 |
RRR | 1BOXに約2枚 |
RR | 1BOXに約3枚 |
ミラー | 1BOXに約4枚 |
【25周年アニバーサリーコレクション】当たりカード/買取価格/販売価格
2024年11月22日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】リザードン | 15,000円 | 20,800円 |
【2位】お誕生日ピカチュウ | 9,000円 | 11,800円 |
【3位】ブラッキー | 7,000円 | 8,480円 |
【4位】ミュウ | 5,500円 | 7,980円 |
【5位】ひかるコイキング | 3,700円 | 4,480円 |
【6位】カメックス | 3,500円 | 4,480円 |
【7位】フシギバナ | 2,400円 | 3,480円 |
【8位】レシラム | 1,700円 | 2,380円 |
【9位】ゼクロム | 1,300円 | 1,980円 |
【10位】ミュウex | 1,300円 | 1,780円 |
「25周年アニバーサリーコレクション」収録カード
プロモの買取価格/販売価格
リザードン | フシギバナ | カメックス |
---|---|---|
買取価格 15,000円 | 買取価格 2,400円 | 買取価格 3,500円 |
販売価格 20,800円 | 販売価格 3,480円 | 販売価格 4,480円 |
わるいギャラドス | お誕生日ピカチュウ | R団のサンダー |
---|---|---|
買取価格 900円 | 買取価格 9,000円 | 買取価格 500円 |
販売価格 1,280円 | 販売価格 11,800円 | 販売価格 880円 |
ピィ | ひかるコイキング | マグマ団のグラードン |
---|---|---|
買取価格 30円 | 買取価格 3,700円 | 買取価格 300円 |
販売価格 380円 | 販売価格 4,580円 | 販売価格 580円 |
ブラッキー | ミュウex | サーナイトex |
---|---|---|
買取価格 7,000円 | 買取価格 1,300円 | 買取価格 200円 |
販売価格 8,480円 | 販売価格 1,780円 | 販売価格 480円 |
ネンドール | レントラーGL LV.X | ガブリアスC LV.X |
---|---|---|
買取価格 30円 | 買取価格 200円 | 買取価格 150円 |
販売価格 180円 | 販売価格 480円 | 販売価格 480円 |
ドンファン | レシラム | ゼクロム |
---|---|---|
買取価格 30円 | 買取価格 1,700円 | 買取価格 1,300円 |
販売価格 180円 | 販売価格 2,380円 | 販売価格 1,980円 |
ミュウツーEX | ゼルネアスEX | レックウザEX |
---|---|---|
買取価格 600円 | 買取価格 50円 | 買取価格 1,100円 |
販売価格 980円 | 販売価格 280円 | 販売価格 1,580円 |
カプ・テテフGX | にせオーキドはかせ | ロケット団参上! |
---|---|---|
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 400円 |
販売価格 280円 | 販売価格 180円 | 販売価格 680円 |
ロケット団の幹部 | – | – |
---|---|---|
– | – | |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 180円 | – | – |
SRの買取価格/販売価格
博士の研究 | – | – |
---|---|---|
– | – | |
買取価格 50円 | – | – |
販売価格 380円 | – | – |
URの買取価格/販売価格
ミュウ | – | – |
---|---|---|
– | – | |
買取価格 5,500円 | – | – |
販売価格 7,980円 | – | – |
RRRの買取価格/販売価格
ピカチュウV-UNION | そらをとぶピカチュウVMAX | なみのりピカチュウVMAX |
---|---|---|
買取価格 500円 | 買取価格 100円 | 買取価格 200円 |
販売価格 1,080円 | 販売価格 380円 | 販売価格 480円 |
RRの買取価格/販売価格
そらをとぶピカチュウV | ピカチュウV | なみのりピカチュウV |
---|---|---|
買取価格 100円 | 買取価格 50円 | 買取価格 30円 |
販売価格 380円 | 販売価格 180円 | 販売価格 280円 |
ザシアンV | ザマゼンタV | – |
---|---|---|
– | ||
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | – |
販売価格 80円 | 販売価格 80円 | – |
ミラーの買取価格/販売価格
ピカチュウ | ミュウ | ホウオウ |
---|---|---|
買取価格 800円 | 買取価格 250円 | 買取価格 50円 |
販売価格 1,180円 | 販売価格 580円 | 販売価格 280円 |
ルギア | グラードン | カイオーガ |
---|---|---|
買取価格 150円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 480円 | 販売価格 120円 | 販売価格 120円 |
ディアルガ | パルキア | レシラム |
---|---|---|
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 80円 | 販売価格 180円 | 販売価格 180円 |
ゼクロム | ゼルネアス | イベルタル |
---|---|---|
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 180円 | 販売価格 120円 | 販売価格 120円 |
コスモッグ | コスモウム | ソルガレオ |
---|---|---|
買取価格 30円 | 買取価格 250円 | 買取価格 30円 |
販売価格 380円 | 販売価格 580円 | 販売価格 120円 |
ルナアーラ | – | – |
---|---|---|
– | – | |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 120円 | – | – |
エネルギーの買取価格/販売価格
基本草エネルギー | 基本炎エネルギー | 基本水エネルギー |
---|---|---|
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 50円 | 販売価格 50円 | 販売価格 50円 |
基本雷エネルギー | 基本超エネルギー | 基本闘エネルギー |
---|---|---|
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 50円 | 販売価格 50円 | 販売価格 50円 |
基本悪エネルギー | 基本鋼エネルギー | – |
---|---|---|
– | ||
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | – |
販売価格 50円 | 販売価格 50円 | – |
【25周年アニバーサリーコレクション】未開封BOX相場/価格推移
日付 | 未開封BOX相場/価格推移 |
---|---|
2021/10/22 (初動) | 7,000円 |
2022/10/22 | 9,000円 |
2023/1/22 | 10,000円 |
2023/2/22 | 11,000円 |
2023/3/22 | 10,000円 |
2023/4/22 | 10,000円 |
2023/5/22 | 12,000円 |
2023/6/22 | 16,000円 |
2023/7/22 | 15,000円 |
2023/8/22 | 14,000円 |
2023/9/22 | 15,000円 |
2023/10/22 | 14,000円 |
2023/11/22 | 14,000円 |
2023/12/22 | 15,000円 |
2024/1/22 | 13,000円 |
2024/2/22 | 13,000円 |
2024/3/22 | 12,000円 |
2024/4/22 | 12,000円 |
2024/5/22 | 12,000円 |
2024/6/22 | 13,000円 |
2024/7/22 | 16,000円 |
2024/8/22 | 18,000円 |
2024/9/22 | 18,000円 |
2024/10/22 | 16,000円 |
2024/11/22 | 16,000円 |
コメント