2022年1月14日(金)に発売された拡張パック「スターバース」の当たりカードランキング/買取販売価格/相場/各レア度の封入率/BOX相場などをご紹介していきます。
相場や価格推移などを一覧にまとめて、一目でわかるようにしています。
お知らせ
・バトルパートナーズのパックシミュレーター
・バトルパートナーズの当たりカード
・テラスタルフェスexの所持率チェッカー
・パック開封シミュレーターをリリース!
・ポケカの2025年新弾スケジュール
・テラスタルフェスの当たりカードランキング【毎日更新】
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
![]() |
![]() |
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
「スターバース」基本情報

ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2022年1月14日(金) |
コード | S9 |
定価 | 1パック:165円 1BOX(30パック):5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
「スターバース」封入率

レア度 | 封入率 |
---|---|
SA | 4BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに約1枚以上 |
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
RRR | 1BOXに約2枚 |
RR | 1BOXに約4〜5枚 |
「スターバース」当たりカード/買取価格/販売価格
2025年1月14日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 【1位】リザードンV | 18,000円 | 23,800円 |
![]() 【2位】リザードンVSTAR | 7,000円 | 8,980円 |
![]() 【3位】ハイパーボール | 6,500円 | 8,280円 |
![]() 【4位】アルセウスV | 3,500円 | 4,980円 |
![]() 【5位】リザードンV | 2,200円 | 2,980円 |
![]() 【6位】ネオラントV | 1,300円 | 2,480円 |
![]() 【7位】アルセウスVSTAR | 1,100円 | 1,980円 |
![]() 【8位】シロナの覇気 | 1,400円 | 1,880円 |
![]() 【9位】アルセウスVSTAR | 800円 | 1,580円 |
![]() 【10位】シロナの覇気 | 800円 | 1,180円 |
SAの買取/販売価格
アルセウスV | リザードンV | ネオラントV |
---|---|---|
112/100 | 103/100 | 105/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 3,800円 | 買取価格 18,000円 | 買取価格 1,300円 |
販売価格 4,980円 | 販売価格 23,800円 | 販売価格 2,480円 |
ドンカラスV | – | – |
---|---|---|
109/100 | – | – |
![]() | – | – |
買取価格 200円 | – | – |
販売価格 580円 | – | – |
SRの買取/販売価格
シロナの覇気 | ハマナのバックアップ | チェレンの気くばり |
---|---|---|
114/100 | 116/100 | 115/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 1,400円 | 買取価格 300円 | 買取価格 200円 |
販売価格 1,880円 | 販売価格 780円 | 販売価格 580円 |
キャンプファイヤー | アルセウスV | リザードンV |
---|---|---|
113/100 | 111/100 | 102/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 200円 | 買取価格 200円 | 買取価格 2,200円 |
販売価格 580円 | 販売価格 580円 | 販売価格 2,980円 |
ライチュウV | ネオラントV | ドンカラスV |
---|---|---|
106/100 | 104/100 | 108/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 600円 | 買取価格 500円 | 買取価格 100円 |
販売価格 880円 | 販売価格 780円 | 販売価格 480円 |
エルフーンV | シェイミV | フライゴンV |
---|---|---|
107/100 | 101/100 | 110/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 100円 | 買取価格 150円 | 買取価格 100円 |
販売価格 480円 | 販売価格 580円 | 販売価格 480円 |
URの買取/販売価格
アルセウスVSTAR | ハイパーボール | マグマの滝壺 |
---|---|---|
125/100 | 126/100 | 127/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 1,100円 | 買取価格 6,500円 | 買取価格 200円 |
販売価格 1,980円 | 販売価格 8,280円 | 販売価格 580円 |
HRの買取/販売価格
リザードンVSTAR | アルセウスVSTAR | シロナの覇気 |
---|---|---|
118/100 | 120/100 | 122/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 7,000円 | 買取価格 800円 | 買取価格 800円 |
販売価格 8,980円 | 販売価格 1,580円 | 販売価格 1,180円 |
ハマナのバックアップ | キャンプファイヤー | シェイミVSTAR |
---|---|---|
124/100 | 121/100 | 117/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 400円 | 買取価格 100円 | 買取価格 300円 |
販売価格 780円 | 販売価格 580円 | 販売価格 680円 |
エルフーンVSTAR | チェレンの気くばり | – |
---|---|---|
119/100 | 123/100 | – |
![]() | ![]() | – |
買取価格 100円 | 買取価格 200円 | – |
販売価格 580円 | 販売価格 580円 | – |
RRRの買取/販売価格
アルセウスVSTAR | シェイミVSTAR | リザードンVSTAR |
---|---|---|
084/100 | 013/100 | 015/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 120円 | 販売価格 120円 | 販売価格 220円 |
エルフーンVSTAR | – | – |
---|---|---|
050/100 | – | – |
![]() | – | – |
買取価格 30円 | – | – |
販売価格 80円 | – | – |
RRの買取/販売価格
アルセウスV | ライチュウV | リザードンV |
---|---|---|
083/100 | 034/100 | 014/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 150円 | 買取価格 30円 |
販売価格 80円 | 販売価格 380円 | 販売価格 180円 |
ネオラントV | フライゴンV | エルフーンV |
---|---|---|
030/100 | 072/100 | 049/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 120円 | 販売価格 80円 | 販売価格 80円 |
ドンカラスV | シェイミV | – |
---|---|---|
064/100 | 012/100 | – |
![]() | ![]() | – |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | – |
販売価格 80円 | 販売価格 80円 | – |
「スターバース」BOX初動/相場/価格推移

日付 | BOX初動/相場/価格推移 |
---|---|
2022/1/14 (初動) | 6,000円 |
2023/1/14 | 8,000円 |
2023/2/14 | 8,500円 |
2023/3/14 | 9,500円 |
2023/4/14 | 9,000円 |
2023/5/14 | 8,500円 |
2023/6/14 | 12,000円 |
2023/7/14 | 13,000円 |
2023/8/14 | 12,000円 |
2023/9/14 | 10,000円 |
2023/10/14 | 12,000円 |
2023/11/14 | 13,000円 |
2023/12/14 | 12,000円 |
2024/1/14 | 9,500円 |
2024/2/14 | 12,000円 |
2024/3/14 | 11,000円 |
2024/4/14 | 9,000円 |
2024/5/14 | 9,000円 |
2024/6/14 | 9,500円 |
2024/7/14 | 9,000円 |
2024/8/14 | 11,000円 |
2024/9/14 | 11,000円 |
2024/10/14 | 11,000円 |
2024/11/14 | 11,000円 |
2024/12/14 | 11,000円 |
2025/1/14 | 13,000円 |
【スターバース】BOXおすすめ保護ケース
コストを抑えながらBOXをコレクションしたいという方にオススメしたい「プラスチック製 ボックスケース」
以下の商品「プラスチック製 ボックスローダー」は、コストを抑えることができるのが特徴。
圧倒的コスパと積み重ねが可能ということから、BOXをコレクターするのに適しています。
「スターバース」はレギュラーサイズなので注意して購入するようにしましょう。
コメント