2020年6月5日(金)に発売された拡張パック「ムゲンゾーン」の当たりカード/買取販売価格/相場/各レア度の封入率などをご紹介していきます。
BOX相場なども一覧にまとめて一目でわかるようにしています。
【ムゲンゾーン】基本情報/BOX価格

ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2020年6月5日(金) |
コード | S3 |
定価 | 1パック:165円 1BOX(30パック):5,500円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入 |
【ムゲンゾーン】封入率

レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに1枚以上 |
RRR | 1BOXに2枚 |
RR | 1BOXに約4~5枚 |
【ムゲンゾーン】当たりカード/買取価格/販売価格
2025年3月5日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 【1位】ハッサムVMAX | 1,100円 | 1,480円 |
![]() 【2位】キャプチャーエネルギー | 800円 | 1,380円 |
![]() 【3位】ボーマンダVMAX | 800円 | 1,180円 |
![]() 【4位】セキタンザン | 700円 | 1,080円 |
![]() 【5位】カジリガメVMAX | 600円 | 980円 |
![]() 【6位】ムゲンダイナVMAX | 500円 | 980円 |
![]() 【7位】ターボパッチ | 400円 | 980円 |
![]() 【8位】ネズ | 300円 | 880円 |
![]() 【9位】ヘルガーV | 500円 | 780円 |
![]() 【10位】ネズ | 300円 | 680円 |
SRの買取/販売価格
ネズ | ローズ | クロバットV |
---|---|---|
109/100 | 110/100 | 105/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 300円 | 買取価格 200円 | 買取価格 400円 |
販売価格 680円 | 販売価格 580円 | 販売価格 680円 |
ヘルガーV | ドサイドンV | ボーマンダV |
---|---|---|
101/100 | 104/100 | 108/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 500円 | 買取価格 200円 | 買取価格 400円 |
販売価格 780円 | 販売価格 580円 | 販売価格 680円 |
ハッサムV | ガラルサニゴーンV | ムゲンダイナV |
---|---|---|
107/100 | 103/100 | 106/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 400円 | 買取価格 200円 | 買取価格 200円 |
販売価格 680円 | 販売価格 580円 | 販売価格 580円 |
カジリガメV | – | – |
---|---|---|
102/100 | – | – |
![]() | – | – |
買取価格 200円 | – | – |
販売価格 580円 | – | – |
URの買取/販売価格
セキタンザン | ターボパッチ | キャプチャーエネルギー |
---|---|---|
117/100 | 118/100 | 119/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 700円 | 買取価格 400円 | 買取価格 800円 |
販売価格 1,080円 | 販売価格 980円 | 販売価格 1,380円 |
HRの買取/販売価格
ネズ | ローズ | ムゲンダイナVMAX |
---|---|---|
115/100 | 116/100 | 112/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 300円 | 買取価格 200円 | 買取価格 500円 |
販売価格 880円 | 販売価格 580円 | 販売価格 980円 |
ボーマンダVMAX | ハッサムVMAX | カジリガメVMAX |
---|---|---|
114/100 | 113/100 | 111/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 800円 | 買取価格 1,100円 | 買取価格 600円 |
販売価格 1,180円 | 販売価格 1,480円 | 販売価格 980円 |
RRRの買取/販売価格
ムゲンダイナVMAX | ボーマンダVMAX | ハッサムVMAX |
---|---|---|
065/100 | 081/100 | 067/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 100円 | 買取価格 30円 |
販売価格 80円 | 販売価格 380円 | 販売価格 120円 |
カジリガメVMAX | – | – |
---|---|---|
027/100 | – | – |
![]() | – | – |
買取価格 50円 | – | – |
販売価格 120円 | – | – |
RRの買取/販売価格
ムゲンダイナV | ボーマンダV | ハッサムV |
---|---|---|
064/100 | 080/100 | 066/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 50円 | 買取価格 30円 |
販売価格 80円 | 販売価格 280円 | 販売価格 180円 |
ガラルサニゴーンV | ヘルガーV | クロバットV |
---|---|---|
043/100 | 009/100 | 053/100 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 50円 | 買取価格 30円 |
販売価格 280円 | 販売価格 280円 | 販売価格 80円 |
ドサイドンV | カジリガメV | – |
---|---|---|
049/100 | 026/100 | – |
![]() | ![]() | – |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | – |
販売価格 80円 | 販売価格 80円 | – |
【ムゲンゾーン】BOX相場/価格推移

日付 | BOX相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/5 | 13,000円 |
2023/2/5 | 13,000円 |
2023/3/5 | 14,000円 |
2023/4/5 | 22,000円 |
2023/5/5 | – |
2023/6/5 | – |
2023/7/5 | 18,000円 |
2023/8/5 | 24,000円 |
2023/9/5 | 28,000円 |
2023/10/5 | 22,000円 |
2023/11/5 | 28,000円 |
2023/12/5 | 20,000円 |
2024/1/5 | 28,000円 |
2024/2/5 | 28,000円 |
2024/3/5 | 28,000円 |
2024/4/5 | 28,000円 |
2024/5/5 | 28,000円 |
2024/6/5 | 28,000円 |
2024/7/5 | 28,000円 |
2024/8/5 | 25,000円 |
2024/9/5 | 25,000円 |
2024/10/5 | 25,000円 |
2024/11/5 | 25,000円 |
2024/12/5 | 25,000円 |
2025/1/5 | 25,000円 |
2025/2/5 | 28,000円 |
2025/3/5 | 30,000円 |
コメント