2023年7月28日(金)に「黒炎の支配者」が発売されました。
「黒炎の支配者」の当たりカードランキングや封入率、収録カード、BOX初動/相場/価格推移などをご紹介していきます。
「黒炎の支配者」基本情報/BOX値段

ステータス | 内容 |
---|---|
発売日 | 2023年7月28日(金) |
コード | SV3 |
定価 | 1パック:180円 1BOX:5,400円 |
内容 | カード5枚入り ※カードはランダムで封入 |
収録枚数 | 全108種類+??? |
「黒炎の支配者」の封入率

レア | 種類 | 収録枚数 |
---|---|---|
UR | 3種類 | 約10BOXに1枚 |
SAR | 5種類 | 約6BOXに1枚 |
SR | 8種類 | 1BOXに1~2枚 |
AR | 12種類 | 1BOXに3枚 |
RR | 6種類 | 1BOXに4~5枚 |
「黒炎の支配者」の当たりカード/買取価格/販売価格
2025年3月28日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() 【1位】リザードンex SAR | 22,000円 | 27,800円 |
![]() 【2位】リザードンex UR | 4,200円 | 5,280円 |
![]() 【3位】ピジョットex SAR | 2,000円 | 2,980円 |
![]() 【4位】基本炎エネルギー UR | 1,800円 | 2,480円 |
![]() 【5位】ボウルタウン | 1,700円 | 2,380円 |
![]() 【6位】リザードンex SR | 1,000円 | 1,780円 |
![]() 【7位】オモダカ SAR | 800円 | 1,080円 |
![]() 【8位】キュウコン | 500円 | 1,080円 |
![]() 【9位】ピィ | 500円 | 1,080円 |
![]() 【10位】ポピー SAR | 400円 | 980円 |
【黒炎の支配者】パック開封シミュレーター

SARの買取値段、販売値段相場
オモダカ | ポピー | リザードンex |
137/108 | 138/108 | 134/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 800円 | 買取価格 400円 | 買取価格 22,000円 |
販売価格 1,080円 | 販売価格 980円 | 販売価格 27,800円 |
プロロロームex | ピジョットex | コオリッポex |
135/108 | 136/108 | 133/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 400円 | 買取価格 2,000円 | 買取価格 500円 |
販売価格 780円 | 販売価格 2,980円 | 販売価格 780円 |
SRの買取値段、販売値段相場
オモダカ | オモダカ | ライム |
129/108 | 131/108 | 132/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 200円 | 買取価格 150円 | 買取価格 50円 |
販売価格 580円 | 販売価格 480円 | 販売価格 380円 |
オルティガ | リザードンex | コオリッポex |
130/108 | 125/108 | 121/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 150円 | 買取価格 1,000円 | 買取価格 50円 |
販売価格 480円 | 販売価格 1,780円 | 販売価格 380円 |
アブソルex | バンギラスex | ビークインex |
126/108 | 122/108 | 123/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 200円 | 買取価格 400円 | 買取価格 50円 |
販売価格 480円 | 販売価格 680円 | 販売価格 380円 |
ブロロロームex | ピジョットex | キラフロルex |
127/108 | 128/108 | 124/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 50円 | 買取価格 150円 | 買取価格 50円 |
販売価格 380円 | 販売価格 580円 | 販売価格 380円 |
URの買取値段、販売値段相場
リザードンex | ボウルタウン | 基本炎エネルギー |
139/108 | 140/108 | 141/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 4,200円 | 買取価格 1,700円 | 買取価格 1,800円 |
販売価格 5,280円 | 販売価格 2,380円 | 販売価格 2,480円 |
ARの買取値段、販売値段相場
イルカマン | ハッサム | ピィ |
111/108 | 116/108 | 113/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 100円 | 買取価格 150円 | 買取価格 500円 |
販売価格 380円 | 販売価格 480円 | 販売価格 1,080円 |
プロロン | ポッポ | ピジョン |
117/108 | 118/108 | 119/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 100円 | 買取価格 300円 | 買取価格 200円 |
販売価格 380円 | 販売価格 680円 | 販売価格 480円 |
グルトン | デルビル | ヨーギラス |
120/108 | 115/108 | 114/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 50円 | 買取価格 150円 | 買取価格 150円 |
販売価格 280円 | 販売価格 380円 | 販売価格 380円 |
ハラバリー | クサイハナ | キュウコン |
112/108 | 109/108 | 110/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 150円 | 買取価格 250円 | 買取価格 500円 |
販売価格 380円 | 販売価格 480円 | 販売価格 1,080円 |
RRの買取値段、販売値段相場
リザードンex | バンギラスex | コオリッポex |
066/108 | 032/108 | 020/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 220円 | 販売価格 120円 | 販売価格 80円 |
アブソルex | キラフロルex | プロロロームex |
073/108 | 065/108 | 085/108 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 120円 | 販売価格 80円 | 販売価格 80円 |
ピジョットex | ビークインex | – |
089/108 | 051/108 | |
![]() | ![]() | – |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | – |
販売価格 120円 | 販売価格 80円 | – |
関連記事
・黒炎の支配者の全収録カード一覧
【リザードンex SAR】高騰要因
リザードンex SAR | 高騰要因 |
---|---|
![]() | ・カード性能が高い ・ポケモンの中でもトップクラスの人気を誇る ・リザードンは高騰しやすい傾向にある ・SARの封入率が非常に低い |
【オモダカ SAR】高騰要因
オモダカ SAR | 高騰要因 |
---|---|
![]() | ・SVのチャンピオンでキャラ人気が高い ・イラスト人気が高い ・女の子 SAR ・SARの封入率が非常に低い ・エネルギー加速に特化したカード |
【ポピー SAR】高騰要因
ポピー SAR | 高騰要因 |
---|---|
![]() | ・SVの四天王でキャラ人気が高い ・可愛らしくイラスト人気が高い ・女の子 SAR ・SARの封入率が非常に低い ・カード性能が高い |
「黒炎の支配者」BOX初動/相場/価格推移

日付 | BOX初動/相場/価格推移 |
---|---|
2023/7/28 (初動) | 14,000円 |
2023/8/28 | 7,500円 |
2023/9/28 | 7,000円 |
2023/10/28 | 7,000円 |
2023/11/28 | 6,400円 |
2023/12/28 | 5,500円 |
2024/1/28 | 6,000円 |
2024/2/28 | 6,500円 |
2024/3/28 | 6,000円 |
2024/4/28 | 5,000円 |
2024/5/28 | 4,800円 |
2024/6/28 | 4,500円 |
2024/7/28 | 4,800円 |
2024/8/28 | 4,800円 |
2024/9/28 | 5,000円 |
2024/10/28 | 4,800円 |
2024/11/28 | 4,800円 |
2024/12/28 | 6,500円 |
2025/1/28 | 8,500円 |
2025/2/28 | 9,000円 |
2025/3/28 | 10,000円 |
発売されてフリマサイトですぐに購入するのはNG!

・新弾が発売された直後は相場が不安定
・新弾が発売されて1~3週間は様子見しよう
・再販が来た時に購入するのがオススメ
新弾が発売された直後は、在庫が少なかったり注目が集まるなどの理由から、高騰する傾向にあります。
発売された翌日から相場が落ち着き始め、下落していきます。
相場が安定するまで、1~3週間はかかります。
さらに、2週間~1か月の間に再販がくる傾向にあります。再販がくるとさらに相場は下落していくので、そのタイミングで購入するのをオススメします。
コメント