2019年12月 6日(金)に発売された拡張パック「ソード」の当たりカードランキング/買取販売価格/相場/各レア度の封入率/BOX相場などをご紹介していきます。
相場や価格推移を一覧にまとめて、一目でわかるようにまとめています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
楽園ドラゴーナBOX大放出 |
にぶいちリーリエ祭 会員限定オリパ多数 還元率100%越え多数 日本トレカセンター公式サイト |
50%の確率でPSA10が無料でもらえる! 1口3円オリパ Irisオリパ公式サイト |
ロイヤルマスク降臨 プレミアムにぶいちオリパ cloveオリパ公式サイト |
還元率90%エクバリーリエ ログインボーナスで最大10,000pt当たる |
「ソード」基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2019年12月6日 |
コード | s1W |
定価 | 1パック:165円(税込) 1BOX:4,950円(税込) |
内容 | 1パック5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全60種+??? |
「ソード」封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに1枚以上 |
RRR | 1BOXに約2枚 |
RR | 1BOXに約4~5枚 |
「ソード」当たりカード/買取価格/販売価格
2024年11月6日時点のカードラッシュの価格を参考にしています。
当たりカード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
【1位】ザシアンV ●s1W:073/060● | 1,500円 | 3,480円 |
【2位】ビート ●s1W:068/060● | 1,000円 | 2,180円 |
【3位】ふつうのつりざお ●s1W:074/060● | 1,200円 | 1,680円 |
【4位】博士の研究 ●s1W:067/060● | 1,000円 | 1,380円 |
【5位】ラプラスVMAX ●s1W:069/060● | 600円 | 980円 |
【6位】ビート ●s1W:072/060● | 400円 | 880円 |
【7位】ザシアンV ●s1W:065/060● | 400円 | 880円 |
【8位】ふうせん ●s1W:075/060● | 300円 | 880円 |
【9位】博士の研究 ●s1W:071/060● | 400円 | 780円 |
【10位】イシヘンジンVMAX ●s1W:070/060● | 300円 | 680円 |
SRの買取/販売価格
ビート | 博士の研究 (マグノリア) | イシヘンジンV |
---|---|---|
s1W:068/060 | s1W:067/060 | s1W:064/060 |
買取価格 1,000円 | 買取価格 1,000円 | 買取価格 200円 |
販売価格 2,180円 | 販売価格 1,380円 | 販売価格 580円 |
ウッウV | ソーナンスV | ザシアンV |
---|---|---|
s1W:066/060 | s1W:063/060 | s1W:065/060 |
買取価格 200円 | 買取価格 400円 | 買取価格 400円 |
販売価格 580円 | 販売価格 780円 | 販売価格 880円 |
ラプラスV | ダダリンV | – |
---|---|---|
s1W:062/060 | s1W:061/060 | – |
– | ||
買取価格 400円 | 買取価格 200円 | – |
販売価格 780円 | 販売価格 580円 | – |
URの買取/販売価格
ザシアンV | ふうせん | ふつうのつりざお |
---|---|---|
s1W:073/060 | s1W:075/060 | s1W:074/060 |
買取価格 1,500円 | 買取価格 300円 | 買取価格 1,200円 |
販売価格 3,480円 | 販売価格 880円 | 販売価格 1,680円 |
HRの買取/販売価格
博士の研究 (マグノリア) | ビート | ラプラスVMAX |
---|---|---|
s1W:071/060 | s1W:072/060 | s1W:069/060 |
買取価格 400円 | 買取価格 400円 | 買取価格 600円 |
販売価格 780円 | 販売価格 880円 | 販売価格 980円 |
イシヘンジンVMAX | – | – |
---|---|---|
s1W:070/060 | – | – |
– | – | |
買取価格 300円 | – | – |
販売価格 680円 | – | – |
RRRの買取/販売価格
イシヘンジンVMAX | ラプラスVMAX | – |
---|---|---|
s1W:035/060 | s1W:015/060 | – |
– | ||
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | – |
販売価格 120円 | 販売価格 120円 | – |
RRの買取/販売価格
ダダリンV | ウッウV | ザシアンV |
---|---|---|
s1W:004/060 | s1W:051/060 | s1W:046/060 |
買取価格 30円 | 買取価格 30円 | 買取価格 30円 |
販売価格 80円 | 販売価格 80円 | 販売価格 80円 |
イシヘンジンV | ソーナンスV | ラプラスV |
---|---|---|
s1W:034/060 | s1W:026/060 | s1W:014/060 |
買取価格 30円 | 買取価格 100円 | 買取価格 30円 |
販売価格 80円 | 販売価格 280円 | 販売価格 120円 |
「ソード」BOX相場/価格推移
日付 | BOX相場/価格推移 |
---|---|
2023/1/6 | 20,000円 |
2023/2/6 | 28,000円 |
2023/3/6 | 28,000円 |
2023/4/6 | 30,000円 |
2023/5/6 | 30,000円 |
2023/6/6 | 30,000円 |
2023/7/6 | 50,000円 |
2023/8/6 | 50,000円 |
2023/9/6 | 45,000円 |
2023/10/6 | 45,000円 |
2023/11/6 | 50,000円 |
2023/12/6 | 41,000円 |
2024/1/6 | 38,000円 |
2024/2/6 | 48,000円 |
2024/3/6 | 48,000円 |
2024/4/6 | 40,000円 |
2024/5/6 | 40,000円 |
2024/6/6 | 35,000円 |
2024/7/6 | 35,000円 |
2024/8/6 | 35,000円 |
2024/9/6 | 35,000円 |
2024/10/6 | 35,000円 |
2024/11/6 | 35,000円 |
コメント