2022年12月2日(金)にハイクラスパック「VSTARユニバース」が発売されました。
VSTARユニバースに収録されている「アルセウスVSTAR UR」の高騰予想や買取販売価格、価格推移や高騰要因などをご紹介していきます。
(あくまでも私の主観なので参考程度で目を通していただけたらなと思います。)
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
カイ SAR | ナタネの活気 SAR | ツツジ SAR |
メロン SAR | シロナの覇気 SAR | リザードンVSTAR SAR |
ミュウツーVSTAR SAR | ピカチュウ AR | カミツレのきらめき SR |
シンオウの仲間たち SR | ヒスイの仲間たち SR | アルセウスVSTAR UR |
ギラティナVSTAR UR | オリジンパルキアVSTAR UR | オリジンディアルガVSTAR UR |
【アルセウスVSTAR UR】基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | ハイクラスパック「VSTARユニバース」 |
リリース | 2022年12月2日(金) |
イラストレーター | AKIRA EGAWA |
カード型番 | 262/172 |
カテゴリー | ポケモン |
カードタイプ | 無 |
レア度 | UR |
封入率 | – |
効果 (ワザ1) | 無3つ「トリニティノヴァ」200 自分の山札から基本エネルギーを3枚選び、自分の「ポケモンV」に好きなようにつける。そして山札を切る。 |
(ワザ2) | VSTARパワー「スターバース」 自分の番に使える。自分の山札から好きなカードを2枚まで選び、手札に加える。そして山札を切る。 [対戦中、自分はVSTARパワーを1回しか使えない。] |
「VSTARユニバース」基本情報/BOX値段
ステータス | 詳細 |
---|---|
発売日 | 2022年12月2日 |
コード | S12a |
定価 | 1パック:550円(税込) 1BOX:5,500円 |
収録枚数 | 172種類+シークレット枠 |
内容 | カード10枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
「VSTARユニバース」の封入率
レア | 種類 | 封入枚数 | 封入率 |
---|---|---|---|
UR | 4種類 | 10ボックスに約1枚 | 約10% |
SR (サポート) | 6種類 | 4ボックスに約1枚 | 約20% |
SR (エネルギー) | 8種類 | 1ボックスに約1枚 | 約100% |
SAR (サポート) | 10種類 | 5ボックスに約1枚 | 約20% |
SAR (ポケモン) | 25種類 | 1ボックスに約1枚 | 約100% |
AR | 37種類 | 1ボックスに約3枚 | 約100% |
【アルセウスVSTAR UR】初動/買取価格/販売価格
初動買取価格 | 22,000円 |
買取価格 | 4,000円 |
販売価格 | 5,480円 |
【アルセウスVSTAR UR】各ショップ平均相場/価格推移
日付 | ショップ販売 平均価格 |
---|---|
2023/5/2 | 10,384円 |
2023/6/2 | 9,948円 |
2023/7/2 | 12,398円 |
2023/8/2 | 12,070円 |
2023/9/2 | 11,195円 |
2023/10/2 | 8,565円 |
2023/11/2 | 8,032円 |
2023/12/2 | 7,745円 |
2024/1/2 | 6,830円 |
2024/2/2 | 6,793円 |
2024/3/2 | 6,575円 |
2024/4/2 | 5,276円 |
2024/5/2 | 5,081円 |
2024/6/2 | 4,337円 |
2024/7/2 | 4,947円 |
2024/8/2 | 4,980円 |
2024/9/2 | 5,480円 |
2024/10/2 | 5,480円 |
2024/11/2 | 4,780円 |
2024/12/2 | 売り切れ |
2025/1/2 | -円 |
2025/2/2 | – |
【アルセウスVSTAR UR】PSA10の相場/価格推移/枚数
日付 | PSA10 価格推移 | PSA10 分布枚数 |
---|---|---|
2023/5/2 | 14,000円 | 2,546枚 |
2023/6/2 | 20,000円 | 3,536枚 |
2023/7/2 | 25,000円 | 4,345枚 |
2023/8/2 | 22,000円 | 5,825枚 |
2023/9/2 | 13,000円 | 7,191枚 |
2023/10/2 | 12,000円 | 8,586枚 |
2023/11/2 | 11,000円 | 9,483枚 |
2023/12/2 | 11,000円 | 10,254枚 |
2024/1/2 | 10,000円 | 10,788枚 |
2024/2/2 | 8,000円 | 11,211枚 |
2024/3/2 | 9,000円 | 11,577枚 |
2024/4/2 | 11,000円 | 11,836枚 |
2024/5/2 | 9,000円 | 12,052枚 |
2024/6/2 | 9,400円 | 12,344枚 |
2024/7/2 | 12,000円 | 12,830枚 |
2024/8/2 | 8,400円 | 13,328枚 |
2024/9/2 | 8,700円 | 13,922枚 |
2024/10/2 | 8,600円 | 14,326枚 |
2024/11/2 | 12,000円 | 14,847枚 |
2024/12/2 | 14,000円 | 15,389枚 |
2025/1/2 | -円 | -枚 |
2025/2/2 | – | – |
【アルセウスVSTAR UR】高騰要因/高騰予想
・アルセウスのポケモン人気が高い
・カード性能が優秀
・コレクション需要が高い
【値上がり】ポケモン人気が高い
アルセウスは、ポケモンの1匹で、幻のポケモンの1匹です。2009年7月18日に公開された映画「アルセウス 超克の時空(ちょうこくのじくう)」に登場しました。
また、2022年1月28日に発売されたNintendo Switchのゲーム「Pokémon LEGENDS アルセウス」のタイトルを飾るポケモンでもあります。
それらのことや、見た目がかっこいいことから非常に人気が高いポケモンです。
【値上がり】カード性能が良く環境で優秀
アルセウスVSTAR UR | 効果 |
---|---|
無3つ「トリニティノヴァ」200 自分の山札から基本エネルギーを3枚選び、自分の「ポケモンV」に好きなようにつける。そして山札を切る。 | |
VSTARパワー「スターバース」 自分の番に使える。自分の山札から好きなカードを2枚まで選び、手札に加える。そして山札を切る。 [対戦中、自分はVSTARパワーを1回しか使えない。] |
・特性「スターバース」で、山札から好きなカードを2枚選び手札に加えることができる。
・トリニティノヴァで、200ダメージを与え、自分の山札から基本エネルギーを3枚まで選び、ポケモンVに好きなようにつけることができる。
・進化元がHP220かつエネ加速ができて普通に使える。
・ワザの汎用性が高く色々なデッキと組み合わせることができる。
【値上がり】コレクション需要が高い
オリジンパルキアVSTAR | アルセウスVSTAR | オリジンディアルガVSTAR |
---|---|---|
– | ギラティナVSTAR | – |
---|---|---|
– | – |
上記で紹介しているカードは、すべて繋がるイラストで描かれています。
レアリティがURで封入率が非常に低いことと、4匹ともポケモンの中でも人気がかなり高いので、コレクション需要が高いです。
【値上がり】コレクション需要が高い
アルセウス&ディアルガ&パルキア | アルセウス&ディアルガ&パルキア | アルセウス |
---|---|---|
収録パック オルタージェネシス | 収録パック オルタージェネシス | 収録パック 伝説キラコレクション |
リリース 2019/9/6 | リリース 2019/9/6 | リリース 2015/7/18 |
イラストレーター Kouki Saitou | イラストレーター 5ban Graphics | イラストレーター Shin Nagasawa |
【アルセウスVSTAR UR】今後高騰するタイミング
・「アルセウス」の関連カードが高騰したとき
・「アルセウス」の新イラストが発表されたとき
・「VSTARユニバース」が絶版されたとき
・ポケカバブルの影響で大幅な高騰(一時的)
【アルセウスVSTAR UR】売るべきタイミング
・発売日当日
・ハイクラスパックが発売されたとき
・周年記念でパックが発売されたとき
上記で共通する点は、ポケカの注目が高まるという点です。
ポケカの注目が高まるとポケカ全体の価格が高騰しやすい傾向にあります。
しかしポケカバブルの影響でPSA10の枚数がかなり増えており希少性が低くなっています。
希少性が低くなると高騰する可能性はかなり低くなります。
現在もPSA10は増え続けているので、少しでも高騰したときか今のうちに売っておくことをオススメします。
コメント