2019年10月4日に、ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」が発売されました。
「タッグオールスターズ」に収録されている「ブラッキー&ダークライGX SA」の高騰予想や買取販売価格、価格推移や高騰要因などをご紹介していきます。
(あくまでも私の主観なので参考程度で目を通していただけたらなと思います。)
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
✅10口ごとのエクストラ賞 ✅リーリエオリパ多数! cloveオリパ公式サイト |
✅1周年オリパ! ✅マニア必見!コレクションオリパ! スパークオリパ公式サイト |
【ブラッキー&ダークライGX SA】基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
収録パック | ハイクラスパック 「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 |
リリース | 2019年10月4日(金) |
イラストレーター | so-taro |
カード型番 | 182/173 |
カテゴリー | ポケモン |
カードタイプ | あく |
レア度 | SR |
封入率 | – |
効果 (ワザ1) | あく2つ 無1つ「ブラックランス」150 相手のベンチにいる「ポケモンGX・EX」1匹にも、60ダメージ。 [ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
(ワザ2) | 無1つ+「デッドムーンGX」 次の相手の番、相手は手札からトレーナーズを出して使えない。 追加で悪エネルギーが5個ついているなら、相手のバトルポケモンをきぜつさせる。 [対戦中、自分はGXワザを1回しか使えない。] |
ハイクラスパック「タッグオールスターズ」基本情報
ステータス | 詳細 |
---|---|
商品名 | ポケモンカードゲーム サン&ムーン ハイクラスパック 「タッグオールスターズ」 |
発売日 | 2019年10月4日(金) |
コード | SM12a |
定価 | 1パック:550円 10パック(1BOX):5,500円 |
内容 | カード11枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全173種+シークレット枠 |
【タッグオールスターズ】封入率
レア度 | 封入率 |
---|---|
SA | 4BOXに約1枚 |
UR | 10BOXに約1枚 |
HR | 5BOXに約1枚 |
SR | 1BOXに約1枚 |
SR (エネルギー) | 1BOXに1枚 |
SR10枚パック | 20BOXに約1個 |
RR | 1BOXに約9枚 |
【ブラッキー&ダークライGX SA】買取価格/販売価格
初動買取価格 | 2,500円 |
買取価格 | 42,000円 |
販売価格 | 52,800円 |
【ブラッキー&ダークライGX SA】各ショップ平均相場/価格推移
日付 | ショップ販売 平均相場 |
---|---|
2023/4/4 | 54,454円 |
2023/5/4 | 61,343円 |
2023/6/4 | 86,285円 |
2023/7/4 | 118,800円 |
2023/8/4 | 113,267円 |
2023/9/4 | 88,733円 |
2023/10/4 | 73,600円 |
2023/11/4 | 84,798円 |
2023/12/4 | 82,438円 |
2024/1/4 | 53,533円 |
2024/2/4 | 63,867円 |
2024/3/4 | 53,133円 |
2024/4/4 | 31,800円 |
2024/5/4 | 46,133円 |
2024/6/4 | 40,133円 |
2024/7/4 | 46,300円 |
2024/8/4 | 47,800円 |
2024/9/4 | 47,800円 |
2023/10/4 | 47,800円 |
2024/11/4 | 47,800円 |
2024/12/4 | 21,800円 |
2025/1/4 | -円 |
2025/2/4 | – |
【ブラッキー&ダークライGX SA】PSA10の相場/価格推移/枚数
日付 | PSA10 相場 | PSA10 分布枚数 |
---|---|---|
2023/4/4 | 92,000円 | 1,072枚 |
2023/5/4 | 110,000円 | 1,276枚 |
2023/6/4 | 180,000円 | 1,396枚 |
2023/7/4 | 190,000円 | 1,545枚 |
2023/8/4 | 100,000円 | 1,876枚 |
2023/9/4 | 100,000円 | 2,038枚 |
2023/10/4 | 84,000円 | 2,152枚 |
2023/11/4 | 85,000円 | 2,244枚 |
2023/12/4 | 80,000円 | 2,328枚 |
2024/1/4 | 72,000円 | 2,390枚 |
2024/2/4 | 66,000円 | 2,462枚 |
2024/3/4 | 55,000円 | 2,543枚 |
2024/4/4 | 52,000円 | 2,590枚 |
2024/5/4 | 57,000円 | 2,667枚 |
2024/6/4 | 47,000円 | 2,736枚 |
2024/7/4 | 48,000円 | 2,796枚 |
2024/8/4 | 57,000円 | 2,881枚 |
2024/9/4 | 50,000円 | 2,969枚 |
2023/10/4 | 48,000円 | 3,045枚 |
2024/11/4 | 49,000円 | 3,101枚 |
2024/12/4 | 50,000円 | 3,171枚 |
2025/1/4 | -円 | -枚 |
2025/2/4 | – | – |
【ブラッキー&ダークライGX SA】高騰予想/高騰要因
・「タッグオールスターズ」はすでに絶版状態
・ブラッキーとダークライともに人気が高い
・SAは封入率が非常に低くコレクション需要が高い
「タッグオールスターズ」はすでに絶版状態
「エリカのおもてなし SR」が収録されている、ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」が発売されてすでに3年以上経過しています。
ポケカの新弾が発売されて3年以上経つと、再販される可能性は非常に低く絶版状態になります。
絶版されると、入手が困難になり時間が経つにつれ希少性が高くなっていきます。
ブラッキーとダークライともに人気が高い
「ブラッキー」と「ダークライ」はどちらも人気の高いポケモンです。
人気が高いポケモン2匹が一緒に描かれていることで高騰しています。
「ブラッキー&ダークライGX SA」は封入率が非常に低く希少性が高いため高額な価格で取引されています。
SAのコレクション需要が高い
レックウザVMAX | ギラティナV | ブラッキーVMAX |
---|---|---|
収録パック 蒼空ストリーム | 収録パック ロストアビス | 収録パック イーブイヒーローズ |
リリース 2021/7/9 | リリース 2022/7/15 | リリース 2021/5/28 |
イラストレーター anesaki dynamic | イラストレーター Shinji Kanda | イラストレーター KEIICHIRO ITO |
SA(スペシャルアート)は封入率が非常に低く希少性が高いです。
SA全体のイラスト評価が高く人気が高いカードがほとんどです。
コレクション需要が高く価格は高騰していくと思います。
関連記事
・ギラティナV SAの買取販売価格/価格推移はこちらから
・ブラッキーVMAX SAの買取販売価格/価格推移はこちらから
・レックウザVMAX SAの買取販売価格/価格推移はこちらから
【ブラッキー&ダークライGX SA】今後高騰するタイミング
・「ブラッキー」と「ダークライ」の新イラストが発表されたとき
・「ブラッキー」と「ダークライ」のイラスト関連が高騰したとき
・SAのコレクション需要がさらに高まったとき
・ポケカバブルの影響で大幅な高騰(一時的)
【ブラッキー&ダークライGX SA】売るべきタイミング
・発売日当日
・ハイクラスパックが発売されたとき
・周年記念でパックが発売されたとき
上記で共通する点は、ポケカの注目が高まるという点です。
ポケカの注目が高まるとポケカ全体の価格が高騰しやすい傾向にあります。
しかしポケカバブルの影響でPSA10の枚数が増えており希少性が低くなってきています。
希少性が低くなると高騰する可能性はかなり低くなります。
現在もPSA10は増え続けているので、少しでも高騰したときか今のうちに売っておくことをオススメします。
コメント