ポケモンカード新弾パック~絶版パックの当たりカード一覧を紹介します。
買取価格や販売価格など見やすくまとめています。
★キリポケも実際に引いているオススメオリパ★
楽園ドラゴーナBOX大放出 |
にぶいちリーリエ祭 会員限定オリパ多数 還元率100%越え多数 日本トレカセンター公式サイト |
50%の確率でPSA10が無料でもらえる! 1口3円オリパ Irisオリパ公式サイト |
ロイヤルマスク降臨 プレミアムにぶいちオリパ cloveオリパ公式サイト |
還元率90%エクバリーリエ ログインボーナスで最大10,000pt当たる |
- スカーレット・バイオレットシリーズ
- ソード&シールドシリーズ
- サン&ムーンシリーズ
- ワイルドフォースの当たりカード
- サイバージャッジの当たりカード
- シャイニートレジャーexの当たりカード
- 古代の咆哮の当たりカード
- 未来の一閃の当たりカード
- レイジングサーフの当たりカード
- 黒炎の支配者の当たりカード
- ポケモンカード151の当たりカード
- スノーハザードの当たりカード
- クレイバーストの当たりカード
- トリプレットビートの当たりカード
- スカーレットexの当たりカード/発売日
- バイオレットexの当たりカード
- VSTARユニバースの当たりカード
- パラダイムトリガーの当たりカード
- 白熱のアルカナの当たりカード
- ロストアビスの当たりカード
- ポケモンGOの当たりカード
- ダークファンタズマの当たりカード
- タイムゲイザーの当たりカード
- スペースジャグラーの当たりカード
- バトルリージョンの当たりカード
- スターバースの当たりカード
- VMAXクライマックスの当たりカード
- 25th ANNIVERSARYの当たりカード
- フュージョンアーツの当たりカード
- 摩天パーフェクトの当たりカード
- 蒼空ストリームの当たりカード
- イーブイヒーローズの当たりカード
- 白銀のランスの当たりカード
- 漆黒のガイストの当たりカード
- 双璧のファイターの当たりカード
- 一撃マスターの当たりカード
- 連撃マスターの当たりカード
- シャイニースターVの当たりカード
- 仰天のボルテッカーの当たりカード
- 伝説の鼓動の当たりカード
- ムゲンゾーンの当たりカード
- 爆炎ウォーカーの当たりカード
- 反逆クラッシュの当たりカード
- VMAXライジングの当たりカード
- ソードの当たりカード
- シールドの当たりカード
- タッグオールスターズの当たりカード
- オルタージェネシスの当たりカード
- ドリームリーグの当たりカード
- リミックスバウトの当たりカード
- ミラクルツインの当たりカード
- スカイレジェンドの当たりカード
- ジージーエンドの当たりカード
- ダブルブレイズの当たりカード
- フルメタルウォールの当たりカード
- ナイトユニゾンの当たりカード
- タッグボルトの当たりカード
- GXウルトラシャイニーの当たりカード
- ダークオーダーの当たりカード
- 超爆インパクトの当たりカード
- フェアリーライズの当たりカード
- 迅雷スパークの当たりカード
- 裂空のカリスマの当たりカード
- チャンピオンロードの当たりカード
- ドラゴンストームの当たりカード
- 禁断の光の当たりカード
- ウルトラフォースの当たりカード
- ウルトラサンの当たりカード
- ウルトラムーンの当たりカード
- GXバトルブーストの当たりカード
- 覚醒の勇者の当たりカード
- 超次元の暴獣の当たりカード
- ひかる伝説の当たりカード
- 光を喰らう闇の当たりカード
- 闘う虹を見たかの当たりカード
- 新たなる試練の向こうの当たりカード
- キミを待つ島々の当たりカード
- アローラの月光の当たりカード
- コレクションサンの当たりカード
- コレクションムーンの当たりカード
- サン&ムーンの当たりカード
スカーレット・バイオレットシリーズ
パックのロゴをタップするとそのパックまで飛ばすことができます。
ポケモンカード2024発売パック一覧
ポケモンカード2023発売パック一覧
ソード&シールドシリーズ
ポケモンカード2022発売パック一覧
ポケモンカード2021発売パック一覧
ポケモンカード2020発売パック一覧
サン&ムーンシリーズ
ポケモンカード2019発売パック一覧
ポケモンカード2018発売パック一覧
ポケモンカード2017発売パック一覧
ワイルドフォースの当たりカード
タケルライコex | ビワ | タケルライコex |
---|---|---|
SAR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 -円 | 買取価格 -円 | 買取価格 -円 |
販売価格 12,800円 | 販売価格 2,480円 | 販売価格 4,480円 |
サイバージャッジの当たりカード
ベルのまごころ | ベルのまごころ | テツノカシラex |
---|---|---|
SAR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 -円 | 買取価格 -円 | 買取価格 -円 |
販売価格 29,800円 | 販売価格 7,980円 | 販売価格 2,980円 |
シャイニートレジャーexの当たりカード
リザードンex | ナンジャモ | ネモ |
---|---|---|
SSR1位 | SAR1位 | SR1位 |
買取価格 1,200円 | 買取価格 26,000円 | 買取価格 600円 |
販売価格 1,680円 | 販売価格 34,800円 | 販売価格 880円 |
古代の咆哮の当たりカード
トドロクツキex | オーリム博士の気迫 | トドロクツキex |
---|---|---|
SAR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 8,000円 | 買取価格 1,500円 | 買取価格 3,000円 |
販売価格 13,800円 | 販売価格 1,980円 | 販売価格 3,780円 |
未来の一閃の当たりカード
テツノブジンex | リップ | テツノブジンex |
---|---|---|
SAR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 5,000円 | 買取価格 1,200円 | 買取価格 2,400円 |
販売価格 7,980円 | 販売価格 2,180円 | 販売価格 3,280円 |
レイジングサーフの当たりカード
パラソルおねえさん | チリ | ガブリアスex |
---|---|---|
SAR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 9,000円 | 買取価格 1,500円 | 買取価格 1,800円 |
販売価格 13,800円 | 販売価格 3,480円 | 販売価格 2,980円 |
黒炎の支配者の当たりカード
リザードンex | リザードンex | リザードンex |
---|---|---|
SAR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 15,000円 | 買取価格 1,800円 | 買取価格 3,000円 |
販売価格 25,800円 | 販売価格 2,580円 | 販売価格 6,480円 |
ポケモンカード151の当たりカード
エリカの招待 | エリカの招待 | ミュウex |
---|---|---|
SAR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 14,000円 | 買取価格 6,000円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 23,800円 | 販売価格 11,800円 | 販売価格 4,280円 |
スノーハザードの当たりカード
グルーシャ | グルーシャ | すごいつりざお |
---|---|---|
SAR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 7,000円 | 買取価格 1,000円 | 買取価格 7,500円 |
販売価格 11,800円 | 販売価格 2,380円 | 販売価格 9,980円 |
クレイバーストの当たりカード
ナンジャモ | ナンジャモ | スーパーエネルギー回収 |
---|---|---|
SAR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 60,000円 | 買取価格 13,000円 | 買取価格 1,500円 |
販売価格 104,000円 | 販売価格 20,800円 | 販売価格 2,480円 |
トリプレットビートの当たりカード
キハダ | キハダ | マスカーニャex |
---|---|---|
SAR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 15,000円 | 買取価格 1,500円 | 買取価格 1,200円 |
販売価格 24,800円 | 販売価格 4,480円 | 販売価格 1,880円 |
スカーレットexの当たりカード/発売日
サーナイトex | ボタン | ネストボール |
---|---|---|
SAR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 9,000円 | 買取価格 2,500円 | 買取価格 7,500円 |
販売価格 14,800円 | 販売価格 3,780円 | 販売価格 9,480円 |
バイオレットexの当たりカード
ミモザ | ミモザ | ふしぎなアメ |
---|---|---|
SAR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 6,000円 | 買取価格 4,000円 |
販売価格 47,800円 | 販売価格 12,800円 | 販売価格 5,280円 |
VSTARユニバースの当たりカード
ピカチュウ | カイ | カミツレのきらめき |
---|---|---|
AR1位 | SAR1位 | SR1位 |
買取価格 10,000円 | 買取価格 6,000円 | 買取価格 5,000円 |
販売価格 19,800円 | 販売価格 13,800円 | 販売価格 10,800円 |
パラダイムトリガーの当たりカード
ルギアV | スズナ | ルギアVSATR |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 27,000円 | 買取価格 4,000円 | 買取価格 1,300円 |
販売価格 39,800円 | 販売価格 8,980円 | 販売価格 2,980円 |
白熱のアルカナの当たりカード
セレナ | ジャローダV | エネルギーつけかえ |
---|---|---|
SR1位 | CSR1位 | UR1位 |
買取価格 17,000円 | 買取価格 6,000円 | 買取価格 1,400円 |
販売価格 29,800円 | 販売価格 8,480円 | 販売価格 1,980円 |
ロストアビスの当たりカード
ギラティナV | おじょうさま | ギラティナVSTAR |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 40,000円 | 買取価格 4,500円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 64,800円 | 販売価格 7,980円 | 販売価格 3,980円 |
ポケモンGOの当たりカード
ミュウツーVSTAR | ミュウツーV | ミュウツーVSTAR |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 3,000円 | 買取価格 500円 | 買取価格 1,000円 |
販売価格 6,480円 | 販売価格 1,080円 | 販売価格 2,180円 |
ダークファンタズマの当たりカード
ヒナツ | ラブトロスV | ダークパッチ |
---|---|---|
SR1位 | CSR1位 | UR1位 |
買取価格 1,500円 | 買取価格 1,000円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 3,980円 | 販売価格 1,880円 | 販売価格 3,280円 |
タイムゲイザーの当たりカード
オリジンディアルガV | ナタネの活気 | 頂への雪道 |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 3,000円 | 買取価格 4,500円 | 買取価格 1,000円 |
販売価格 6,980円 | 販売価格 8,480円 | 販売価格 3,980円 |
スペースジャグラーの当たりカード
オリジンパルキアV | カイ | ダブルターボエネルギー |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 3,000円 | 買取価格 10,000円 | 買取価格 3,500円 |
販売価格 6,480円 | 販売価格 18,800円 | 販売価格 4,780円 |
バトルリージョンの当たりカード
ツツジ | ガブリアスV | ヒスイダイケンキVSTAR |
---|---|---|
SR1位 | CSR1位 | UR1位 |
買取価格 2,000円 | 買取価格 4,000円 | 買取価格 400円 |
販売価格 4,980円 | 販売価格 8,480円 | 販売価格 980円 |
スターバースの当たりカード
リザードンV | シロナの覇気 | ハイパーボール |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 10,000円 | 買取価格 2,000円 | 買取価格 7,500円 |
販売価格 18,800円 | 販売価格 5,480円 | 販売価格 9,480円 |
VMAXクライマックスの当たりカード
アセロラの予感 | ミミッキュVMAX | ピカチュウVMAX |
---|---|---|
SR1位 | CSR1位 | UR1位 |
買取価格 10,000円 | 買取価格 3,000円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 19,800円 | 販売価格 7,980円 | 販売価格 4,280円 |
25th ANNIVERSARYの当たりカード
リザードン | ミュウ | ピカチュウ |
---|---|---|
プロモ1位 | UR1位 | ミラー1位 |
買取価格 12,000円 | 買取価格 8,000円 | 買取価格 800円 |
販売価格 23,800円 | 販売価格 14,800円 | 販売価格 1,780円 |
フュージョンアーツの当たりカード
ミュウVMAX | カミツレのきらめき | 基本炎エネルギー |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 2,000円 | 買取価格 1,500円 |
販売価格 69,800円 | 販売価格 5,980円 | 販売価格 2,980円 |
摩天パーフェクトの当たりカード
ジュラルドンVMAX | モノマネむすめ | 基本鋼エネルギー |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 15,000円 | 買取価格 1,500円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 23,800円 | 販売価格 4,480円 | 販売価格 4,980円 |
蒼空ストリームの当たりカード
レックウザVMAX | サナ | 基本雷エネルギー |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 250,000円 | 買取価格 13,000円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 318,000円 | 販売価格 20,800円 | 販売価格 4,480円 |
イーブイヒーローズの当たりカード
ブラッキーVMAX | アロマなおねえさん | 基本あくエネルギー |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 240,000円 | 買取価格 2,000円 | 買取価格 1,500円 |
販売価格 318,000円 | 販売価格 5,480円 | 販売価格 2,980円 |
白銀のランスの当たりカード
はくばバドレックスVMAX | アスナ | 基本水エネルギー |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 25,000円 | 買取価格 2,500円 | 買取価格 3,000円 |
販売価格 59,800円 | 販売価格 5,480円 | 販売価格 5,980円 |
漆黒のガイストの当たりカード
こくばバドレックスVMAX | カトレア | 基本超エネルギー |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 25,000円 | 買取価格 15,000円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 59,800円 | 販売価格 27,800円 | 販売価格 3,480円 |
双璧のファイターの当たりカード
バシャーモVMAX | クララ | カビゴン |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 13,000円 | 買取価格 3,000円 |
販売価格 49,800円 | 販売価格 27,800円 | 販売価格 7,480円 |
一撃マスターの当たりカード
いちげきウーラオスVMAX | フヨウ | ヘルガー |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 20,000円 | 買取価格 2,000円 | 買取価格 2,300円 |
販売価格 37,800円 | 販売価格 5,480円 | 販売価格 3,480円 |
連撃マスターの当たりカード
れんげきウーラオスVMAX | モミ | レベルボール |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 35,000円 | 買取価格 6,000円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 74,800円 | 販売価格 12,800円 | 販売価格 5,980円 |
シャイニースターVの当たりカード
リザードンVMAX | シャイニーマリィ | スイクン |
---|---|---|
SSR1位 | SR1位 | S(色違い) 1位 |
買取価格 10,000円 | 買取価格 18,000円 | 買取価格 900円 |
販売価格 16,800円 | 販売価格 37,000円 | 販売価格 1,280円 |
仰天のボルテッカーの当たりカード
ルリナ | ガラルタチフサグマ | ピカチュウVMAX |
---|---|---|
SR1位 | SR1位 | HR1位 |
買取価格 6,000円 | 買取価格 700円 | 買取価格 17,000円 |
販売価格 12,800円 | 販売価格 1,280円 | 販売価格 27,800円 |
伝説の鼓動の当たりカード
オニオン | ヤレユータン | おとなのおねえさん |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 3,500円 | 買取価格 800円 | 買取価格 1,800円 |
販売価格 5,980円 | 販売価格 1,580円 | 販売価格 2,780円 |
ムゲンゾーンの当たりカード
ネズ | キャプチャーエネルギー | ムゲンダイナVMAX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 1,000円 | 買取価格 1,400円 | 買取価格 1,000円 |
販売価格 1,980円 | 販売価格 1,980円 | 販売価格 1,680円 |
爆炎ウォーカーの当たりカード
ポケモンブリーダーの育成 | ゴリランダー | サーナイトVMAX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 2,200円 | 買取価格 1,200円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 2,980円 | 販売価格 2,180円 | 販売価格 3,480円 |
反逆クラッシュの当たりカード
ボスの指令 | 回収ネット | ボスの指令 |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 9,500円 | 買取価格 800円 | 買取価格 3,000円 |
販売価格 13,800円 | 販売価格 1,980円 | 販売価格 5,980円 |
VMAXライジングの当たりカード
ソニア | 大きなおまもり | ソニア |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 25,000円 | 買取価格 1,500円 | 買取価格 8,000円 |
販売価格 59,800円 | 販売価格 3,480円 | 販売価格 14,800円 |
ソードの当たりカード
ビート | ザシアンV | 博士の研究 (マグノリア) |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 4,000円 | 買取価格 4,000円 | 買取価格 700円 |
販売価格 5,980円 | 販売価格 7,980円 | 販売価格 1,380円 |
シールドの当たりカード
シールドマリィ | クイックボール | シールドマリィ |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 75,000円 | 買取価格 5,500円 | 買取価格 10,000円 |
販売価格 138,000円 | 販売価格 7,980円 | 販売価格 15,800円 |
タッグオールスターズの当たりカード
ブラッキー&ダークライGX | かんこうきゃく | レシラム&リザードンGX |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 40,000円 | 買取価格 130,000円 | 買取価格 12,000円 |
販売価格 74,800円 | 販売価格 248,000円 | 販売価格 21,800円 |
オルタージェネシスの当たりカード
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | マオ&スイレン | タッグコール |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 23,000円 | 買取価格 600円 |
販売価格 47,800円 | 販売価格 35,800円 | 販売価格 980円 |
ドリームリーグの当たりカード
ソルガレオ&ルナアーラGX | メイ | ミミッキュ |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | CHR1位 |
買取価格 25,000円 | 買取価格 50,000円 | 買取価格 8,000円 |
販売価格 44,800円 | 販売価格 94,800円 | 販売価格 13,800円 |
リミックスバウトの当たりカード
リザードン&テールナーGX | ローラースケーター | ドローエネルギー |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 13,000円 | 買取価格 4,000円 | 買取価格 800円 |
販売価格 27,800円 | 販売価格 8,980円 | 販売価格 1,280円 |
ミラクルツインの当たりカード
ミュウツー&ミュウGX | カスミのおねがい | プレシャスボール |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 20,000円 | 買取価格 15,000円 | 買取価格 1,000円 |
販売価格 39,800円 | 販売価格 27,800円 | 販売価格 1,580円 |
スカイレジェンドの当たりカード
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ムサシとコジロウ | トキワの森 |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 40,000円 | 買取価格 10,000円 | 買取価格 1,500円 |
販売価格 74,800円 | 販売価格 21,800円 | 販売価格 2,180円 |
ジージーエンドの当たりカード
ライチュウ&アローラライチュウGX | ライチュウ&アローラライチュウGX | リセットスタンプ |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 12,000円 | 買取価格 2,500円 | 買取価格 500円 |
販売価格 22,800円 | 販売価格 3,480円 | 販売価格 1,280円 |
ダブルブレイズの当たりカード
レシラム&リザードンGX | レッドの挑戦 | 炎の結晶 |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 25,000円 | 買取価格 3,000円 | 買取価格 500円 |
販売価格 49,800円 | 販売価格 7,480円 | 販売価格 880円 |
フルメタルウォールの当たりカード
ルカリオ&メルメタルGX | ブルーの探索 | テンガン山 |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 6,500円 | 買取価格 15,000円 | 買取価格 600円 |
販売価格 8,980円 | 販売価格 44,800円 | 販売価格 1,280円 |
ナイトユニゾンの当たりカード
サーナイト&ニンフィアGX | サーナイト&ニンフィアGX | ポケギア3.0 |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 4,000円 | 買取価格 5,000円 |
販売価格 59,800円 | 販売価格 5,980円 | 販売価格 6,980円 |
タッグボルトの当たりカード
ラティアス&ラティオスGX | エリカのおもてなし | ポケモン通信 |
---|---|---|
SA1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 90,000円 | 買取価格 20,000円 | 買取価格 4,500円 |
販売価格 158,000円 | 販売価格 42,800円 | 販売価格 5,980円 |
GXウルトラシャイニーの当たりカード
リザードンGX | シロナ | ウルトラネクロズマGX |
---|---|---|
SSR1位 | SR1位 | UR1位 |
買取価格 100,000円 | 買取価格 25,000円 | 買取価格 2,000円 |
販売価格 158,000円 | 販売価格 54,800円 | 販売価格 3,280円 |
ダークオーダーの当たりカード
ミカン | エレキチャージャー | デンリュウGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 13,000円 | 買取価格 600円 | 買取価格 1,500円 |
販売価格 25,800円 | 販売価格 1,280円 | 販売価格 2,480円 |
超爆インパクトの当たりカード
アカネ | ロストミキサー | ルギアGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 12,000円 | 買取価格 700円 | 買取価格 15,000円 |
販売価格 22,800円 | 販売価格 1,380円 | 販売価格 27,800円 |
フェアリーライズの当たりカード
マツリカ | ネットボール | アローラキュウコンGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 8,000円 | 買取価格 4,500円 | 買取価格 6,500円 |
販売価格 15,800円 | 販売価格 5,980円 | 販売価格 8,980円 |
迅雷スパークの当たりカード
カヒリ | エレキパワー | ゼラオラGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 12,000円 | 買取価格 2,500円 | 買取価格 4,000円 |
販売価格 24,800円 | 販売価格 3,480円 | 販売価格 4,980円 |
裂空のカリスマの当たりカード
ルチア | ダートじてんしゃ | レックウザGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 250,000円 | 買取価格 1,500円 | 買取価格 14,000円 |
販売価格 428,000円 | 販売価格 2,780円 | 販売価格 29,800円 |
チャンピオンロードの当たりカード
地底探険隊 | レインボーエネルギー | フリーザーGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 7,000円 | 買取価格 11,000円 |
販売価格 79,800円 | 販売価格 9,480円 | 販売価格 15,800円 |
ドラゴンストームの当たりカード
ヒガナ | 火打石 | レシラムGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 50,000円 | 買取価格 1,800円 | 買取価格 8,000円 |
販売価格 99,800円 | 販売価格 3,480円 | 販売価格 13,800円 |
禁断の光の当たりカード
おじょうさま | ミステリートレジャー | ゲッコウガGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 6,500円 | 買取価格 8,000円 |
販売価格 64,800円 | 販売価格 8,480円 | 販売価格 10,800円 |
ウルトラフォースの当たりカード
ウルトラ調査隊 | エネルギーリサイクル | ディアルガGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 10,000円 | 買取価格 8,000円 | 買取価格 18,000円 |
販売価格 15,800円 | 販売価格 17,800円 | 販売価格 24,800円 |
ウルトラサンの当たりカード
ナタネ | ユニットエネルギー草炎水 | リーフィアGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 1,200円 | 買取価格 16,000円 |
販売価格 64,800円 | 販売価格 2,180円 | 販売価格 21,800円 |
ウルトラムーンの当たりカード
シロナ | クラッシュハンマー | グレイシアGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 100,000円 | 買取価格 3,000円 | 買取価格 8,000円 |
販売価格 158,000円 | 販売価格 4,480円 | 販売価格 12,800円 |
GXバトルブーストの当たりカード
がんばリーリエ | フェローチェGX | ソルガレオGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 1,100,000円 | 買取価格 1,700円 | 買取価格 4,000円 |
販売価格 1,680,000円 | 販売価格 2,380円 | 販売価格 7,980円 |
覚醒の勇者の当たりカード
グラジオ | カウンターキャッチャー | シルヴァディGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 20,000円 | 買取価格 3,000円 |
販売価格 69,800円 | 販売価格 27,800円 | 販売価格 4,480円 |
超次元の暴獣の当たりカード
ルザミーネ | 基本水エネルギー | ギャラドスGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 120,000円 | 買取価格 20,000円 | 買取価格 20,000円 |
販売価格 218,000円 | 販売価格 29,800円 | 販売価格 34,800円 |
ひかる伝説の当たりカード
ポケモンブリーダー | ミュウツーGX | ひかるルギア |
---|---|---|
SR1位 | HR1位 | H(ひかるポケモン)1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 80,000円 | 買取価格 11,000円 |
販売価格 74,800円 | 販売価格 118,000円 | 販売価格 15,800円 |
光を喰らう闇の当たりカード
ビッケ | レスキュータンカ | サーナイトGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 7,000円 | 買取価格 25,000円 |
販売価格 64,800円 | 販売価格 12,800円 | 販売価格 34,800円 |
闘う虹を見たかの当たりカード
リザードンGX | あなぬけのヒモ | リザードンGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 45,000円 | 買取価格 22,000円 | 買取価格 150,000円 |
販売価格 69,800円 | 販売価格 34,800円 | 販売価格 298,000円 |
新たなる試練の向こうの当たりカード
アセロラ | 基本悪エネルギー | ダークライGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 550,000円 | 買取価格 6,000円 | 買取価格 40,000円 |
販売価格 898,000円 | 販売価格 14,800円 | 販売価格 74,800円 |
キミを待つ島々の当たりカード
アローラキュウコンGX | 基本雷エネルギー | アローラキュウコンGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 4,000円 | 買取価格 8,000円 | 買取価格 11,000円 |
販売価格 6,480円 | 販売価格 13,800円 | 販売価格 15,800円 |
アローラの月光の当たりカード
マオ | 基本闘エネルギー | カプ・テテフGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 4,500円 | 買取価格 12,000円 |
販売価格 84,800円 | 販売価格 8,480円 | 販売価格 19,800円 |
コレクションサンの当たりカード
エーフィGX | ハイパーボール | エーフィGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 12,000円 | 買取価格 30,000円 | 買取価格 20,000円 |
販売価格 21,800円 | 販売価格 39,800円 | 販売価格 54,800円 |
コレクションムーンの当たりカード
帽子リーリエ | ネストボール | ブラッキーGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 600,000円 | 買取価格 20,000円 | 買取価格 50,000円 |
販売価格 998,000円 | 販売価格 25,800円 | 販売価格 84,800円 |
サン&ムーンの当たりカード
ニンフィアGX | ふしぎなアメ | ニンフィアGX |
---|---|---|
SR1位 | UR1位 | HR1位 |
買取価格 30,000円 | 買取価格 30,000円 | 買取価格 200,000円 |
販売価格 42,800円 | 販売価格 39,800円 | 販売価格 278,000円 |
コメント